截至上午收盘,上证综指报收2784.09点,下跌0.37%;深证成指收于8838.20点,下跌0.91%。中小板指下跌0.77%;创业板指下跌0.62%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有777只,占比21.42%,下跌个股有2645只,平盘个股201只。其中,收盘股价涨停的有21只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有10只,中小板8只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电气设备、机械设备行业,上榜个股有5只、2只、2只。
涨停股中,神马电力、柯力传感等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST斯太、*ST华信等5只股为ST股。连续涨停天数看,神马电力等已连收5个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,兆新股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有2748.93万股,其次是神马电力、聚力文化等,涨停板封单分别有1880.80万股、1643.65万股。以封单金额计算,柯力传感、神马电力、传艺科技等涨停板封单资金最多,分别有3.90亿元、2.36亿元、1.11亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603662 | 柯力传感 | 38.02 | 0.18 | 1025.34 | 38983.29 | 机械设备 |
| 603530 | 神马电力 | 12.53 | 0.54 | 1880.80 | 23566.44 | 电气设备 |
| 002866 | 传艺科技 | 12.63 | 14.96 | 879.52 | 11108.36 | 电子 |
| 603920 | 世运电路 | 14.33 | 7.05 | 700.86 | 10043.32 | 电子 |
| 300340 | 科恒股份 | 13.37 | 2.65 | 668.29 | 8935.07 | 电子 |
| 300600 | 瑞特股份 | 10.63 | 9.99 | 639.13 | 6793.91 | 国防军工 |
| 002528 | 英飞拓 | 4.22 | 2.24 | 1593.74 | 6725.58 | 计算机 |
| 002351 | 漫步者 | 5.71 | 1.18 | 1155.10 | 6595.62 | 电子 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.39 | 3.02 | 2748.93 | 6569.93 | 公用事业 |
| 300492 | 山鼎设计 | 24.85 | 2.56 | 261.47 | 6497.47 | 建筑装饰 |
| 603963 | 大理药业 | 11.11 | 2.31 | 580.71 | 6451.72 | 医药生物 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.34 | 2.55 | 898.02 | 5693.44 | 综合 |
| 002247 | 聚力文化 | 2.94 | 1.72 | 1643.65 | 4832.34 | 传媒 |
| 603658 | 安图生物 | 75.37 | 4.76 | 47.33 | 3567.26 | 医药生物 |
| 002815 | 崇达技术 | 17.56 | 9.67 | 187.71 | 3296.22 | 电子 |
| 600421 | *ST仰帆 | 8.21 | 0.08 | 67.19 | 551.65 | 机械设备 |
| 002018 | *ST华信 | 0.78 | 3.55 | 579.85 | 452.29 | 综合 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.44 | 2.30 | 185.82 | 267.58 | 汽车 |
| 601558 | ST锐电 | 1.13 | 1.23 | 186.18 | 210.38 | 电气设备 |
| 002711 | *ST欧浦 | 1.04 | 4.09 | 171.44 | 178.30 | 交通运输 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.80 | 9.95 | 19.97 | 115.82 | 有色金属 |
超级复盘





