证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.37%,A股成交量203.78亿股,成交金额2204.24亿元,比上一个交易日增13.17%。个股方面,779只个股上涨,其中非ST股涨停16只,2645只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、医药生物、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.23%、0.19%、0.13%;通信、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、2.02%、1.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.23 | 168.27 | -28.42 | N海星 | 44.01 |
| 医药生物 | 0.19 | 154.89 | 32.01 | 大理药业 | 10.00 |
| 银行 | 0.13 | 80.17 | 5.51 | 平安银行 | 1.74 |
| 汽车 | -0.22 | 40.74 | 11.77 | 东方精工 | -8.22 |
| 交通运输 | -0.23 | 36.87 | 0.08 | 德新交运 | -3.39 |
| 商业贸易 | -0.29 | 17.46 | -6.00 | 华鼎股份 | -6.39 |
| 钢铁 | -0.30 | 10.28 | 15.17 | 久立特材 | -1.89 |
| 建筑装饰 | -0.30 | 28.74 | 16.40 | 龙元建设 | -3.64 |
| 休闲服务 | -0.31 | 7.21 | 3.17 | 腾邦国际 | -7.18 |
| 机械设备 | -0.36 | 100.65 | 14.62 | 宇环数控 | -5.08 |
| 轻工制造 | -0.41 | 35.37 | -12.45 | 好太太 | -10.02 |
| 采掘 | -0.41 | 27.07 | 4.91 | 河北宣工 | -3.56 |
| 公用事业 | -0.49 | 38.79 | 13.18 | 联美控股 | -5.92 |
| 综合 | -0.50 | 9.59 | 57.31 | ST慧球 | -4.45 |
| 传媒 | -0.56 | 80.40 | 25.65 | 值得买 | -6.86 |
| 电气设备 | -0.61 | 69.85 | 8.08 | 欣锐科技 | -5.84 |
| 非银金融 | -0.67 | 126.74 | -25.00 | 法尔胜 | -6.07 |
| 食品饮料 | -0.70 | 104.99 | -5.83 | 汤臣倍健 | -3.97 |
| 纺织服装 | -0.72 | 12.29 | 34.27 | 安正时尚 | -9.97 |
| 化工 | -0.79 | 115.88 | -3.97 | 九鼎新材 | -9.79 |
| 建筑材料 | -0.93 | 20.80 | 9.59 | 友邦吊顶 | -4.76 |
| 家用电器 | -0.98 | 34.09 | 35.07 | 海信家电 | -6.37 |
| 电子 | -1.00 | 370.29 | 58.89 | 瀛通通讯 | -7.05 |
| 房地产 | -1.13 | 52.62 | 18.70 | 天津松江 | -6.33 |
| 农林牧渔 | -1.34 | 89.40 | 5.06 | 安琪酵母 | -9.95 |
| 计算机 | -1.39 | 148.04 | 21.40 | 诚迈科技 | -5.81 |
| 国防军工 | -2.02 | 61.92 | -8.80 | 三角防务 | -5.33 |
| 通信 | -2.28 | 160.82 | 62.40 | 中兴通讯 | -7.08 |





