北向资金本月合计净买入120.25亿元。
证券时报•数据宝统计显示,本月沪指下跌1.56%,北上资金本月累计成交7023.07亿元,成交净买入120.25亿元,其中,深股通合计净买入105.96亿元,沪股通合计净买入14.29亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
| 日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 7 月2 日 | 258.05 | 246.84 | 11.22 |
| 7 月3 日 | 187.20 | 192.09 | -4.90 |
| 7 月4 日 | 185.41 | 175.64 | 9.77 |
| 7 月5 日 | 145.80 | 141.52 | 4.28 |
| 7 月8 日 | 158.31 | 194.37 | -36.06 |
| 7 月9 日 | 129.07 | 155.27 | -26.20 |
| 7 月10日 | 127.17 | 143.54 | -16.37 |
| 7 月11日 | 163.40 | 139.04 | 24.36 |
| 7 月12日 | 160.18 | 145.59 | 14.59 |
| 7 月15日 | 196.36 | 210.77 | -14.41 |
| 7 月16日 | 156.96 | 146.87 | 10.09 |
| 7 月17日 | 154.16 | 136.65 | 17.51 |
| 7 月18日 | 158.36 | 139.91 | 18.45 |
| 7 月19日 | 200.41 | 138.52 | 61.89 |
| 7 月22日 | 162.48 | 158.63 | 3.85 |
| 7 月23日 | 143.14 | 147.20 | -4.06 |
| 7 月24日 | 173.57 | 153.07 | 20.50 |
| 7 月25日 | 162.40 | 142.91 | 19.49 |
| 7 月26日 | 127.07 | 140.94 | -13.87 |
| 7 月29日 | 143.58 | 142.99 | 0.59 |
| 7 月30日 | 164.15 | 139.64 | 24.51 |
| 7 月31日 | 114.43 | 119.42 | -4.99 |
| 月度合计 | 3571.66 | 3451.41 | 120.25 |





