证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.01%,A股成交量219.28亿股,成交金额2291.65亿元,比上一个交易日增38.24%。个股方面,3307只个股上涨,其中非ST股涨停41只,239只个股下跌从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.58%、2.30%、2.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.58 | 376.05 | 60.87 | GQY视讯 | 10.06 |
| 通信 | 2.30 | 111.11 | 62.46 | 移远通信 | 10.00 |
| 计算机 | 2.20 | 192.36 | 58.00 | 汉邦高科 | 10.03 |
| 国防军工 | 2.00 | 70.85 | 63.87 | 三角防务 | 10.01 |
| 汽车 | 1.73 | 51.72 | 23.60 | 四通新材 | 10.00 |
| 非银金融 | 1.66 | 191.54 | 75.02 | 宝德股份 | 9.99 |
| 纺织服装 | 1.57 | 13.23 | 26.12 | 海澜之家 | 6.83 |
| 机械设备 | 1.54 | 118.87 | 28.97 | 东华测试 | 10.04 |
| 轻工制造 | 1.43 | 30.77 | 35.09 | 银鸽投资 | 9.95 |
| 电气设备 | 1.35 | 73.47 | 19.52 | 全信股份 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 1.28 | 74.69 | 15.08 | 福建金森 | 6.28 |
| 传媒 | 1.25 | 83.80 | 44.74 | 值得买 | 10.00 |
| 化工 | 1.17 | 159.21 | 24.32 | 九鼎新材 | 10.01 |
| 家用电器 | 1.14 | 36.75 | 58.87 | 深康佳A | 4.20 |
| 综合 | 1.09 | 9.34 | -3.40 | 江泉实业 | 3.86 |
| 医药生物 | 1.08 | 133.71 | 14.74 | 陇神戎发 | 9.98 |
| 交通运输 | 1.02 | 42.45 | 25.98 | 密尔克卫 | 5.06 |
| 建筑材料 | 0.93 | 24.72 | 33.35 | 深天地A | 10.02 |
| 采掘 | 0.91 | 45.60 | 69.07 | 恒泰艾普 | 10.04 |
| 商业贸易 | 0.91 | 20.97 | 3.09 | *ST人乐 | 4.96 |
| 有色金属 | 0.71 | 81.25 | 14.72 | 深圳新星 | 6.43 |
| 钢铁 | 0.71 | 9.92 | 13.58 | 常宝股份 | 2.38 |
| 公用事业 | 0.67 | 41.25 | 18.69 | *ST节能 | 5.00 |
| 银行 | 0.66 | 64.22 | 49.73 | 常熟银行 | 1.97 |
| 建筑装饰 | 0.64 | 34.99 | 21.14 | 甘咨询 | 5.70 |
| 休闲服务 | 0.54 | 8.66 | -4.27 | 首旅酒店 | 4.75 |
| 房地产 | 0.38 | 76.55 | -6.67 | 粤泰股份 | 3.87 |
| 食品饮料 | 0.17 | 113.60 | -16.79 | 三只松鼠 | 10.00 |





