返回列表

【盘中播报】沪指涨1.01% 电子行业涨幅最大

  证券时报•数据宝统计,截至上午10:24,今日沪指涨幅1.01%,A股成交量146.96亿股,成交金额1517.40亿元,比上一个交易日增27.46%。个股方面,3292只个股上涨,其中非ST股涨停36只,252只个股下跌从申万行业来看,电子国防军工、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、2.02%、1.97%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:24)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
电子 2.25 252.44 48.41 GQY视讯 10.06
国防军工 2.02 50.06 74.72 三角防务 10.01
通信 1.97 73.44 42.11 移远通信 10.00
计算机 1.79 122.16 41.52 汉邦高科 10.03
非银金融 1.75 137.77 78.06 红塔证券 5.36
汽车 1.64 33.57 30.27 四通新材 10.00
机械设备 1.44 78.26 17.01 东华测试 10.04
电气设备 1.19 47.75 17.86 全信股份 10.04
轻工制造 1.18 19.52 21.75 银鸽投资 7.11
传媒 1.17 56.82 35.14 值得买 10.00
化工 1.15 107.62 16.44 九鼎新材 10.01
家用电器 1.11 25.18 64.79 深康佳 3.70
纺织服装 1.10 8.27 17.88 海澜之家 4.55
采掘 0.96 27.82 44.22 潜能恒信 10.02
交通运输 0.96 27.89 22.46 德新交运 4.79
医药生物 0.94 85.35 7.05 陇神戎发 9.98
综合 0.93 5.65 -13.65 江泉实业 2.83
建筑材料 0.90 16.74 42.32 深天地 10.02
商业贸易 0.88 13.82 1.03 *ST人乐 4.96
银行 0.77 44.21 55.35 常熟银行 2.09
有色金属 0.67 52.39 0.80 深圳新星 6.50
建筑装饰 0.63 23.71 27.86 ST围海 4.08
钢铁 0.62 6.45 16.87 武进不锈 1.73
公用事业 0.61 26.09 11.79 绿茵生态 3.15
休闲服务 0.39 5.48 -6.35 首旅酒店 4.10
食品饮料 0.39 72.91 -11.45 三只松鼠 10.00
房地产 0.38 53.17 -3.38 ST新梅 4.13
农林牧渔 0.29 42.88 -6.76 *ST雏鹰 4.94

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股