去年以来共有176只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,11只个股股价目前处于破发状态。
证券时报•数据宝统计显示,去年以来共有176只新股上市,其中,在沪市上市的有87只,深市中小板上市的有31只,创业板上市的有58只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获7个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有41只,涨停板数量在5个至10个之间的有95只,涨停板数量不足5个的有36只。
上市后一字涨停板数量最多的是福莱特,该股2019年2月15日上市,发行价为每股2.00元,上市后连续收获18个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是彩讯股份、天地数码、药明康德,一字涨停板数量分别为17个、16个、16个。上市后一字涨停板数量最少的是宝丰能源、长沙银行、元利科技、上机数控、养元饮品等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市后连续一字涨停板数量 | 开板以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | -38.38 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 7.17 | 17 | -57.90 |
| 300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 14.70 | 16 | -63.93 |
| 603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 21.60 | 16 | -29.58 |
| 603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 9.65 | 15 | -56.59 |
| 603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 4.83 | 15 | -71.62 |
| 601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 3.29 | 15 | -33.19 |
| 601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 3.33 | 15 | -20.68 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -37.93 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 5.62 | 15 | -49.28 |
| 300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 11.65 | 14 | -59.66 |
| 002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 20.45 | 14 | -61.91 |
| 300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -36.62 |
| 603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 4.55 | 14 | -13.05 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 5.70 | 13 | -40.33 |
| 300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 5.91 | 13 | -5.42 |
| 300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 6.06 | 13 | 8.94 |
| 600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 3.71 | 13 | -52.96 |
| 603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 4.84 | 13 | -39.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 7.66 | 13 | 4.36 |
| 300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 38.11 | 13 | -25.37 |
| 300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 5.39 | 13 | 89.41 |
开板以来30只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有30只出现上涨,迈瑞医疗、华林证券、金力永磁等5只股最受青睐,开板以来股价涨逾50%。开板以来涨幅最大的是迈瑞医疗,最新收盘价155.17元,开板以来累计上涨102.11%。
25只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2018年5月8日上市的越博动力,开板以来累计下跌72.36%,开板以来跌幅居前的还有芯能科技、沃格光电等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 开板以来涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 155.17 | 102.11 | 医药生物 |
| 002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 18.06 | 96.40 | 非银金融 |
| 300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 45.92 | 89.41 | 有色金属 |
| 601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 19.55 | 74.17 | 非银金融 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 224.03 | 69.99 | 电子 |
| 601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.79 | 33.15 | 非银金融 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 39.49 | 27.18 | 食品饮料 |
| 300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 36.86 | 26.80 | 商业贸易 |
| 601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.89 | 26.28 | 非银金融 |
| 603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 24.79 | 24.51 | 通信 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 69.90 | 21.54 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2018.09.18 | 32.91 | 19.92 | 电子 |
| 002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 15.14 | 15.24 | 非银金融 |
| 300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 39.60 | 14.98 | 传媒 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 126.23 | 14.12 | 机械设备 |
| 603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 101.89 | 10.00 | 通信 |
| 300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 29.86 | 8.94 | 化工 |
| 300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 75.87 | 7.76 | 电气设备 |
| 601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 10.81 | 6.61 | 国防军工 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 45.43 | 6.42 | 电子 |
11只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有11只个股跌破发行价,2018年2月27日上市的今创集团,最新收盘价11.36元,较发行价折价35.37%,是目前破发幅度最大的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 较发行价折溢价(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603680 | 今创集团 | 2018.02.27 | 11.36 | -35.37 | 机械设备 |
| 002928 | 华夏航空 | 2018.03.02 | 10.56 | -22.49 | 交通运输 |
| 603587 | 地素时尚 | 2018.06.22 | 21.72 | -15.15 | 纺织服装 |
| 603161 | 科华控股 | 2018.01.05 | 13.87 | -14.45 | 汽车 |
| 300741 | 华宝股份 | 2018.03.01 | 31.07 | -11.53 | 食品饮料 |
| 603773 | 沃格光电 | 2018.04.17 | 29.33 | -10.22 | 电子 |
| 603156 | 养元饮品 | 2018.02.12 | 33.41 | -9.54 | 食品饮料 |
| 601138 | 工业富联 | 2018.06.08 | 12.43 | -8.73 | 电子 |
| 300733 | 西菱动力 | 2018.01.16 | 11.72 | -7.57 | 汽车 |
| 300737 | 科顺股份 | 2018.01.25 | 9.53 | -3.38 | 建筑材料 |
| 300740 | 御 家 汇 | 2018.02.08 | 8.15 | -1.36 | 化工 |
超级复盘、新股追踪





