返回列表

13只ST股预计上半年业绩预盈

98只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有13只。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日,共有98只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有13家,预亏公司有50家,减亏公司有18家。

以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST集成,预计实现净利润上限为6.50亿元,其次是ST冠福ST安通,上半年预计净利润上限分别为3.50亿元、2.54亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST雏鹰,上半年预计最小亏损额为14.80亿元,其次是*ST神城、*ST凯迪,预计亏损金额分别为10.00亿元、9.50亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告类型 预计净利润上限(万元) 预计净利润下限(万元) 今年以来涨跌幅(%) 行业
002190 *ST集成 预盈 65000.00 45000.00 15.86 国防军工
002102 ST冠福 预平 35000.00 28000.00 28.00 医药生物
600179 ST安通 预降 25358.17 -61.20 交通运输
000048 *ST康达 预盈 16000.00 11000.00 4.84 农林牧渔
002194 *ST凡谷 预盈 8000.00 5500.00 148.90 通信
002113 ST天润 预增 7500.00 6000.00 -54.13 传媒
002333 *ST罗普 预盈 5000.00 3500.00 -23.72 建筑材料
000422 ST宜化 预降 5000.00 4000.00 6.23 化工
002086 ST东海洋 预降 4003.19 2401.91 -19.95 农林牧渔
000868 *ST安凯 预盈 4000.00 3000.00 -24.05 汽车
000972 ST中基 预盈 3000.00 2400.00 -7.19 农林牧渔
000971 *ST高升 预警 2500.00 -5000.00 -32.23 通信
002872 *ST天圣 预降 2190.36 547.59 -34.23 医药生物
002642 *ST荣联 预增 1881.86 1743.48 -22.36 计算机
000893 *ST东凌 预盈 1690.00 1530.00 70.07 化工
002200 *ST云投 预盈 1500.00 800.00 3.21 建筑装饰
000010 *ST美丽 预盈 1500.00 500.00 10.12 建筑装饰
002420 *ST毅昌 预盈 1000.00 667.00 -4.86 家用电器
000737 ST南风 预盈 800.00 600.00 8.48 化工
000707 ST双环 预降 700.00 500.00 -0.35 化工
002263 *ST东南 预增 500.00 400.00 18.56 化工
002260 *ST德奥 减亏 0.00 -500.00 -2.78 家用电器
002629 *ST仁智 减亏 -300.00 -500.00 -49.23 采掘
000585 *ST东电 减亏 -320.00 -480.00 2.94 电气设备
002569 *ST步森 减亏 -400.00 -600.00 -13.61 纺织服装
200168 *ST舜喆B 减亏 -460.00 -460.00 -7.38 轻工制造
002306 *ST云网 预亏 -900.00 -1200.00 -10.56 休闲服务
002207 ST准油 预亏 -1000.00 -2000.00 39.82 采掘
002072 *ST凯瑞 预亏 -1000.00 -2200.00 -23.38 计算机
000897 *ST津滨 预亏 -1400.00 -2800.00 -2.58 房地产
000995 *ST皇台 减亏 -1400.00 -2000.00 42.56 食品饮料
000504 *ST生物 预亏 -1400.00 -1700.00 -27.35 医药生物
002323 *ST百特 预亏 -1500.00 -2500.00 0.00 建筑材料
002499 *ST科林 预亏 -1900.00 -2400.00 -42.57 公用事业
000816 ST慧业 减亏 -2000.00 -2500.00 7.79 机械设备
002021 *ST中捷 预亏 -2000.00 -3500.00 -45.36 机械设备
002188 *ST巴士 减亏 -2300.00 -5300.00 -16.80 传媒
000611 *ST天首 减亏 -2500.00 -2500.00 -41.26 纺织服装
000953 *ST河化 减亏 -2900.00 -3700.00 -11.83 化工
002336 *ST人乐 预亏 -3000.00 -6000.00 -3.74 商业贸易
002018 *ST华信 减亏 -3000.00 -5000.00 -23.77 综合
000752 *ST西发 预亏 -3129.30 -4693.95 -42.27 食品饮料
000760 *ST斯太 减亏 -3300.00 -3300.00 -55.32 汽车
002289 *ST宇顺 预亏 -3500.00 -5000.00 39.63 电子
002175 *ST东网 减亏 -3800.00 -4950.00 -39.82 传媒
000670 *ST盈方 减亏 -3900.00 -3900.00 -36.16 电子
002259 *ST升达 预亏 -4046.79 -6070.19 -10.92 公用事业
002711 *ST欧浦 预亏 -6000.00 -9000.00 -71.72 交通运输
900951 ST大化B 预亏 -6252.00 -6252.00 1.79 化工
000820 *ST节能 预亏 -8000.00 -10400.00 -66.19 公用事业
000571 *ST大洲 预亏 -8000.00 -10000.00 -28.28 采掘
000409 *ST地矿 减亏 -8500.00 -8500.00 -10.42 综合
002290 *ST中科 预亏 -8650.00 -10700.00 -48.08 家用电器
000806 ST银河 预亏 -9000.00 -11000.00 -45.88 电气设备
002143 *ST印纪 预亏 -9000.00 -13500.00 -58.39 传媒
002089 *ST新海 预亏 -9000.00 -13500.00 -52.09 通信
002147 ST新光 预亏 -10000.00 -14000.00 -37.74 房地产
002766 *ST索菱 预亏 -10400.00 -14400.00 -56.59 计算机
002604 *ST龙力 预亏 -12963.91 -22223.84 18.07 农林牧渔
002445 ST中南 预亏 -13251.16 -15535.84 -20.92 传媒
000981 ST银亿 预亏 -14000.00 -20000.00 -47.12 房地产
000572 *ST海马 减亏 -17000.00 -25000.00 -13.62 汽车
002356 *ST赫美 预亏 -19000.00 -26000.00 -66.44 轻工制造
002122 *ST天马 预亏 -22970.00 -34455.00 32.73 机械设备
002220 ST天宝 预亏 -23349.98 -31591.16 -45.49 农林牧渔
002359 *ST北讯 预亏 -26729.06 -40093.58 -66.38 通信
002005 *ST德豪 预亏 -30000.00 -40000.00 -34.10 电子
002210 *ST飞马 预亏 -31600.00 -44600.00 -62.13 交通运输
002684 *ST猛狮 预亏 -39000.00 -42000.00 -48.97 汽车
000792 *ST盐湖 减亏 -42000.00 -55000.00 -5.87 化工
000911 *ST南糖 预亏 -48000.00 -53000.00 23.95 农林牧渔
000982 *ST中绒 预亏 -50000.00 -55000.00 50.39 纺织服装
002450 *ST康得 预亏 -53681.00 -76522.00 -53.93 化工
002501 *ST利源 预亏 -60000.00 -90000.00 -55.48 有色金属
000939 *ST凯迪 预亏 -95000.00 -105000.00 -13.22 公用事业
000018 *ST神城 预亏 -100000.00 -120000.00 -43.40 建筑装饰
002477 *ST雏鹰 预亏 -148000.00 -162000.00 -43.33 农林牧渔
603996 ST中新 预亏 -37.80 家用电器
601558 ST锐电 预警 8.11 电气设备
600119 *ST长投 预警 -24.69 交通运输
600074 *ST保千 预亏 -13.33 电子
600891 *ST秋林 预降 -76.99 轻工制造
600807 ST天业 预盈 17.20 房地产
600701 *ST工新 预亏 6.96 计算机
600687 *ST刚泰 预亏 -53.25 有色金属
600634 *ST富控 预亏 -23.53 传媒
600614 *ST鹏起 预亏 -42.90 有色金属
600610 *ST毅达 预亏 89.53 建筑装饰
600608 ST沪科 预盈 6.51 商业贸易
600556 ST慧球 预亏 30.55 综合
600485 *ST信威 预警 -36.94 通信
600421 *ST仰帆 预警 38.38 机械设备
600399 ST抚钢 预警 22.40 钢铁
600396 *ST金山 减亏 -7.25 公用事业
600385 *ST金泰 预亏 -20.06 有色金属
600247 ST成城 预亏 -4.50 商业贸易
600240 *ST华业 预警 -62.16 房地产
600209 ST罗顿 预亏 -16.23 建筑装饰

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股