融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月10日共有948只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为6.49亿元;京东方A买入额为6.36亿元;贵州茅台买入额为4.69亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,23只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
7月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002042 | 华孚时尚 | 0.48 | 0.73 | 65.30 | -1.63 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.09 | 0.22 | 39.98 | -1.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.55 | 1.41 | 39.22 | -1.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.38 | 0.97 | 38.66 | -0.52 |
| 002393 | 力生制药 | 0.04 | 0.11 | 37.57 | -0.54 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.06 | 0.16 | 35.79 | -1.11 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.07 | 0.19 | 35.16 | -0.97 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.25 | 3.63 | 34.51 | -10.00 |
| 300088 | 长信科技 | 0.42 | 1.27 | 33.54 | 0.39 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.04 | 0.12 | 32.87 | -1.36 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.05 | 0.15 | 32.73 | 0.00 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.10 | 0.32 | 32.50 | 0.92 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.10 | 0.32 | 32.38 | -0.78 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.06 | 0.17 | 32.22 | -0.18 |
| 002482 | 广田集团 | 0.15 | 0.47 | 32.17 | 1.97 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0.04 | 0.14 | 32.11 | -0.59 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.03 | 0.10 | 31.85 | -0.69 |
| 300020 | 银江股份 | 0.31 | 0.98 | 31.50 | -1.85 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 0.13 | 0.41 | 31.09 | 0.49 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.05 | 0.17 | 30.94 | -0.67 |
| 000516 | 国际医学 | 0.14 | 0.45 | 30.41 | 1.37 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.54 | 1.79 | 30.38 | -3.46 |
| 600300 | 维维股份 | 0.31 | 1.03 | 30.33 | -1.99 |
| 600744 | 华银电力 | 0.09 | 0.32 | 29.81 | -0.31 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.22 | 0.74 | 29.08 | -0.59 |
| 600543 | 莫高股份 | 0.11 | 0.37 | 28.57 | -1.45 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.32 | 1.12 | 28.36 | -3.92 |
| 300212 | 易 华 录 | 0.27 | 0.95 | 28.23 | 0.32 |
| 000826 | 启迪环境 | 0.56 | 1.99 | 28.15 | -0.27 |
| 600838 | 上海九百 | 0.04 | 0.13 | 28.11 | -0.87 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





