7月4日格力电器获深股通净买入1.90亿元,为连续4日净买入,合计净买入4.32亿元,期间股价上涨4.42%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,7月4日北向资金成交净买入9.77亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交5.98亿元,成交净买入1.90亿元,为连续第4日净买入,期间该股获深股通累计成交22.62亿元,合计净买入4.32亿元。
格力电器获深股通连续净买入期间,股价累计上涨4.42%,期间上证指数上涨0.97%,该股所属的家用电器行业上涨4.24%。
资金流向方面,7月4日格力电器获主力资金净流出1.79亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流入3.41亿元。
融资融券数据显示,该股最新(7月3日)两融余额为50.46亿元,其中,融资余额为49.86亿元,近10日融资余额减少4.65亿元,降幅为8.53%。(数据宝)
近期格力电器上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 3.94 | 2.04 | 1.90 | -0.78 |
| 07.03 | 2.03 | 1.52 | 0.51 | -2.12 |
| 07.02 | 5.17 | 3.58 | 1.59 | -0.03 |
| 06.27 | 2.34 | 2.01 | 0.32 | 0.95 |
| 06.26 | 1.62 | 2.85 | -1.23 | 0.68 |
| 06.25 | 3.26 | 2.06 | 1.20 | -0.46 |
| 06.24 | 2.28 | 1.78 | 0.49 | 1.95 |
| 06.21 | 5.88 | 3.33 | 2.56 | -1.28 |
| 06.20 | 3.66 | 3.21 | 0.45 | 3.63 |
| 06.19 | 3.13 | 1.51 | 1.62 | 2.12 |
| 06.18 | 2.68 | 1.18 | 1.50 | 0.57 |
| 06.17 | 2.04 | 2.56 | -0.52 | -0.82 |
| 06.14 | 2.01 | 1.24 | 0.77 | -0.21 |
| 06.13 | 1.96 | 3.53 | -1.57 | -2.86 |
| 06.12 | 1.44 | 4.51 | -3.06 | -2.17 |
| 06.11 | 3.15 | 2.80 | 0.36 | 1.72 |
| 06.10 | 3.27 | 1.79 | 1.48 | 0.84 |
| 06.06 | 1.97 | 1.15 | 0.82 | 0.48 |





