6月27日,上交所新受理10家企业科创板上市申请,累计已受理企业达141家。已受理企业审核状态为已问询、上市委会议通过、提交注册、注册生效、中止,家数分别有84家、6家、16家、5家、1家。
数据宝统计显示,6月27日上交所新增受理10家企业的科创板上市申请,分别是北京慧辰资道资讯股份有限公司、广州佛朗斯股份有限公司、广州禾信仪器股份有限公司、广州宏晟光电科技股份有限公司、山大地纬软件股份有限公司、深圳市道通科技股份有限公司、深圳市联赢激光股份有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司、浙江德马科技股份有限公司。
广州禾信仪器股份有限公司主营业务为专业从事质谱仪的研发、生产和销售,主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。
武汉兴图新科电子股份有限公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商,专注于视音频领域的技术创新和产品创新。
广州宏晟光电科技股份有限公司主营业务为专业从事光纤器件研发、生产和销售。
广州佛朗斯股份有限公司主营业务为为工业和物流业客户提供设备租赁、维修及整车和配件销售的一站式服务。
浙江德马科技股份有限公司主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。
深圳市道通科技股份有限公司主营业务为专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。
山大地纬软件股份有限公司主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。
北京慧辰资道资讯股份有限公司主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务。
深圳市联赢激光股份有限公司主营业务为专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。
无锡奥特维科技股份有限公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售。(数据宝)
科创板受理企业动态
| 发行人全称 | 审核状态 | 所属证监会行业 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州禾信仪器股份有限公司 | 已受理 | 仪器仪表制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 上市委会议通过 | 软件和信息技术服务业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.04.10 |
| 广州宏晟光电科技股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 上市委会议通过 | 软件和信息技术服务业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.04.12 |
| 广州佛朗斯股份有限公司 | 已受理 | 租赁业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 浙江德马科技股份有限公司 | 已受理 | 通用设备制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 深圳市道通科技股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 山大地纬软件股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 已受理 | 互联网和相关服务 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 深圳市联赢激光股份有限公司 | 已受理 | 专用设备制造业 | 中山证券有限责任公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 无锡奥特维科技股份有限公司 | 已受理 | 专用设备制造业 | 信达证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
| 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.27 | 2019.05.09 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技术服务业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.09 |
| 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 华菁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.11 |
| 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.02 |
| 上海三友医疗器械股份有限公司 | 已受理 | 通用设备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2019.06.26 | 2019.06.26 |
| 澜起科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.01 |
| 华润微电子有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.06.26 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.09 |
| 湖南南新制药股份有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 西部证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.06.26 |
| 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 上市委会议通过 | 通用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.04 |
| 埃夫特智能装备股份有限公司 | 已受理 | 通用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.06.26 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.03.29 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 提交注册 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.16 |
| 虹软科技股份有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技术服务业 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.03.27 |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 上市委会议通过 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.04 |
| 上海新数网络科技股份有限公司 | 已受理 | 互联网和相关服务 | 天风证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.06.25 |
| 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 上市委会议通过 | 专用设备制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.03.22 |
| 北京安博通科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 天风证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.04.04 |
| 贵州白山云科技股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 中天国富证券有限公司 | 2019.06.25 | 2019.04.24 |
| 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.06.25 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.04.09 |
| 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.25 | 2019.04.19 |
| 金科环境股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.05.27 |
| 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 上市委会议通过 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.03.29 |
| 威胜信息技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.25 | 2019.04.04 |
| 浙江杭可科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.15 |
| 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.08 |
| 深圳清溢光电股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.05.24 |
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.02 |
| 深圳光峰科技股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.24 | 2019.03.27 |
| 优刻得科技股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.01 |
| 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.03 |
| 广州方邦电子股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.24 | 2019.04.10 |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 提交注册 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.15 |
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.03.22 |
| 宁波长阳科技股份有限公司 | 已问询 | 橡胶和塑料制品业 | 华安证券股份有限公司 | 2019.06.21 | 2019.04.19 |
| 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.06.21 | 2019.03.27 |
| 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.21 | 2019.04.22 |
| 开普云信息科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.06.21 | 2019.06.21 |
| 北京木瓜移动科技股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 中天国富证券有限公司 | 2019.06.20 | 2019.03.29 |
| 北京金山办公软件股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.20 | 2019.05.08 |
| 北京国科环宇科技股份有限公司 | 已问询 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.06.20 | 2019.04.12 |
| 苏州天准科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.20 | 2019.04.02 |
| 南京微创医学科技股份有限公司 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 南京证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.03 |
| 交控科技股份有限公司 | 提交注册 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.03.29 |
| 三达膜环境技术股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.19 |
| 广东嘉元科技股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.15 |
| 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.03.27 |
| 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.12 |
| 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.03.29 |
| 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.03 |
| 天津久日新材料股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.04.18 |
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 已受理 | 通用设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.06.19 |
| 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.06.19 | 2019.03.22 |
| 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.18 | 2019.03.27 |
| 华熙生物科技股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.18 | 2019.04.10 |
| 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.18 | 2019.03.22 |
| 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 提交注册 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.18 | 2019.04.12 |
| 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.18 | 2019.04.02 |
| 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.18 | 2019.04.02 |
| 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.17 | 2019.04.15 |
| 北京热景生物技术股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.06.17 | 2019.04.04 |
| 深圳传音控股股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.17 | 2019.03.29 |
| 北京致远互联软件股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.06.17 | 2019.04.19 |
| 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 2019.06.17 | 2019.03.22 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.06.16 | 2019.03.27 |
| 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 天风证券股份有限公司 | 2019.06.14 | 2019.04.12 |
| 天合光能股份有限公司 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.14 | 2019.05.16 |
| 视联动力信息技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.14 | 2019.04.08 |
| 成都苑东生物制药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.14 | 2019.04.03 |
| 中科星图股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.14 | 2019.03.29 |
| 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 已问询 | 研究和试验发展 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.13 | 2019.04.03 |
| 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.06.13 | 2019.06.13 |
| 福建福光股份有限公司 | 提交注册 | 仪器仪表制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.06.13 | 2019.03.28 |
| 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.12 | 2019.04.09 |
| 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.12 | 2019.04.17 |
| 光通天下网络科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.06.12 | 2019.06.12 |
| 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2019.06.12 | 2019.03.28 |
| 上海硅产业集团股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.12 | 2019.04.30 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.04.12 |
| 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.06.11 | 2019.03.29 |
| 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.05.13 |
| 北京石头世纪科技股份有限公司 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.04.09 |
| 杭州光云科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.06.11 |
| 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.03.27 |
| 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 东莞证券股份有限公司 | 2019.06.11 | 2019.04.11 |
| 先临三维科技股份有限公司 | 已问询 | 通用设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.10 | 2019.05.10 |
| 锦州神工半导体股份有限公司 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.06.10 | 2019.04.19 |
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.10 | 2019.06.10 |
| 武汉科前生物股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.10 | 2019.03.22 |
| 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.10 | 2019.05.10 |
| 上海泰坦科技股份有限公司 | 已问询 | 研究和试验发展 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.09 | 2019.04.11 |
| 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.09 | 2019.04.10 |
| 科大国盾量子技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国元证券股份有限公司 | 2019.06.06 | 2019.03.27 |
| 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.06 | 2019.05.09 |
| 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.06.06 | 2019.03.22 |
| 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.06 | 2019.05.09 |
| 江苏天奈科技股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.06 | 2019.03.22 |
| 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 已受理 | 专用设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.06.05 | 2019.06.05 |
| 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 已受理 | 仪器仪表制造业 | 华安证券股份有限公司 | 2019.06.05 | 2019.06.05 |
| 北京连山科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.04 | 2019.05.07 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华创证券有限责任公司 | 2019.06.04 | 2019.05.07 |
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 首创证券有限责任公司 | 2019.06.03 | 2019.05.06 |
| 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 已受理 | 橡胶和塑料制品业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.03 | 2019.06.03 |
| 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.06.03 | 2019.06.03 |
| 普元信息技术股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.06.03 | 2019.06.03 |
| 中国电器科学研究院股份有限公司 | 已问询 | 专业技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.06.03 | 2019.05.06 |
| 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 已受理 | 生态保护和环境治理业 | 申港证券股份有限公司 | 2019.06.03 | 2019.06.03 |
| 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.05.31 | 2019.04.30 |
| 华夏天信智能物联股份有限公司 | 已受理 | 专用设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.05.31 | 2019.05.31 |
| 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 中天国富证券有限公司 | 2019.05.31 | 2019.04.30 |
| 山东奥福环保科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.05.29 | 2019.04.29 |
| 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 已问询 | 食品制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.05.29 | 2019.04.29 |
| 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 英大证券有限责任公司 | 2019.05.27 | 2019.04.26 |
| 博拉网络股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.05.23 | 2019.04.24 |
| 九号机器人有限公司 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.05.12 | 2019.04.17 |
| 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.05.12 | 2019.04.18 |
| 深圳普门科技股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.05.06 | 2019.04.16 |
| 上海昊海生物科技股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司 | 2019.05.06 | 2019.04.18 |
| 江西金达莱环保股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.04.25 | 2019.04.15 |
| 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 已问询 | 研究和试验发展 | 德邦证券股份有限公司 | 2019.04.19 | 2019.04.12 |
| 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.04.17 | 2019.04.03 |
| 张家港广大特材股份有限公司 | 已问询 | 金属制品业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.04.17 | 2019.04.10 |
| 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.04.14 | 2019.04.04 |
| 北京龙软科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中国民族证券有限责任公司 | 2019.04.12 | 2019.04.03 |
| 博众精工科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.04.12 | 2019.04.01 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.04.12 | 2019.03.29 |
| 聚辰半导体股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.04.12 | 2019.04.02 |
| 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.04.04 | 2019.03.22 |





