6月20日格力电器获深股通净买入0.45亿元,为连续3日净买入,合计净买入3.58亿元,期间股价上涨6.42%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,6月20日北向资金成交净买入55.65亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交6.87亿元,成交净买入0.45亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交15.36亿元,合计净买入3.58亿元。
格力电器获连续净买入的同时,同属家用电器行业的美的集团也获连续净买入,美的集团获深股通连续2日净买入,合计净买入1.40亿元。
格力电器获深股通连续净买入期间,股价累计上涨6.42%,期间上证指数上涨3.45%,该股所属的家用电器行业上涨5.12%。
资金流向方面,6月20日格力电器获主力资金净流入7.60亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流入10.49亿元。
融资融券数据显示,该股最新(6月19日)两融余额为55.07亿元,其中,融资余额为54.51亿元,近10日融资余额增加1.27亿元,增幅为2.38%。(数据宝)
近期格力电器上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 06.20 | 3.66 | 3.21 | 0.45 | 3.63 |
| 06.19 | 3.13 | 1.51 | 1.62 | 2.12 |
| 06.18 | 2.68 | 1.18 | 1.50 | 0.57 |
| 06.17 | 2.04 | 2.56 | -0.52 | -0.82 |
| 06.14 | 2.01 | 1.24 | 0.77 | -0.21 |
| 06.13 | 1.96 | 3.53 | -1.57 | -2.86 |
| 06.12 | 1.44 | 4.51 | -3.06 | -2.17 |
| 06.11 | 3.15 | 2.80 | 0.36 | 1.72 |
| 06.10 | 3.27 | 1.79 | 1.48 | 0.84 |
| 06.06 | 1.97 | 1.15 | 0.82 | 0.48 |
| 06.05 | 3.50 | 1.91 | 1.58 | 1.69 |
| 06.04 | 1.71 | 3.73 | -2.01 | -1.94 |
| 06.03 | 3.11 | 1.99 | 1.12 | 0.36 |
| 05.31 | 2.81 | 2.04 | 0.77 | -1.19 |
| 05.30 | 1.85 | 3.87 | -2.02 | -2.14 |
| 05.29 | 1.68 | 2.69 | -1.01 | -1.46 |
| 05.28 | 3.95 | 3.92 | 0.03 | 1.57 |
| 05.27 | 1.65 | 2.96 | -1.30 | 0.28 |
| 05.24 | 3.05 | 3.55 | -0.50 | 1.93 |
| 05.23 | 2.17 | 3.59 | -1.43 | -3.85 |





