融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月18日共有937只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新希望,买入额为4.57亿元;五粮液买入额为3.74亿元;中国平安买入额为3.43亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,18只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
6月18日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002521 | 齐峰新材 | 0.12 | 0.19 | 63.10 | -0.20 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.33 | 0.80 | 41.53 | 0.00 |
| 600387 | 海越能源 | 0.06 | 0.16 | 36.67 | -1.16 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.10 | 0.27 | 36.00 | 0.16 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.03 | 0.09 | 35.43 | 0.13 |
| 002482 | 广田集团 | 0.11 | 0.30 | 34.81 | -0.41 |
| 000539 | 粤电力A | 0.02 | 0.06 | 34.71 | 0.00 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.02 | 0.05 | 34.68 | 0.00 |
| 000050 | 深天马A | 0.40 | 1.22 | 32.84 | -0.38 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.05 | 0.15 | 32.72 | 0.27 |
| 601886 | 江河集团 | 0.12 | 0.37 | 32.47 | 1.92 |
| 002401 | 中远海科 | 0.08 | 0.24 | 31.96 | -1.01 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.02 | 0.08 | 31.70 | 0.00 |
| 600389 | 江山股份 | 0.07 | 0.22 | 31.42 | 0.93 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.03 | 0.08 | 31.14 | -0.38 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.03 | 0.11 | 30.95 | -0.49 |
| 600568 | 中珠医疗 | 0.25 | 0.83 | 30.66 | -0.95 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 0.08 | 0.25 | 30.16 | -0.41 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.03 | 0.09 | 29.77 | 0.28 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.04 | 0.13 | 29.23 | 0.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.12 | 0.43 | 28.36 | 0.91 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.04 | 0.15 | 28.20 | 0.38 |
| 600100 | 同方股份 | 0.35 | 1.27 | 27.69 | 0.43 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.11 | 0.41 | 27.17 | -1.25 |
| 002268 | 卫 士 通 | 0.68 | 2.51 | 27.10 | -1.03 |
| 601001 | 大同煤业 | 0.11 | 0.40 | 26.91 | 0.00 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.11 | 0.40 | 26.52 | -1.11 |
| 002217 | 合 力 泰 | 0.33 | 1.24 | 26.46 | -0.53 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.39 | 1.49 | 26.40 | -0.74 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.04 | 0.15 | 26.15 | -0.69 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





