返回列表

两融余额四连降 11股仍获杠杆资金大幅加仓

两融余额连续缩水,最新两市两融余额9599.09亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。

证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计显示,截至4月30日,沪深两融余额为9599.09亿元,较上一交易日减少132.58亿元,其中融资余额9524.97亿元,较上一日减少124.19亿元。分市场来看,沪市两融余额为5838.32亿元,较上一日减少81.08亿元,深市两融余额3760.77亿元,较上一日减少51.50亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少316.12亿元。具体交易日来看,4月30日两融余额减少132.58亿元,单日缩水金额创2018年10月11日之后新高。

分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有27个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少37.36亿元,融资余额减少较多的行业还有非银金融、化工等;融资余额增加的行业仅有休闲服务。以幅度进行统计,电子行业融资余额降幅最高,达5.72%,其次是通信、化工,降幅分别为5.27%、5.08%。

融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增减额(亿元) 增减幅度(%)
电子 615.88 -37.36 -5.72
非银金融 958.73 -33.76 -3.40
化工 483.21 -25.88 -5.08
计算机 556.16 -24.55 -4.23
通信 312.75 -17.41 -5.27
传媒 333.51 -16.03 -4.59
有色金属 448.29 -15.27 -3.29
医药生物 552.71 -14.33 -2.53
银行 588.42 -14.09 -2.34
公用事业 277.94 -10.32 -3.58
建筑装饰 282.95 -10.14 -3.46
电气设备 208.13 -9.67 -4.44
采掘 177.11 -8.06 -4.36
机械设备 236.56 -7.98 -3.26
汽车 247.89 -6.30 -2.48
交通运输 207.73 -6.30 -2.94
房地产 522.25 -6.12 -1.16
食品饮料 236.33 -5.16 -2.14
家用电器 146.79 -5.15 -3.39
轻工制造 96.69 -4.79 -4.72
钢铁 157.08 -4.47 -2.77
商业贸易 181.50 -4.24 -2.28
国防军工 155.97 -4.21 -2.63
综合 94.72 -3.75 -3.81
建筑材料 117.86 -3.13 -2.59
农林牧渔 174.60 -1.97 -1.12
纺织服装 39.88 -0.92 -2.25
休闲服务 23.71 0.75 3.25

融资余额增幅降幅榜

两融余额连降期间,82.65%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超10%的共有81只股,苏泊尔期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.51亿元,期间下降25.40%;其次是蓝思科技,最新融资余额1.81亿元,降幅为23.90%,融资余额降幅居前的还有兴民智通梅雁吉祥等。

融资余额逆市增加的个股中,11股增幅超10%,华润三九期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.35亿元,期间增长37.86%;其次是三七互娱,最新融资余额1.52亿元,增幅为27.29%,融资余额增幅居前的还有九州通二六三等。

融资余额增减幅度排行榜

代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%)
002032 苏泊尔 0.51 -25.40 000999 华润三九 2.35 37.86
300433 蓝思科技 1.81 -23.90 002555 三七互娱 1.52 27.29
002355 兴民智通 3.15 -22.48 600998 九州通 7.89 23.32
600868 梅雁吉祥 6.99 -22.44 002467 二六三 7.87 22.25
601012 隆基股份 8.53 -21.69 002600 领益智造 4.94 20.49
600664 哈药股份 7.09 -21.28 001896 豫能控股 2.16 18.73
002250 联化科技 3.26 -21.24 601588 北辰实业 2.69 17.35
600846 同济科技 7.18 -19.56 000568 泸州老窖 8.88 14.38
001696 宗申动力 4.64 -19.06 002470 金正大 2.48 13.26
601138 工业富联 13.32 -18.36 600751 海航科技 5.16 11.44
600337 美克家居 2.76 -18.16 300015 爱尔眼科 6.98 10.07
000957 中通客车 3.55 -17.48 600216 浙江医药 6.51 9.68
600460 士兰微 13.22 -16.87 601018 宁波港 7.19 9.23
000767 漳泽电力 1.06 -16.87 600197 伊力特 3.92 8.92
000966 长源电力 1.54 -16.73 000002 万科A 34.06 8.85
600775 南京熊猫 6.70 -16.47 601238 广汽集团 5.54 8.40
601678 滨化股份 8.06 -16.41 000581 威孚高科 7.72 8.23
601877 正泰电器 4.37 -16.32 000629 攀钢钒钛 2.98 7.70
002662 京威股份 3.80 -16.07 601233 桐昆股份 16.27 7.58
000050 深天马A 18.90 -15.96 600261 阳光照明 2.99 7.50

融资净买卖居前个股

从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是京东方A,期间融资余额减少5.23亿元,其次是万华化学东方财富等,融资余额分别减少4.53亿元、4.46亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是万科A、九州通二六三融资余额分别增加2.77亿元、1.49亿元、1.43亿元。

融资净买卖居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 期间增加(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 期间增加(亿元)
000725 京东方A 81.97 -5.23 000002 万科A 34.06 2.77
600309 万华化学 39.60 -4.53 600998 九州通 7.89 1.49
300059 东方财富 84.76 -4.46 002467 二六三 7.87 1.43
000050 深天马A 18.90 -3.59 601233 桐昆股份 16.27 1.15
000063 中兴通讯 42.15 -3.06 000568 泸州老窖 8.88 1.12
601138 工业富联 13.32 -2.99 000069 华侨城A 16.64 1.09
002456 欧菲光 26.41 -2.99 600000 浦发银行 43.86 0.91
600446 金证股份 18.69 -2.89 002299 圣农发展 12.19 0.84
300136 信维通信 20.22 -2.88 002600 领益智造 4.94 0.84
600030 中信证券 122.74 -2.84 000876 新希望 18.70 0.76
600516 方大炭素 34.82 -2.81 601336 新华保险 11.15 0.72
601166 兴业银行 107.77 -2.76 600332 白云山 12.19 0.70
600460 士兰微 13.22 -2.68 000999 华润三九 2.35 0.65
600804 鹏博士 20.35 -2.46 002001 新和成 11.55 0.64
601012 隆基股份 8.53 -2.36 300015 爱尔眼科 6.98 0.64
600536 中国软件 18.10 -2.33 601155 新城控股 19.17 0.61
600487 亨通光电 26.59 -2.11 601018 宁波港 7.19 0.61
300033 同花顺 18.09 -2.09 601888 中国国旅 16.52 0.60
601108 财通证券 24.79 -2.06 000650 仁和药业 8.85 0.60
600868 梅雁吉祥 6.99 -2.02 000581 威孚高科 7.72 0.59

融资融券、超级复盘

复盘、融资融券两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股