返回列表

今日沪指涨0.53% 家用电器行业涨幅最大

  证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计,截至下午14:02,今日沪指涨幅0.53%,A股成交量586.67亿股,成交金额6108.88亿元,比上一个交易日增20.83%。个股方面,1874只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1533只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,家用电器、休闲服务、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.47%、1.41%、1.30%;汽车医药生物农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.59%、0.47%、0.46%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:02)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 1.47 151.91 17.18 顺威股份 10.00
休闲服务 1.41 34.95 25.04 首旅酒店 4.77
银行 1.30 263.23 184.71 建设银行 2.63
交通运输 1.16 206.54 20.43 飞马国际 9.95
非银金融 0.95 465.56 51.29 绿庭投资 8.15
通信 0.80 251.79 42.73 广哈通信 10.02
建筑装饰 0.75 184.94 47.44 文科园林 8.39
国防军工 0.70 102.51 -2.69 星网宇达 4.13
采掘 0.57 123.79 31.51 潜能恒信 9.98
电气设备 0.50 300.35 25.42 四方股份 10.03
建筑材料 0.47 100.71 17.18 顾地科技 6.59
综合 0.34 42.89 8.92 粤桂股份 10.03
电子 0.31 390.91 42.93 博通 44.02
计算机 0.29 430.97 35.12 迪普科技 10.02
有色金属 0.19 188.72 18.42 东方锆业 7.07
房地产 0.15 233.28 21.46 粤泰股份 10.03
机械设备 0.11 307.32 6.17 全柴动力 10.02
纺织服装 0.10 49.06 3.21 三夫户外 6.52
商业贸易 0.08 112.33 28.23 苏美达 10.01
钢铁 0.05 57.46 -9.40 金洲管道 2.41
轻工制造 0.02 148.58 18.83 德力股份 9.97
食品饮料 -0.15 199.37 9.09 ST西发 -4.99
化工 -0.15 435.09 0.84 世龙实业 -8.67
传媒 -0.31 258.05 34.15 视觉中国 -10.00
公用事业 -0.39 187.02 6.30 远达环保 -6.56
农林牧渔 -0.46 217.63 -0.14 民和股份 -6.71
医药生物 -0.47 415.01 -8.18 振东制药 -10.03
汽车 -0.59 248.88 -2.66 江铃汽车 -9.98

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股