证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:26,今日沪指涨幅0.61%,A股成交量310.34亿股,成交金额3039.29亿元,比上一个交易日增0.60%。个股方面,2384只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1058只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,食品饮料、建筑装饰、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.43%、2.37%、1.90%;非银金融、电子、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为0.72%、0.18%、0.07%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:26)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 3.43 | 154.24 | 32.28 | 金种子酒 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 2.37 | 127.10 | 82.91 | 中钢国际 | 10.04 |
| 国防军工 | 1.90 | 51.29 | -13.92 | 上海瀚讯 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 1.86 | 101.18 | -3.58 | 牧原股份 | 8.04 |
| 钢铁 | 1.73 | 39.12 | 50.24 | 金洲管道 | 6.26 |
| 有色金属 | 1.65 | 167.65 | 49.68 | 和胜股份 | 10.03 |
| 医药生物 | 1.50 | 215.60 | 4.42 | 奥美医疗 | 10.02 |
| 化工 | 1.42 | 211.39 | 10.97 | 天科股份 | 10.01 |
| 休闲服务 | 1.20 | 15.45 | 7.31 | 科锐国际 | 6.02 |
| 机械设备 | 1.14 | 172.38 | 0.61 | 厚普股份 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.78 | 58.56 | -10.71 | 深康佳A | 9.92 |
| 纺织服装 | 0.77 | 32.33 | 9.56 | 华升股份 | 9.94 |
| 公用事业 | 0.71 | 83.05 | 3.84 | 郴电国际 | 10.04 |
| 汽车 | 0.68 | 96.96 | 5.67 | 上海凤凰 | 10.04 |
| 商业贸易 | 0.63 | 44.07 | -1.94 | 南极电商 | 5.35 |
| 采掘 | 0.62 | 49.12 | 50.84 | 惠博普 | 10.16 |
| 轻工制造 | 0.49 | 65.95 | 0.04 | 金时科技 | 9.99 |
| 房地产 | 0.44 | 158.06 | 11.41 | 华发股份 | 5.06 |
| 计算机 | 0.24 | 183.88 | -13.08 | 赛意信息 | 6.85 |
| 银行 | 0.24 | 61.42 | -1.56 | 西安银行 | 2.65 |
| 交通运输 | 0.24 | 70.04 | 3.98 | 强生控股 | 5.10 |
| 综合 | 0.13 | 47.82 | 11.84 | 太化股份 | 10.07 |
| 建筑材料 | 0.12 | 78.64 | 24.39 | 友邦吊顶 | 7.44 |
| 通信 | 0.04 | 105.66 | -18.01 | 光库科技 | 5.25 |
| 传媒 | 0.04 | 133.09 | -9.33 | 中视传媒 | 9.98 |
| 电气设备 | -0.07 | 135.65 | -12.15 | 东方电子 | -6.13 |
| 电子 | -0.18 | 203.49 | -15.88 | 盈方微 | -10.03 |
| 非银金融 | -0.72 | 176.11 | -36.79 | 中信建投 | -8.25 |





