1月30日A股三大股指再现单边下挫走势,个股持续杀跌,两市跌停个股高达70只,暴雷股依旧是跌停板的主力军,热门板块轮番跳水,午后近端次新股龙头宇晶股份上演天地板,目前市场风险在于业绩地雷的引爆以及前期爆炒的题材股杀跌,市场情绪降至冰点。
截至收盘,沪指跌0.72%,报收2575点;深成指跌1.07%,报收7470点;创业板跌1.03%,报收1230点。
周三沪深两市共22只个股涨停。房地产、国防军工领涨两市。个股方面,中交地产、东山精密等个股涨停;光大嘉宝、中航高科等个股涨超5%。
1月30日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 002946 | 新乳业 | 食品饮料 | 4 |
| 300759 | 康龙化成 | 医药制造 | 3 |
| 300755 | 华致酒行 | 酿酒行业 | 2 |
| 603351 | N威尔 | 医药制造 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000785 | 武汉中商 | 商业百货 | 5 | 新零售 |
| 002384 | 东山精密 | 金属制品 | 1 | |
| 600074 | *ST保千 | 安防设备 | 1 | ST概念 |
| 000862 | 银星能源 | 电力行业 | 1 | |
| 603100 | 川仪股份 | 仪器仪表 | 1 | 特高压概念 |
| 603936 | 博敏电子 | 电子元件 | 1 | |
| 603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 1 | |
| 000048 | *ST康达 | 农牧饲渔 | 1 | ST概念 |
| 002034 | 旺能环境 | 环保工程 | 1 | |
| 002339 | 积成电子 | 软件服务 | 1 | 特高压概念 |
| 002725 | 跃岭股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 000736 | 中交地产 | 房地产 | 1 | |
| 300582 | 英飞特 | 电子元件 | 1 | |
| 00409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 1 | ST概念 |
| 002333 | 罗普斯金 | 水泥建材 | 1 | |
| 601908 | 京运通 | 机械行业 | 1 | |
| 601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 1 | 海南板块 |
| 002740 | 爱迪尔 | 珠宝首饰 | 1 |





