【复盘:军工电气领涨两市 狙击94只涨停股(名单)】周一沪深两市共94只个股涨停。国防军工、电气设备领涨两市。个股方面,中航高科、汉缆股份等个股涨停;长城军工、三变科技等个股涨超6%。
1月7日A股三大股指今日延续强劲走势,创业板板指放量大涨1.9%,题材股轮番活跃,特高压、军工、高铁、核电等多个板块掀起涨停潮,两市涨停个股逾90只,市场做多情绪高涨,但银行、保险、证券等大金融板块表现不佳,大盘上方仍有多条均线压制,短线不宜过于乐观。
截至收盘,沪指涨0.72%,报收2533点;深成指涨1.58%,报收7400点;创业板涨1.84%,报收1268点。盘面上看,特高压、军工、量子通信、高铁、5G、卫星导航等板块领涨。
周一沪深两市共94只个股涨停。国防军工、电气设备领涨两市。个股方面,中航高科、汉缆股份等个股涨停;长城军工、三变科技等个股涨超6%。
1月7日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 601860 | 紫金银行 | 银行 | 3 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 601700 | 风范股份 | 输配电气 | 7 | 特高压 |
| 600614 | 鹏起科技 | 有色金属 | 5 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 4 | ST概念 |
| 603016 | 新宏泰 | 输配电气 | 4 | 特高压 |
| 000070 | 特发信息 | 通讯行业 | 4 | 5G |
| 600677 | 航天通信 | 航天航空 | 4 | 军工 |
| 002300 | 太阳电缆 | 输配电气 | 3 | 特高压 |
| 601901 | 方正证券 | 券商信托 | 3 | |
| 600268 | 国电南自 | 输配电气 | 3 | 特高压 |
| 600855 | 航天长峰 | 安防设备 | 3 | |
| 300337 | 银邦股份 | 材料行业 | 3 | |
| 000890 | 法尔胜 | 金属制品 | 3 | |
| 300281 | 金明精机 | 机械行业 | 2 | |
| 002498 | 汉缆股份 | 输配电气 | 2 | 超导概念 |
| 300215 | 电科院 | 输配电气 | 2 | 特高压 |
| 300040 | 九洲电气 | 输配电气 | 2 | |
| 600517 | 置信电气 | 输配电气 | 2 | |
| 600571 | 信雅达 | 软件服务 | 2 | |
| 600310 | 桂东电力 | 电力行业 | 2 | |
| 300131 | 英唐智控 | 电子元件 | 2 | |
| 300306 | 远方信息 | 仪器仪表 | 2 | |
| 300299 | 富春股份 | 通讯行业 | 2 | |
| 600973 | 宝胜股份 | 输配电气 | 2 | 特高压 |
| 002941 | 新疆交建 | 工程建设 | 2 | |
| 603017 | 中衡设计 | 工程建设 | 2 | 独角兽 |
| 300008 | 天海防务 | 船舶制造 | 1 | 军工 |
| 600698 | 湖南天雁 | 交运设备 | 1 | |
| 002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | |
| 000823 | 超声电子 | 电子元件 | 1 | |
| 600353 | 旭光股份 | 电子元件 | 1 | |
| 300629 | 新劲刚 | 金属制品 | 1 | |
| 300066 | 三川智慧 | 仪器仪表 | 1 | |
| 002837 | 英维克 | 机械行业 | 1 | |
| 600831 | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 300342 | 天银机电 | 家电行业 | 1 | |
| 601890 | 亚星锚链 | 船舶制造 | 1 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 交运设备 | 1 | |
| 002652 | 扬子新材 | 金属制品 | 1 | |
| 002361 | 神剑股份 | 材料行业 | 1 | |
| 300665 | 飞鹿股份 | 化工行业 | 1 | |
| 600877 | ST嘉陵 | 交运设备 | 1 | ST概念 |
| 002167 | 东方锆业 | 有色金属 | 1 | |
| 002428 | 云南锗业 | 有色金属 | 1 | |
| 002413 | 雷科防务 | 电子信息 | 1 | 军工 |
| 002130 | 沃尔核材 | 材料行业 | 1 | 超导概念 |
| 300278 | 华昌达 | 机械行业 | 1 | |
| 600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300489 | 中飞股份 | 金属制品 | 1 | |
| 000633 | 合金投资 | 有色金属 | 1 | |
| 300370 | 安控科技 | 仪器仪表 | 1 | |
| 600862 | 中航高科 | 航天航空 | 1 | 军工 |
| 300351 | 永贵电器 | 交运设备 | 1 | |
| 300095 | 华伍股份 | 机械行业 | 1 | |
| 600157 | 永泰能源 | 煤炭采选 | 1 | |
| 600996 | 贵广网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 600391 | 航发科技 | 航天航空 | 1 | |
| 002181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 300402 | 宝色股份 | 专用设备 | 1 | |
| 000595 | 宝塔实业 | 机械行业 | 1 | |
| 603111 | 康尼机电 | 交运设备 | 1 | |
| 601616 | 广电电气 | 输配电气 | 1 | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力行业 | 1 | 独角兽 |
| 002811 | 亚泰国际 | 装修装饰 | 1 | |
| 002547 | 春兴精工 | 金属制品 | 1 | |
| 600312 | 平高电气 | 输配电气 | 1 | |
| 000409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 1 | ST概念 |
| 600405 | 动力源 | 电子元件 | 1 | |
| 600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | |
| 300711 | 广哈通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 600592 | 龙溪股份 | 机械行业 | 1 | |
| 600595 | 中孚实业 | 有色金属 | 1 | |
| 600777 | 新潮能源 | 石油行业 | 1 | |
| 000927 | 一汽夏利 | 汽车行业 | 1 | |
| 002510 | 天汽模 | 汽车行业 | 1 | |
| 000547 | 航天发展 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300035 | 中科电气 | 机械行业 | 1 | |
| 300320 | 海达股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 002849 | 威星智能 | 仪器仪表 | 1 | |
| 300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 1 | |
| 300345 | 红宇新材 | 金属制品 | 1 | |
| 603500 | 祥和实业 | 交运设备 | 1 | |
| 300615 | 欣天科技 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 002017 | 东信和平 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300099 | 精准信息 | 仪器仪表 | 1 | |
| 603169 | 兰石重装 | 专用设备 | 1 | |
| 002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 1 | ST概念 |
| 603690 | 至纯科技 | 专用设备 | 1 | |
| 002366 | 台海核电 | 机械行业 | 1 | |
| 300350 | 华鹏飞 | 交运物流 | 1 | |
| 000777 | 中核科技 | 机械行业 | 1 | |
| 600203 | 福日电子 | 通讯行业 | 1 | 超导概念 |
| 300706 | 阿石创 | 材料行业 | 1 | 溅射靶材 |





