1、持股帮智能投顾-板块资金流向
今日资金净流入较大的板块:计算机、券商、上海本地、电子信息、航天军工。
今日资金净流出较大的板块:钢铁。
2、大盘后市观点及预期分析
两市今日的总成交金额为4038亿元,比上一交易日早盘减少68亿元,资金净流入315亿元。两市早盘低开高走,震荡反弹,尽管钢铁、煤炭、有色金属弱势拖累指数,但创投、电子信息、计算机、大数据、网络安全、节能环保等中小创板块延续昨日的反弹。下午再有102亿全面回流科技股为代表的中小创,最终上证指数涨1.36%,收于2668点。据持股帮智能投顾资金统计:计算机、券商、上海本地、电子信息、航天军工资金净流入前列。
随着巨量资金的回流,市场已摆脱美股,走出了强势回升行情,我们上周提醒的计算机、芯片、人工智能、通信、集成电路、网络金融、网络安全等科技股,持续得到资金的追捧、符合预期。继续关注。
3、持股帮智能投顾热点板块及资金净流入较多个股如下:
电子信息:华控赛格、深赛格、华金资本、麦达数字、贤丰控股、安彩高科、华鑫股份、得润电子。
4、两市各板块资金流向全景表
| 板块名称 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 成交增量 | 上周资金流向 |
| 亿元 | 亿元 | 亿元 | 比率 % | 亿元 | |
| A股板块 | 4038 | 4106 | 314.98 | -1.68 | -38.7 |
| 中小板 | 963.3 | 992.62 | 57.78 | -3.04 | -9.86 |
| 创业板 | 693.62 | 651.38 | 52.57 | 6.09 | -3.95 |
| 工程建筑 | 92.6 | 101.17 | 7.67 | -9.25 | -2.78 |
| 电力 | 38.3 | 53.32 | 2.51 | -39.22 | 5.83 |
| 计算机 | 359.46 | 317.52 | 34.63 | 11.67 | -12.01 |
| 电子信息 | 194.17 | 202.71 | 18.4 | -4.40 | -13.7 |
| 191.79 | 216.89 | 16.22 | -13.09 | 33.46 | |
| 70.85 | 67.66 | -0.85 | 4.50 | 12.26 | |
| 钢铁 | 60.05 | 91.46 | -1.13 | -52.31 | -17.3 |
| 供水供气 | 70.48 | 52.61 | 8.37 | 25.35 | 16.72 |
| 化工化纤 | 214.33 | 225.52 | 14.86 | -5.22 | -15.99 |
| 电器 | 62.4 | 57.74 | 4.39 | 7.47 | 1.45 |
| 交通设施 | 25.38 | 28.53 | 1.57 | -12.41 | -4.94 |
| 84.01 | 100.11 | 8.14 | -19.16 | 4.43 | |
| 23.46 | 24.58 | 2.22 | -4.77 | -1.54 | |
| 煤炭石油 | 87.65 | 100.35 | 3.35 | -14.49 | -13.56 |
| 酿酒食品 | 84.5 | 107.28 | 3.28 | -26.96 | -18.55 |
| 农林牧渔 | 44.18 | 52.49 | 0.76 | -18.81 | 10.63 |
| 商业连锁 | 67.25 | 67.83 | 1.96 | -0.86 | -0.41 |
| 建材 | 77.8 | 90.39 | 3.24 | -16.18 | -4.11 |
| 31.43 | 25.58 | 4.03 | 18.61 | -4.23 | |
| 汽车类 | 86.05 | 76.82 | 4.91 | 10.73 | -8.15 |
| 机械 | 110.23 | 119.96 | 8.61 | -8.83 | 3.8 |
| 医药 | 253.4 | 260.99 | 12.82 | -3.00 | -1.47 |
| 上海本地 | 174.52 | 168.59 | 23.66 | 3.40 | 30.43 |
| 教育传媒 | 86.98 | 107.27 | 3.47 | -23.33 | 0.93 |
| 仪电仪表 | 72.54 | 73.8 | 3.98 | -1.74 | 1.16 |
| 有色金属 | 125.61 | 149.94 | 8.12 | -19.37 | -4.32 |
| 49.61 | 48.24 | 6.34 | 2.76 | 9.68 | |
| 券商 | 151.79 | 139.27 | 25.1 | 8.25 | -2.37 |
| 电力设备 | 73.53 | 72.84 | 4.87 | 0.94 | 5.19 |
| 通信 | 187.5 | 171.84 | 15 | 8.35 | 20.75 |
| 运输物流 | 54.36 | 80.2 | 3.48 | -47.53 | -5.08 |
| 新能源及材料 | 184.57 | 181.98 | 15.01 | 1.40 | -4.23 |
| 节能环保 | 190.18 | 208.64 | 12.02 | -9.71 | 1.6 |
| 航天军工 | 160.09 | 132.81 | 16.37 | 17.04 | -19.3 |
| 锂电池、磁材概念 | 187.43 | 204.85 | 12.9 | -9.29 | 2.35 |
| 大数据 | 283.34 | 232.11 | 26.43 | 18.08 | -9.43 |
| 网络安全 | 131.35 | 120.59 | 10.82 | 8.19 | 8.29 |
| 106.05 | 115.01 | 8.5 | -8.45 | -1.59 | |
| 网络金融 | 161.11 | 136.3 | 15.5 | 15.40 | 4.28 |





