证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月12日,已有1221只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST华信、*ST工新等个股跌幅最大,跌幅分别高达95.11%、93.83%;华业资本、*ST新能等个股市盈率最低,分别为2.35倍、3.55倍;华映科技、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.45倍、0.48倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002018 | *ST 华信 | -95.11 | 1.13 | - | 0.89 | 综合 |
| 600701 | *ST 工新 | -93.83 | 2.15 | - | 0.55 | 计算机 |
| 002188 | *ST 巴士 | -93.51 | 2.76 | - | - | 传媒 |
| 002312 | 三泰控股 | -93.01 | 2.98 | - | 1.24 | 计算机 |
| 300032 | 金龙机电 | -92.72 | 3.17 | - | 0.71 | 电子 |
| 600571 | 信 雅 达 | -92.52 | 6.26 | 193.40 | 2.19 | 计算机 |
| 300431 | 暴风集团 | -92.26 | 9.00 | - | 2.96 | 传媒 |
| 300399 | 京 天 利 | -92.21 | 8.53 | - | 4.33 | 计算机 |
| 600556 | ST 慧 球 | -91.99 | 2.85 | - | 16.67 | 综合 |
| 300291 | 华录百纳 | -91.68 | 4.49 | - | 0.59 | 传媒 |
| 000816 | *ST 慧业 | -91.29 | 1.40 | - | 0.66 | 机械设备 |
| 002657 | 中科金财 | -90.92 | 12.54 | 31.36 | 1.64 | 计算机 |
| 002175 | 东方网络 | -90.54 | 3.13 | - | 2.41 | 传媒 |
| 002522 | 浙江众成 | -90.52 | 4.15 | 75.18 | 2.11 | 轻工制造 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | -90.42 | 3.09 | 45.44 | 1.42 | 电子 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | -90.41 | 5.47 | 49.95 | 1.56 | 纺织服装 |
| 300380 | 安硕信息 | -90.26 | 15.40 | 179.02 | 5.20 | 计算机 |
| 300085 | 银 之 杰 | -90.24 | 8.61 | 2373.74 | 4.62 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | -90.17 | 5.75 | 6550.12 | 1.79 | 传媒 |
| 300397 | 天和防务 | -90.02 | 9.85 | - | 2.02 | 国防军工 |
| 601558 | ST 锐 电 | -89.98 | 1.04 | 774.94 | 4.82 | 电气设备 |
| 002581 | 未名医药 | -89.97 | 7.00 | 412.77 | 1.61 | 医药生物 |
| 000592 | 平潭发展 | -89.95 | 2.20 | 197.61 | 1.34 | 农林牧渔 |
| 000917 | 电广传媒 | -89.93 | 4.29 | - | 0.61 | 传媒 |
| 002170 | 芭田股份 | -89.86 | 2.60 | 284.85 | 1.20 | 化工 |
| 600767 | ST 运 盛 | -89.76 | 3.69 | - | 5.00 | 医药生物 |
| 600652 | 游久游戏 | -89.72 | 3.73 | 91.89 | 1.79 | 传媒 |
| 000939 | *ST 凯迪 | -89.58 | 1.16 | - | 0.53 | 公用事业 |
| 300378 | 鼎捷软件 | -89.24 | 9.05 | 34.02 | 1.93 | 计算机 |
| 300126 | 锐奇股份 | -89.19 | 4.16 | - | 1.24 | 机械设备 |
| 600247 | *ST 成城 | -89.14 | 4.02 | 27.78 | 48.19 | 商业贸易 |
| 300273 | 和佳股份 | -89.01 | 4.70 | 28.38 | 1.51 | 医药生物 |
| 300295 | 三六五网 | -88.96 | 10.64 | 20.04 | 1.77 | 传媒 |
| 300011 | 鼎汉技术 | -88.88 | 5.60 | 54.58 | 1.25 | 电气设备 |
| 600446 | 金证股份 | -88.56 | 8.31 | 47.77 | 3.92 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | -88.47 | 3.07 | - | 1.20 | 计算机 |
| 000626 | 远大控股 | -88.47 | 5.74 | - | 1.37 | 商业贸易 |
| 300018 | 中元股份 | -88.38 | 3.58 | 171.17 | 1.19 | 电气设备 |
| 002577 | 雷柏科技 | -88.36 | 9.38 | 74.89 | 2.22 | 计算机 |
| 002276 | 万马股份 | -88.21 | 4.75 | 63.18 | 1.24 | 电气设备 |
| 300074 | 华平股份 | -88.18 | 2.93 | - | 1.34 | 计算机 |
| 002642 | 荣 之 联 | -88.09 | 6.60 | 788.89 | 1.04 | 计算机 |
| 600959 | 江苏有线 | -88.01 | 4.02 | 22.76 | 1.14 | 传媒 |
| 300140 | 中环装备 | -87.99 | 7.32 | - | 1.97 | 公用事业 |
| 300248 | 新 开 普 | -87.87 | 4.62 | - | 1.67 | 计算机 |
| 300005 | 探 路 者 | -87.86 | 3.15 | 58.20 | 1.10 | 纺织服装 |
| 000558 | 莱茵体育 | -87.74 | 2.68 | 86.48 | 2.57 | 房地产 |
| 600651 | 飞乐音响 | -87.74 | 3.15 | - | 1.07 | 电子 |
| 600685 | 中船防务 | -87.66 | 9.36 | - | 1.17 | 国防军工 |
| 002290 | 中科新材 | -87.66 | 7.75 | 18.48 | 1.53 | 家用电器 |
| 002400 | 省广集团 | -87.64 | 2.46 | 17.41 | 0.84 | 传媒 |
| 000638 | 万方发展 | -87.59 | 4.11 | - | 5.15 | 综合 |
| 000616 | 海航投资 | -87.52 | 2.05 | - | 0.76 | 房地产 |
| 002280 | 联络互动 | -87.48 | 3.93 | 27.86 | 1.34 | 计算机 |
| 300049 | 福瑞股份 | -87.44 | 8.57 | 23.38 | 1.60 | 医药生物 |
| 002568 | 百润股份 | -87.44 | 9.70 | 32.76 | 2.75 | 食品饮料 |
| 002261 | 拓维信息 | -87.40 | 3.96 | 152.87 | 1.13 | 传媒 |
| 002432 | 九安医疗 | -87.39 | 5.17 | - | 1.54 | 医药生物 |
| 002184 | 海得控制 | -87.33 | 8.40 | - | 1.94 | 电气设备 |
| 000670 | 盈 方 微 | -87.29 | 2.92 | - | 7.31 | 电子 |
| 300254 | 仟源医药 | -87.20 | 6.37 | 38.11 | 1.64 | 医药生物 |
| 300356 | 光一科技 | -87.15 | 4.44 | 50.75 | 1.75 | 电气设备 |
| 600862 | 中航高科 | -87.00 | 5.09 | 28.07 | 1.96 | 国防军工 |
| 000536 | 华映科技 | -86.99 | 1.96 | - | 0.45 | 电子 |
| 600576 | 祥源文化 | -86.98 | 4.03 | 32.25 | 1.36 | 传媒 |
| 300220 | 金运激光 | -86.84 | 9.86 | 76.14 | 4.94 | 电子 |
| 002625 | 光启技术 | -86.78 | 7.26 | 290.55 | 2.07 | 汽车 |
| 600503 | 华丽家族 | -86.76 | 3.21 | 225.71 | 1.41 | 房地产 |
| 002329 | 皇氏集团 | -86.76 | 3.26 | - | 1.02 | 食品饮料 |
| 600358 | 国旅联合 | -86.69 | 3.50 | - | 3.32 | 休闲服务 |
| 002177 | 御银股份 | -86.68 | 2.81 | 239.44 | 1.27 | 计算机 |
| 600986 | 科达股份 | -86.66 | 4.05 | 7.00 | 0.85 | 传媒 |
| 600815 | 厦工股份 | -86.66 | 3.00 | - | 5.83 | 机械设备 |
| 000793 | 华闻传媒 | -86.58 | 2.76 | 65.25 | 0.56 | 传媒 |
| 300269 | 联建光电 | -86.56 | 5.57 | 10.81 | 0.67 | 传媒 |
| 600381 | 青海春天 | -86.54 | 6.02 | 21.42 | 1.48 | 传媒 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -86.53 | 4.24 | 21.36 | 1.20 | 传媒 |
| 600864 | 哈投股份 | -86.51 | 3.22 | - | 0.51 | 非银金融 |
| 300460 | 惠伦晶体 | -86.49 | 8.35 | 88.89 | 2.05 | 电子 |
| 600200 | 江苏吴中 | -86.46 | 5.26 | 22.45 | 1.31 | 综合 |
| 002501 | 利源精制 | -86.44 | 3.21 | - | 0.49 | 有色金属 |
| 000587 | 金洲慈航 | -86.42 | 2.50 | 34.66 | 0.56 | 轻工制造 |
| 002622 | 融钰集团 | -86.42 | 2.68 | 601.68 | 1.82 | 电气设备 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -86.36 | 3.03 | 44.03 | 0.89 | 传媒 |
| 001896 | 豫能控股 | -86.28 | 2.90 | - | 0.55 | 公用事业 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -86.18 | 5.21 | 34.34 | 1.26 | 传媒 |
| 002337 | 赛象科技 | -86.10 | 2.76 | - | 1.38 | 机械设备 |
| 300163 | 先锋新材 | -86.07 | 2.69 | - | 1.91 | 化工 |
| 300334 | 津膜科技 | -85.99 | 6.21 | 190.58 | 1.13 | 公用事业 |
| 300202 | 聚龙股份 | -85.98 | 7.39 | 124.18 | 2.32 | 计算机 |
| 300030 | 阳普医疗 | -85.97 | 4.95 | 59.74 | 1.59 | 医药生物 |
| 600433 | 冠豪高新 | -85.88 | 3.16 | 40.24 | 1.56 | 轻工制造 |
| 002325 | 洪涛股份 | -85.84 | 2.90 | 16.48 | 0.96 | 建筑装饰 |
| 600696 | ST 岩 石 | -85.81 | 3.32 | 41.30 | 3.89 | 房地产 |
| 002296 | 辉煌科技 | -85.81 | 4.95 | 46.89 | 1.32 | 计算机 |
| 002055 | 得润电子 | -85.79 | 9.02 | 41.24 | 1.70 | 电子 |
| 002363 | 隆基机械 | -85.79 | 4.60 | 18.72 | 0.84 | 汽车 |
| 601218 | 吉鑫科技 | -85.78 | 2.21 | - | 0.89 | 电气设备 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -85.77 | 3.04 | 13.40 | 1.42 | 传媒 |
| 002052 | 同洲电子 | -85.75 | 3.02 | - | 2.51 | 家用电器 |
| 300228 | 富瑞特装 | -85.73 | 4.68 | - | 1.24 | 机械设备 |
| 002314 | 南山控股 | -85.73 | 2.67 | - | 1.23 | 房地产 |
| 002107 | 沃华医药 | -85.72 | 6.24 | 29.66 | 3.84 | 医药生物 |
| 300171 | 东 富 龙 | -85.67 | 5.55 | 40.61 | 1.15 | 医药生物 |
| 002077 | 大港股份 | -85.64 | 3.85 | - | 0.58 | 电子 |
| 600275 | ST 昌 鱼 | -85.55 | 2.09 | - | 7.78 | 农林牧渔 |
| 603729 | 龙韵股份 | -85.51 | 14.40 | 47.48 | 1.56 | 传媒 |
| 002570 | *ST 因美 | -85.48 | 4.34 | 260.11 | 2.37 | 食品饮料 |
| 000920 | 南方汇通 | -85.42 | 4.99 | 26.78 | 2.57 | 公用事业 |
| 600818 | 中路股份 | -85.42 | 9.11 | 129.72 | 4.66 | 综合 |
| 603118 | 共进股份 | -85.39 | 5.05 | 34.90 | 0.90 | 通信 |
| 002183 | 怡 亚 通 | -85.37 | 5.20 | 16.12 | 1.78 | 交通运输 |
| 600770 | 综艺股份 | -85.34 | 4.40 | 40.51 | 1.63 | 综合 |
| 600331 | 宏达股份 | -85.34 | 2.21 | 173.69 | 0.91 | 有色金属 |
| 300351 | 永贵电器 | -85.30 | 8.14 | 20.72 | 1.09 | 机械设备 |
| 600391 | 航发科技 | -85.24 | 11.41 | - | 2.18 | 国防军工 |
| 600240 | 华业资本 | -85.23 | 3.23 | 2.35 | 0.59 | 房地产 |
| 000428 | 华天酒店 | -85.15 | 2.53 | - | 0.90 | 休闲服务 |
| 300063 | 天龙集团 | -85.11 | 2.91 | 13.43 | 0.91 | 传媒 |
| 300235 | 方直科技 | -85.10 | 7.65 | 136.13 | 2.19 | 计算机 |
| 603169 | 兰石重装 | -85.09 | 4.35 | - | 1.42 | 机械设备 |
| 000925 | 众合科技 | -85.09 | 4.54 | 76.22 | 1.07 | 机械设备 |
| 600758 | 红阳能源 | -85.08 | 3.34 | 47.01 | 0.82 | 采掘 |
| 002344 | 海宁皮城 | -85.07 | 4.21 | 11.63 | 0.73 | 商业贸易 |
| 000953 | ST 河 化 | -85.04 | 2.96 | - | - | 化工 |
| 300321 | 同大股份 | -85.01 | 11.75 | 44.84 | 1.74 | 化工 |
| 601969 | 海南矿业 | -84.96 | 4.17 | - | 1.73 | 采掘 |
| 002197 | 证通电子 | -84.94 | 7.25 | 55.44 | 1.35 | 计算机 |
| 002473 | *ST 圣莱 | -84.94 | 4.97 | 43.83 | 2.72 | 家用电器 |
| 002005 | 德豪润达 | -84.84 | 2.52 | 110.59 | 0.74 | 电子 |
| 600825 | 新华传媒 | -84.78 | 3.48 | 82.36 | 1.38 | 传媒 |
| 000835 | 长城动漫 | -84.76 | 3.68 | 101.16 | 2.48 | 传媒 |
| 600526 | 菲达环保 | -84.73 | 4.46 | 98.11 | 1.04 | 机械设备 |
| 002494 | 华斯股份 | -84.72 | 4.87 | 79.59 | 0.98 | 纺织服装 |
| 601016 | 节能风电 | -84.70 | 2.27 | 13.96 | 1.39 | 公用事业 |
| 002445 | 中南文化 | -84.69 | 2.58 | 39.82 | 0.84 | 传媒 |
| 300364 | 中文在线 | -84.67 | 4.84 | 35.82 | 1.00 | 传媒 |
| 002298 | 中电兴发 | -84.65 | 5.54 | 22.76 | 0.88 | 电气设备 |
| 300336 | 新 文 化 | -84.64 | 3.90 | 9.94 | 1.01 | 传媒 |
| 002104 | 恒宝股份 | -84.63 | 5.29 | 21.46 | 2.00 | 通信 |
| 000722 | 湖南发展 | -84.58 | 4.96 | 22.23 | 0.82 | 公用事业 |
| 300288 | 朗玛信息 | -84.56 | 12.61 | 42.50 | 3.38 | 计算机 |
| 603168 | 莎普爱思 | -84.54 | 6.53 | 20.70 | 1.27 | 医药生物 |
| 002551 | 尚荣医疗 | -84.51 | 4.86 | 17.87 | 1.49 | 医药生物 |
| 002331 | 皖通科技 | -84.51 | 6.48 | 35.44 | 1.42 | 计算机 |
| 601608 | 中信重工 | -84.49 | 2.50 | 85.50 | 1.51 | 机械设备 |
| 002354 | 天神娱乐 | -84.49 | 5.31 | 11.93 | 0.53 | 传媒 |
| 002592 | 八菱科技 | -84.41 | 10.00 | 132.29 | 1.36 | 汽车 |
| 002481 | 双塔食品 | -84.38 | 2.86 | 26.89 | 1.40 | 食品饮料 |
| 300314 | 戴维医疗 | -84.35 | 7.63 | 43.53 | 2.78 | 医药生物 |
| 300354 | 东华测试 | -84.34 | 8.05 | 545.10 | 3.20 | 机械设备 |
| 002288 | 超华科技 | -84.34 | 2.78 | 36.03 | 1.49 | 电子 |
| 300020 | 银江股份 | -84.33 | 6.09 | 21.63 | 1.18 | 计算机 |
| 601777 | 力帆股份 | -84.30 | 3.96 | 20.77 | 0.69 | 汽车 |
| 300238 | 冠昊生物 | -84.28 | 9.27 | 201.64 | 2.21 | 医药生物 |
| 300246 | 宝 莱 特 | -84.22 | 10.45 | 22.42 | 2.87 | 医药生物 |
| 000782 | 美达股份 | -84.21 | 4.42 | 47.53 | 1.94 | 化工 |
| 002504 | 弘高创意 | -84.21 | 2.56 | 125.21 | 2.75 | 建筑装饰 |
| 002284 | 亚太股份 | -84.20 | 4.27 | 43.65 | 1.12 | 汽车 |
| 300165 | 天瑞仪器 | -84.12 | 3.72 | 37.33 | 1.08 | 机械设备 |
| 000633 | 合金投资 | -84.12 | 3.68 | - | 9.50 | 有色金属 |
| 300151 | 昌红科技 | -84.10 | 4.70 | 49.88 | 2.80 | 机械设备 |
| 300105 | 龙源技术 | -84.05 | 3.69 | 522.97 | 0.98 | 电气设备 |
| 002178 | 延华智能 | -84.05 | 3.73 | 61.05 | 2.31 | 建筑装饰 |
| 600396 | 金山股份 | -84.03 | 1.95 | - | 1.15 | 公用事业 |
| 000727 | 华东科技 | -84.01 | 1.45 | - | 0.67 | 电子 |
| 600517 | 置信电气 | -84.00 | 3.25 | - | 1.33 | 电气设备 |
| 002037 | 久联发展 | -83.96 | 7.22 | 26.58 | 1.13 | 化工 |
| 300022 | 吉峰科技 | -83.95 | 3.53 | 305.73 | 6.52 | 商业贸易 |
| 600555 | 海航创新 | -83.92 | 2.43 | 58.44 | 1.98 | 休闲服务 |
| 000875 | 吉电股份 | -83.91 | 2.60 | 18.10 | 0.75 | 公用事业 |
| 600783 | 鲁信创投 | -83.87 | 8.61 | 13.48 | 1.72 | 非银金融 |
| 600139 | 西部资源 | -83.86 | 3.57 | - | 5.80 | 综合 |
| 600058 | 五矿发展 | -83.84 | 6.36 | - | 0.93 | 商业贸易 |
| 000018 | 神州长城 | -83.75 | 2.10 | 12.38 | 1.62 | 建筑装饰 |
| 600130 | 波导股份 | -83.72 | 2.87 | 35.06 | 2.52 | 通信 |
| 300069 | 金利华电 | -83.72 | 8.72 | - | 1.97 | 电气设备 |
| 002231 | 奥维通信 | -83.70 | 4.99 | 880.21 | 2.59 | 通信 |
| 600292 | 远达环保 | -83.68 | 4.80 | 49.14 | 0.77 | 公用事业 |
| 300007 | 汉威科技 | -83.67 | 8.84 | 19.42 | 1.79 | 机械设备 |
| 300090 | 盛运环保 | -83.65 | 2.49 | - | 0.95 | 公用事业 |
| 600594 | 益佰制药 | -83.62 | 5.90 | 14.07 | 1.06 | 医药生物 |
| 002467 | 二 六 三 | -83.62 | 4.51 | 44.30 | 1.91 | 通信 |
| 002022 | 科华生物 | -83.57 | 9.70 | 18.23 | 2.36 | 医药生物 |
| 600280 | 中央商场 | -83.51 | 3.50 | 28.67 | 2.13 | 商业贸易 |
| 300148 | 天舟文化 | -83.50 | 3.78 | 11.69 | 0.74 | 传媒 |
| 600565 | 迪马股份 | -83.48 | 2.56 | 16.89 | 0.83 | 房地产 |
| 000958 | 东方能源 | -83.48 | 3.01 | 14.12 | 1.30 | 公用事业 |
| 002011 | 盾安环境 | -83.46 | 3.83 | 32.02 | 0.79 | 家用电器 |
| 002663 | 普邦股份 | -83.43 | 2.42 | 21.90 | 0.84 | 建筑装饰 |
| 600735 | 新 华 锦 | -83.39 | 4.46 | 24.51 | 1.99 | 商业贸易 |
| 300290 | 荣科科技 | -83.36 | 4.85 | 128.53 | 1.87 | 计算机 |
| 002073 | 软控股份 | -83.30 | 4.68 | 34.68 | 0.94 | 机械设备 |
| 300252 | 金 信 诺 | -83.29 | 7.78 | 24.64 | 1.92 | 通信 |
| 600220 | 江苏阳光 | -83.24 | 1.99 | 42.87 | 1.69 | 纺织服装 |
| 600072 | 中船科技 | -83.20 | 7.04 | 316.58 | 1.41 | 国防军工 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | -83.20 | 6.42 | 33.93 | 1.93 | 机械设备 |
| 002096 | 南岭民爆 | -83.19 | 5.31 | 81.12 | 0.99 | 化工 |
| 002017 | 东信和平 | -83.18 | 5.05 | 41.23 | 1.84 | 通信 |
| 002651 | 利君股份 | -83.18 | 4.18 | 26.81 | 2.13 | 机械设备 |
| 002069 | 獐 子 岛 | -83.15 | 3.33 | 80.84 | 6.53 | 农林牧渔 |
| 300075 | 数字政通 | -83.11 | 10.05 | 26.45 | 1.99 | 计算机 |
| 300275 | 梅 安 森 | -83.10 | 7.10 | 48.02 | 2.11 | 机械设备 |
| 002315 | 焦点科技 | -83.07 | 11.66 | 40.71 | 1.54 | 传媒 |
| 600501 | 航天晨光 | -83.06 | 6.21 | - | 1.19 | 机械设备 |
| 600255 | 梦舟股份 | -83.05 | 1.78 | 56.83 | 0.90 | 有色金属 |
| 600077 | 宋都股份 | -83.04 | 2.46 | 14.19 | 0.86 | 房地产 |
| 300318 | 博晖创新 | -83.03 | 3.75 | 90.63 | 2.77 | 医药生物 |
| 300175 | 朗源股份 | -83.03 | 3.36 | 104.16 | 2.07 | 农林牧渔 |
| 000158 | 常山北明 | -83.02 | 4.48 | 123.44 | 1.24 | 计算机 |
| 002289 | 宇顺电子 | -82.99 | 5.10 | - | 3.27 | 电子 |
| 600149 | ST 坊 展 | -82.97 | 4.70 | - | 9.10 | 综合 |
| 300306 | 远方信息 | -82.94 | 6.08 | - | 0.93 | 机械设备 |
| 300152 | 科融环境 | -82.92 | 2.45 | - | 1.29 | 公用事业 |
| 002631 | 德尔未来 | -82.90 | 6.43 | 26.28 | 2.53 | 轻工制造 |
| 002220 | 天宝食品 | -82.84 | 2.62 | 36.65 | 0.72 | 农林牧渔 |
| 600063 | 皖维高新 | -82.84 | 2.36 | 25.82 | 0.99 | 化工 |
| 300343 | 联创互联 | -82.83 | 6.55 | 19.96 | 0.90 | 传媒 |
| 300287 | 飞 利 信 | -82.82 | 4.58 | 18.13 | 1.10 | 计算机 |
| 300299 | 富春股份 | -82.81 | 3.67 | 63.35 | 2.10 | 传媒 |
| 600316 | 洪都航空 | -82.78 | 8.07 | - | 1.20 | 国防军工 |
| 300419 | 浩丰科技 | -82.77 | 5.39 | 63.63 | 1.32 | 计算机 |
| 002308 | 威创股份 | -82.75 | 5.31 | 25.16 | 1.37 | 计算机 |
| 002103 | 广博股份 | -82.75 | 3.86 | 24.48 | 1.21 | 传媒 |
| 600410 | 华胜天成 | -82.74 | 5.82 | 278.19 | 1.32 | 计算机 |
| 000810 | 创维数字 | -82.70 | 5.47 | 18.09 | 2.06 | 家用电器 |
| 000061 | 农 产 品 | -82.69 | 4.51 | - | 1.63 | 商业贸易 |
| 300058 | 蓝色光标 | -82.65 | 3.90 | 13.51 | 1.38 | 传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | -82.65 | 1.57 | 25.60 | 1.06 | 传媒 |
| 001696 | 宗申动力 | -82.65 | 4.26 | 14.42 | 1.25 | 汽车 |
| 300446 | 乐凯新材 | -82.62 | 13.37 | 17.90 | 2.92 | 化工 |
| 300208 | 恒顺众昇 | -82.60 | 5.70 | 11.54 | 2.10 | 电气设备 |
| 002291 | 星 期 六 | -82.58 | 4.21 | 28.46 | 1.10 | 纺织服装 |
| 300443 | 金雷风电 | -82.58 | 7.16 | 21.27 | 1.03 | 电气设备 |
| 002140 | 东华科技 | -82.57 | 5.68 | 17.16 | 1.25 | 建筑装饰 |
| 000607 | 华媒控股 | -82.56 | 3.42 | 50.97 | 1.91 | 传媒 |
| 600839 | 四川长虹 | -82.54 | 2.30 | 31.44 | 0.81 | 家用电器 |
| 300315 | 掌趣科技 | -82.52 | 3.62 | 13.12 | 1.13 | 传媒 |
| 002671 | 龙泉股份 | -82.51 | 4.06 | 121.39 | 0.91 | 建筑材料 |
| 002499 | 科林环保 | -82.51 | 7.87 | 26.38 | 1.94 | 机械设备 |
| 000609 | 中迪投资 | -82.50 | 4.21 | - | 0.80 | 房地产 |
| 002517 | 恺英网络 | -82.50 | 3.83 | 11.11 | 1.64 | 传媒 |
| 300109 | 新 开 源 | -82.49 | 13.23 | 27.28 | 2.36 | 化工 |
| 600981 | 汇鸿集团 | -82.42 | 3.60 | 17.37 | 1.26 | 商业贸易 |
| 002703 | 浙江世宝 | -82.40 | 3.63 | - | 1.95 | 汽车 |
| 300147 | 香雪制药 | -82.37 | 5.95 | 36.57 | 1.14 | 医药生物 |
| 600794 | 保税科技 | -82.37 | 2.52 | 55.86 | 1.69 | 交通运输 |
| 603000 | 人 民 网 | -82.37 | 6.68 | - | 2.68 | 传媒 |
| 600203 | 福日电子 | -82.36 | 4.19 | 34.16 | 0.94 | 电子 |
| 600751 | 海航科技 | -82.36 | 3.10 | - | 0.68 | 电子 |
| 300052 | 中 青 宝 | -82.30 | 8.12 | 39.07 | 2.78 | 传媒 |
| 002063 | 远光软件 | -82.30 | 4.87 | 27.17 | 1.95 | 计算机 |
| 300293 | 蓝英装备 | -82.30 | 6.81 | 79.08 | 2.54 | 机械设备 |
| 600695 | 绿庭投资 | -82.25 | 2.78 | - | 3.06 | 非银金融 |
| 600371 | 万向德农 | -82.23 | 5.87 | - | 2.84 | 农林牧渔 |
| 002420 | 毅昌股份 | -82.23 | 3.22 | - | 1.12 | 家用电器 |
| 600775 | 南京熊猫 | -82.23 | 4.85 | 43.44 | 1.32 | 通信 |
| 002576 | 通达动力 | -82.22 | 7.87 | 69.50 | 1.51 | 电气设备 |
| 300051 | 三五互联 | -82.22 | 5.57 | 65.53 | 2.06 | 传媒 |
| 600225 | 天津松江 | -82.21 | 2.62 | - | 1.70 | 房地产 |
| 002295 | 精艺股份 | -82.21 | 5.53 | 19.16 | 1.22 | 有色金属 |
| 002527 | 新 时 达 | -82.20 | 5.36 | 70.78 | 1.12 | 电气设备 |
| 600637 | 东方明珠 | -82.20 | 8.83 | 12.22 | 1.09 | 传媒 |
| 002084 | 海鸥住工 | -82.18 | 3.77 | 23.73 | 1.18 | 轻工制造 |
| 600601 | 方正科技 | -82.09 | 2.41 | - | 1.81 | 计算机 |
| 000837 | 秦川机床 | -82.09 | 4.12 | 366.15 | 1.01 | 机械设备 |
| 002367 | 康力电梯 | -82.07 | 4.41 | 43.38 | 0.96 | 机械设备 |
| 601700 | 风范股份 | -82.05 | 2.79 | 49.13 | 1.06 | 电气设备 |
| 600776 | 东方通信 | -82.03 | 3.96 | 44.17 | 1.66 | 通信 |
| 600128 | 弘业股份 | -82.01 | 5.07 | - | 0.94 | 综合 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -82.01 | 5.50 | 30.38 | 0.73 | 化工 |
| 300006 | 莱美药业 | -82.00 | 3.72 | 18.71 | 1.79 | 医药生物 |
| 002441 | 众 业 达 | -81.95 | 6.18 | 13.44 | 0.93 | 电气设备 |
| 000901 | 航天科技 | -81.93 | 8.94 | 62.91 | 1.44 | 机械设备 |
| 600243 | 青海华鼎 | -81.91 | 3.78 | - | 0.98 | 机械设备 |
| 601929 | 吉视传媒 | -81.84 | 1.92 | 22.57 | 0.86 | 传媒 |
| 600091 | ST 明 科 | -81.83 | 3.18 | - | 1.56 | 化工 |
| 603600 | 永艺股份 | -81.78 | 6.30 | 20.06 | 1.61 | 轻工制造 |
| 000720 | *ST 新能 | -81.78 | 3.10 | 3.55 | 2.39 | 公用事业 |
| 002270 | 华明装备 | -81.77 | 3.67 | 33.92 | 1.29 | 电气设备 |
| 600716 | 凤凰股份 | -81.73 | 3.03 | - | 0.63 | 房地产 |
| 002609 | 捷顺科技 | -81.70 | 5.91 | 50.73 | 1.67 | 计算机 |
| 000718 | 苏宁环球 | -81.70 | 2.85 | 10.27 | 1.05 | 房地产 |
| 600290 | 华仪电气 | -81.67 | 3.55 | 115.26 | 0.65 | 电气设备 |
| 600088 | 中视传媒 | -81.64 | 7.21 | 26.63 | 2.56 | 传媒 |
| 300086 | 康芝药业 | -81.64 | 6.28 | 39.00 | 1.50 | 医药生物 |
| 002666 | 德联集团 | -81.61 | 3.62 | 22.88 | 0.95 | 化工 |
| 603366 | 日出东方 | -81.58 | 3.39 | - | 0.77 | 家用电器 |
| 000591 | 太 阳 能 | -81.54 | 2.86 | 9.75 | 0.70 | 电气设备 |
| 000005 | 世纪星源 | -81.41 | 2.61 | 169.56 | 2.08 | 公用事业 |
| 300025 | 华星创业 | -81.41 | 3.65 | - | 2.20 | 通信 |
| 300111 | 向 日 葵 | -81.38 | 2.13 | - | 2.12 | 电气设备 |
| 300447 | 全信股份 | -81.36 | 9.48 | 24.93 | 1.92 | 电气设备 |
| 300449 | 汉邦高科 | -81.35 | 15.18 | 99.46 | 1.75 | 计算机 |
| 601010 | 文峰股份 | -81.34 | 2.81 | 15.84 | 1.17 | 商业贸易 |
| 300332 | 天壕环境 | -81.31 | 3.63 | 42.36 | 0.92 | 公用事业 |
| 002263 | *ST 东南 | -81.25 | 1.42 | 558.51 | 1.23 | 化工 |
| 000503 | 国新健康 | -81.22 | 14.60 | - | 9.95 | 医药生物 |
| 600375 | 华菱星马 | -81.20 | 3.60 | 24.55 | 0.72 | 机械设备 |
| 600108 | 亚盛集团 | -81.17 | 2.64 | 56.62 | 1.08 | 农林牧渔 |
| 000652 | 泰达股份 | -81.16 | 2.61 | 45.24 | 1.03 | 综合 |
| 000851 | 高鸿股份 | -81.14 | 3.59 | 44.70 | 0.98 | 通信 |
| 600061 | 国投资本 | -81.09 | 6.98 | 17.76 | 0.81 | 非银金融 |
| 300386 | 飞天诚信 | -81.08 | 9.44 | 53.90 | 2.36 | 计算机 |
| 600257 | 大湖股份 | -81.06 | 3.87 | 111.80 | 1.44 | 农林牧渔 |
| 000815 | 美 利 云 | -81.06 | 6.91 | 95.66 | 2.38 | 轻工制造 |
| 600613 | 神奇制药 | -81.05 | 5.06 | 23.07 | 1.08 | 医药生物 |
