返回列表

1421只个股创5178点以来新低

证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计,截至10月11日,已有1421只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST华信*ST工新等个股跌幅最大,跌幅分别高达94.85%、93.51%;华业资本长园集团等个股市盈率最低,分别为2.61倍、3.46倍;华映科技厦门信达等个股市净率最低,分别为0.47倍、0.50倍。(数据宝)

创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
002018 *ST 华信 -94.85 1.19 - 0.93 综合
600701 *ST 工新 -93.51 2.26 - 0.58 计算机
002188 *ST 巴士 -93.18 2.90 - - 传媒
002312 三泰控股 -92.70 3.11 - 1.30 计算机
300032 金龙机电 -92.56 3.24 - 0.72 电子
600571 信 雅 达 -92.28 6.46 199.58 2.26 计算机
300399 京 天 利 -92.03 8.73 - 4.43 计算机
300431 暴风集团 -91.91 9.41 - 3.10 传媒
600556 ST 慧 球 -91.84 2.90 - 16.96 综合
300291 华录百纳 -91.25 4.72 - 0.63 传媒
000816 *ST 慧业 -91.17 1.42 - 0.67 机械设备
002657 中科金财 -90.88 12.59 31.49 1.64 计算机
002522 浙江众成 -90.36 4.22 76.45 2.14 轻工制造
002175 东方网络 -90.15 3.26 - 2.51 传媒
300359 全通教育 -90.07 5.81 6618.46 1.81 传媒
300380 安硕信息 -90.06 15.71 182.62 5.30 计算机
300350 华 鹏 飞 -90.05 5.10 25.17 1.26 交通运输
600666 奥 瑞 德 -90.02 3.22 47.35 1.48 电子
601558 ST 锐 电 -89.88 1.05 782.39 4.87 电气设备
603555 贵 人 鸟 -89.77 5.84 53.33 1.66 纺织服装
300085 银 之 杰 -89.73 9.06 2497.80 4.86 计算机
300397 天和防务 -89.67 10.20 - 2.09 国防军工
002581 未名医药 -89.56 7.29 429.88 1.68 医药生物
600767 ST 运 盛 -89.38 3.83 - 5.19 医药生物
000592 平潭发展 -89.36 2.33 209.29 1.42 农林牧渔
000917 电广传媒 -89.35 4.54 - 0.65 传媒
002170 芭田股份 -89.27 2.75 301.28 1.27 化工
300378 鼎捷软件 -89.19 9.09 34.17 1.93 计算机
600652 游久游戏 -89.14 3.94 97.07 1.89 传媒
300126 锐奇股份 -89.14 4.18 - 1.24 机械设备
300295 三六五网 -88.85 10.75 20.25 1.79 传媒
600247 *ST 成城 -88.76 4.16 28.75 49.86 商业贸易
300011 鼎汉技术 -88.74 5.67 55.27 1.26 电气设备
300155 安 居 宝 -88.49 4.14 69.12 1.94 计算机
000626 远大控股 -88.33 5.81 - 1.38 商业贸易
002339 积成电子 -88.32 6.29 587.97 1.43 电气设备
300273 和佳股份 -88.29 5.01 30.26 1.61 医药生物
600446 金证股份 -88.22 8.56 49.21 4.04 计算机
002276 万马股份 -88.11 4.79 63.71 1.25 电气设备
601519 大 智 慧 -88.00 3.34 - 4.97 计算机
300018 中元股份 -87.89 3.73 178.34 1.24 电气设备
600959 江苏有线 -87.83 4.08 23.10 1.16 传媒
300002 神州泰岳 -87.80 3.25 - 1.27 计算机
300005 探 路 者 -87.75 3.18 58.75 1.11 纺织服装
300074 华平股份 -87.74 3.04 - 1.39 计算机
002577 雷柏科技 -87.68 9.93 79.28 2.35 计算机
002290 中科新材 -87.50 7.85 18.72 1.55 家用电器
002642 荣 之 联 -87.32 7.03 840.29 1.11 计算机
000558 莱茵体育 -87.28 2.78 89.70 2.66 房地产
300248 新 开 普 -87.26 4.85 - 1.75 计算机
600685 中船防务 -87.25 9.67 - 1.21 国防军工
002261 拓维信息 -87.24 4.01 154.80 1.14 传媒
300049 福瑞股份 -87.22 8.72 23.78 1.63 医药生物
002568 百润股份 -87.15 9.92 33.51 2.81 食品饮料
002400 省广集团 -87.09 2.57 18.19 0.87 传媒
600651 飞乐音响 -87.08 3.32 - 1.13 电子
000638 万方发展 -87.07 4.28 - 5.36 综合
002184 海得控制 -87.04 8.59 - 1.99 电气设备
300254 仟源医药 -86.79 6.57 39.31 1.69 医药生物
002280 联络互动 -86.78 4.15 29.42 1.42 计算机
002432 九安医疗 -86.68 5.46 - 1.63 医药生物
000670 盈 方 微 -86.60 3.08 - 7.71 电子
300356 光一科技 -86.57 4.64 53.04 1.83 电气设备
600862 中航高科 -86.57 5.26 29.01 2.03 国防军工
600576 祥源文化 -86.44 4.20 33.61 1.42 传媒
300442 普 丽 盛 -86.43 12.95 244.63 1.33 机械设备
002329 皇氏集团 -86.39 3.35 - 1.05 食品饮料
000616 海航投资 -86.37 2.24 - 0.83 房地产
300460 惠伦晶体 -86.34 8.44 89.85 2.07 电子
600503 华丽家族 -86.30 3.32 233.44 1.46 房地产
300269 联建光电 -86.29 5.68 11.02 0.69 传媒
002622 融钰集团 -86.26 2.71 608.41 1.84 电气设备
600986 科达股份 -86.24 4.18 7.22 0.88 传媒
000536 华映科技 -86.19 2.08 - 0.47 电子
002177 御银股份 -86.16 2.92 248.81 1.32 计算机
600815 厦工股份 -86.13 3.12 - 6.06 机械设备
300027 华谊兄弟 -86.12 4.37 22.02 1.24 传媒
300220 金运激光 -86.06 10.45 80.69 5.23 电子
600358 国旅联合 -86.05 3.67 - 3.48 休闲服务
002625 光启技术 -86.00 7.69 307.76 2.19 汽车
600381 青海春天 -86.00 6.26 22.27 1.54 传媒
000587 金洲慈航 -85.99 2.58 35.76 0.58 轻工制造
601106 中国一重 -85.88 2.63 195.93 1.66 机械设备
600864 哈投股份 -85.80 3.39 - 0.54 非银金融
002337 赛象科技 -85.80 2.82 - 1.41 机械设备
300202 聚龙股份 -85.79 7.49 125.86 2.36 计算机
001896 豫能控股 -85.75 3.01 - 0.57 公用事业
000793 华闻传媒 -85.75 2.93 69.27 0.59 传媒
603166 福达股份 -85.71 5.30 23.48 1.54 汽车
002325 洪涛股份 -85.65 2.94 16.70 0.97 建筑装饰
002181 粤 传 媒 -85.63 3.19 46.36 0.94 传媒
300030 阳普医疗 -85.57 5.09 61.43 1.64 医药生物
300163 先锋新材 -85.55 2.79 - 1.99 化工
300334 津膜科技 -85.45 6.45 197.95 1.17 公用事业
300043 星辉娱乐 -85.45 3.11 13.71 1.46 传媒
002501 利源精制 -85.39 3.46 - 0.53 有色金属
002296 辉煌科技 -85.38 5.10 48.31 1.36 计算机
002363 隆基机械 -85.36 4.74 19.29 0.87 汽车
002107 沃华医药 -85.36 6.40 30.42 3.94 医药生物
603118 共进股份 -85.31 5.08 35.11 0.91 通信
002292 奥飞娱乐 -85.31 5.54 36.51 1.34 传媒
002314 南山控股 -85.30 2.75 - 1.27 房地产
601218 吉鑫科技 -85.27 2.29 - 0.92 电气设备
300171 东 富 龙 -85.24 5.72 41.85 1.19 医药生物
603003 龙宇燃油 -85.19 6.87 56.98 0.75 化工
600200 江苏吴中 -85.17 5.76 24.59 1.44 综合
600433 冠豪高新 -85.12 3.33 42.40 1.65 轻工制造
000920 南方汇通 -85.07 5.11 27.43 2.63 公用事业
002077 大港股份 -85.05 4.01 - 0.61 电子
002052 同洲电子 -85.05 3.17 - 2.63 家用电器
600391 航发科技 -85.02 11.58 - 2.21 国防军工
002055 得润电子 -85.00 9.52 43.53 1.79 电子
600331 宏达股份 -84.94 2.27 178.40 0.93 有色金属
300235 方直科技 -84.92 7.74 137.74 2.21 计算机
002570 *ST 因美 -84.91 4.51 270.30 2.46 食品饮料
603729 龙韵股份 -84.91 15.00 49.45 1.62 传媒
300351 永贵电器 -84.87 8.38 21.34 1.12 机械设备
600275 ST 昌 鱼 -84.79 2.20 - 8.18 农林牧渔
000428 华天酒店 -84.74 2.60 - 0.92 休闲服务
300063 天龙集团 -84.70 2.99 13.80 0.94 传媒
002183 怡 亚 通 -84.69 5.44 16.87 1.86 交通运输
002197 证通电子 -84.63 7.40 56.59 1.37 计算机
300321 同大股份 -84.60 12.07 46.06 1.79 化工
600758 红阳能源 -84.59 3.45 48.56 0.85 采掘
002344 海宁皮城 -84.58 4.35 12.01 0.75 商业贸易
600770 综艺股份 -84.57 4.63 42.62 1.72 综合
300016 北陆药业 -84.57 5.84 16.86 2.50 医药生物
600094 大 名 城 -84.47 4.11 19.17 0.86 房地产
601016 节能风电 -84.43 2.31 14.21 1.41 公用事业
601969 海南矿业 -84.42 4.32 - 1.80 采掘
603169 兰石重装 -84.40 4.55 - 1.48 机械设备
002331 皖通科技 -84.39 6.53 35.71 1.43 计算机
000925 众合科技 -84.36 4.76 79.92 1.13 机械设备
002298 中电兴发 -84.29 5.67 23.30 0.90 电气设备
002551 尚荣医疗 -84.29 4.93 18.12 1.51 医药生物
002494 华斯股份 -84.29 5.01 81.88 1.00 纺织服装
000953 ST 河 化 -84.23 3.12 - - 化工
300354 东华测试 -84.19 8.13 550.52 3.24 机械设备
300336 新 文 化 -84.17 4.02 10.25 1.05 传媒
600653 申华控股 -84.16 1.78 - 2.18 汽车
002473 *ST 圣莱 -84.15 5.23 46.12 2.86 家用电器
000835 长城动漫 -84.14 3.83 105.29 2.58 传媒
300288 朗玛信息 -84.12 12.97 43.71 3.48 计算机
002071 长城影视 -84.12 4.79 18.93 3.50 传媒
000722 湖南发展 -84.11 5.11 22.90 0.84 公用事业
600825 新华传媒 -84.08 3.64 86.15 1.44 传媒
002481 双塔食品 -84.06 2.92 27.45 1.43 食品饮料
603168 莎普爱思 -84.02 6.75 21.40 1.31 医药生物
002354 天神娱乐 -84.02 5.47 12.29 0.55 传媒
300020 银江股份 -83.97 6.23 22.13 1.21 计算机
002698 博实股份 -83.96 7.73 32.38 2.69 机械设备
002037 久联发展 -83.92 7.24 26.65 1.13 化工
300022 吉峰科技 -83.91 3.54 306.60 6.54 商业贸易
002104 恒宝股份 -83.91 5.54 22.48 2.10 通信
300364 中文在线 -83.88 5.09 37.67 1.05 传媒
600526 菲达环保 -83.88 4.71 103.61 1.10 机械设备
300165 天瑞仪器 -83.87 3.78 37.94 1.10 机械设备
600818 中路股份 -83.87 10.08 143.54 5.16 综合
002284 亚太股份 -83.86 4.36 44.57 1.14 汽车
300238 冠昊生物 -83.85 9.52 207.08 2.27 医药生物
300404 博济医药 -83.83 12.04 140.45 3.93 医药生物
300314 戴维医疗 -83.82 7.89 45.02 2.88 医药生物
600396 金山股份 -83.79 1.98 - 1.16 公用事业
300246 宝 莱 特 -83.75 10.76 23.08 2.95 医药生物
002005 德豪润达 -83.75 2.70 118.49 0.79 电子
002178 延华智能 -83.71 3.81 62.36 2.36 建筑装饰
000796 凯撒旅游 -83.70 6.33 33.16 2.43 休闲服务
601777 力帆股份 -83.66 4.12 21.61 0.72 汽车
600240 华业资本 -83.58 3.59 2.61 0.66 房地产
300105 龙源技术 -83.58 3.80 538.56 1.01 电气设备
000782 美达股份 -83.54 4.61 49.57 2.03 化工
600517 置信电气 -83.51 3.35 - 1.37 电气设备
300010 立 思 辰 -83.47 6.96 - 1.12 计算机
000727 华东科技 -83.46 1.50 - 0.69 电子
300151 昌红科技 -83.46 4.89 51.90 2.92 机械设备
600783 鲁信创投 -83.46 8.83 13.82 1.76 非银金融
600555 海航创新 -83.45 2.50 60.12 2.03 休闲服务
600139 西部资源 -83.45 3.66 - 5.94 综合
002592 八菱科技 -83.42 10.64 140.75 1.45 汽车
000875 吉电股份 -83.42 2.68 18.66 0.77 公用事业
600565 迪马股份 -83.42 2.57 16.95 0.83 房地产
300007 汉威科技 -83.41 8.98 19.73 1.82 机械设备
600292 远达环保 -83.37 4.89 50.06 0.78 公用事业
600058 五矿发展 -83.21 6.61 - 0.97 商业贸易
002231 奥维通信 -83.17 5.15 908.43 2.67 通信
002022 科华生物 -83.15 9.95 18.70 2.42 医药生物
300148 天舟文化 -83.10 3.87 11.97 0.76 传媒
002651 利君股份 -83.10 4.20 26.94 2.14 机械设备
002504 弘高创意 -83.10 2.74 134.01 2.94 建筑装饰
000958 东方能源 -83.09 3.08 14.44 1.33 公用事业
600606 绿地控股 -83.05 5.86 5.89 1.11 房地产
300252 金 信 诺 -83.03 7.90 25.02 1.95 通信
000971 高升控股 -83.03 3.41 61.98 0.94 通信
600169 太原重工 -83.02 2.18 500.70 1.35 机械设备
002663 普邦股份 -83.02 2.48 22.44 0.86 建筑装饰
002069 獐 子 岛 -83.00 3.36 81.57 6.59 农林牧渔
002288 超华科技 -82.99 3.02 39.14 1.61 电子
600220 江苏阳光 -82.98 2.02 43.52 1.72 纺织服装
300275 梅 安 森 -82.96 7.16 48.43 2.13 机械设备
002658 雪 迪 龙 -82.94 6.52 34.46 1.96 机械设备
000633 合金投资 -82.91 3.96 - 10.22 有色金属
300075 数字政通 -82.91 10.17 26.76 2.02 计算机
002467 二 六 三 -82.90 4.71 46.26 2.00 通信
300069 金利华电 -82.87 9.17 - 2.08 电气设备
002017 东信和平 -82.85 5.15 42.05 1.87 通信
600288 大恒科技 -82.83 6.35 81.77 1.80 电子
002073 软控股份 -82.80 4.82 35.72 0.97 机械设备
600594 益佰制药 -82.79 6.20 14.79 1.11 医药生物
300090 盛运环保 -82.73 2.63 - 1.00 公用事业
600072 中船科技 -82.72 7.24 325.58 1.45 国防军工
600316 洪都航空 -82.72 8.10 - 1.20 国防军工
000948 南天信息 -82.72 8.16 - 1.43 计算机
002308 威创股份 -82.69 5.33 25.25 1.37 计算机
600735 新 华 锦 -82.69 4.65 25.55 2.08 商业贸易
300175 朗源股份 -82.68 3.43 106.33 2.11 农林牧渔
002315 焦点科技 -82.67 11.93 41.65 1.57 传媒
002631 德尔未来 -82.66 6.52 26.65 2.56 轻工制造
300306 远方信息 -82.64 6.19 - 0.95 机械设备
600063 皖维高新 -82.62 2.39 26.14 1.00 化工
002702 海欣食品 -82.60 3.86 88.69 2.38 食品饮料
000018 神州长城 -82.59 2.25 13.27 1.73 建筑装饰
600280 中央商场 -82.57 3.70 30.31 2.25 商业贸易
600501 航天晨光 -82.54 6.40 - 1.23 机械设备
300152 科融环境 -82.51 2.51 - 1.32 公用事业
002671 龙泉股份 -82.47 4.07 121.69 0.91 建筑材料
600149 ST 坊 展 -82.43 4.85 - 9.39 综合
002220 天宝食品 -82.38 2.69 37.63 0.74 农林牧渔
300443 金雷风电 -82.36 7.25 21.54 1.04 电气设备
300287 飞 利 信 -82.33 4.71 18.64 1.13 计算机
300446 乐凯新材 -82.32 13.60 18.20 2.97 化工
002499 科林环保 -82.28 7.97 26.72 1.96 机械设备
600538 国发股份 -82.27 3.39 - 2.41 医药生物
600744 华银电力 -82.23 2.36 - 1.42 公用事业
000810 创维数字 -82.23 5.62 18.59 2.12 家用电器
300318 博晖创新 -82.22 3.93 94.98 2.90 医药生物
002103 广博股份 -82.21 3.98 25.24 1.25 传媒
300290 荣科科技 -82.19 5.19 137.54 2.00 计算机
300315 掌趣科技 -82.19 3.69 13.38 1.15 传媒
300343 联创互联 -82.17 6.80 20.72 0.94 传媒
300109 新 开 源 -82.12 13.51 27.86 2.41 化工
002131 利欧股份 -82.10 1.62 26.42 1.09 传媒
002084 海鸥住工 -82.09 3.79 23.85 1.19 轻工制造
001696 宗申动力 -82.08 4.40 14.89 1.29 汽车
300299 富春股份 -82.06 3.83 66.11 2.19 传媒
300208 恒顺众昇 -82.05 5.88 11.90 2.17 电气设备
600794 保税科技 -82.02 2.57 56.96 1.72 交通运输
600225 天津松江 -82.01 2.65 - 1.72 房地产
300419 浩丰科技 -82.01 5.63 66.47 1.38 计算机
600981 汇鸿集团 -81.98 3.69 17.81 1.29 商业贸易
002291 星 期 六 -81.96 4.36 29.48 1.14 纺织服装
600077 宋都股份 -81.94 2.62 15.12 0.92 房地产
000837 秦川机床 -81.91 4.16 369.71 1.02 机械设备
002011 盾安环境 -81.91 4.19 35.03 0.87 家用电器
002295 精艺股份 -81.89 5.63 19.51 1.24 有色金属
300358 楚天科技 -81.88 7.80 35.73 1.56 医药生物
300006 莱美药业 -81.86 3.75 18.86 1.80 医药生物
600839 四川长虹 -81.86 2.39 32.67 0.85 家用电器
600637 东方明珠 -81.85 9.00 12.46 1.11 传媒
300058 蓝色光标 -81.85 4.08 14.14 1.44 传媒
002513 蓝丰生化 -81.85 5.55 30.66 0.74 化工
000607 华媒控股 -81.84 3.56 53.05 1.99 传媒
002576 通达动力 -81.82 8.05 71.09 1.54 电气设备
600255 梦舟股份 -81.81 1.91 60.98 0.97 有色金属
002420 毅昌股份 -81.79 3.30 - 1.15 家用电器
002441 众 业 达 -81.77 6.24 13.57 0.94 电气设备
000061 农 产 品 -81.77 4.75 - 1.71 商业贸易
601700 风范股份 -81.73 2.84 50.01 1.08 电气设备
002289 宇顺电子 -81.72 5.48 - 3.52 电子
600037 歌华有线 -81.71 8.46 16.09 0.92 传媒
000901 航天科技 -81.69 9.06 63.75 1.46 机械设备
600203 福日电子 -81.69 4.35 35.46 0.97 电子
002527 新 时 达 -81.67 5.52 72.90 1.15 电气设备
603000 人 民 网 -81.66 6.95 - 2.78 传媒
000158 常山北明 -81.61 4.85 133.63 1.35 计算机
002063 远光软件 -81.61 5.06 28.23 2.02 计算机
300147 香雪制药 -81.60 6.21 38.17 1.19 医药生物
002517 恺英网络 -81.58 4.03 11.69 1.73 传媒
002367 康力电梯 -81.58 4.53 44.56 0.98 机械设备
002703 浙江世宝 -81.58 3.80 - 2.04 汽车
300052 中 青 宝 -81.56 8.46 40.70 2.90 传媒
002140 东华科技 -81.53 6.02 18.19 1.32 建筑装饰
600716 凤凰股份 -81.49 3.07 - 0.64 房地产
600243 青海华鼎 -81.48 3.87 - 1.00 机械设备
600695 绿庭投资 -81.48 2.90 - 3.19 非银金融
000609 中迪投资 -81.46 4.46 - 0.85 房地产
300051 三五互联 -81.45 5.81 68.36 2.14 传媒
002270 华明装备 -81.42 3.74 34.56 1.32 电气设备
600775 南京熊猫 -81.42 5.07 45.41 1.38 通信
300086 康芝药业 -81.41 6.36 39.50 1.52 医药生物
600776 东方通信 -81.35 4.11 45.84 1.72 通信
600601 方正科技 -81.35 2.51 - 1.89 计算机
000005 世纪星源 -81.34 2.62 170.21 2.08 公用事业
300293 蓝英装备 -81.31 7.19 83.49 2.68 机械设备
601010 文峰股份 -81.28 2.82 15.89 1.18 商业贸易
601929 吉视传媒 -81.27 1.98 23.27 0.89 传媒
603600 永艺股份 -81.26 6.48 20.64 1.65 轻工制造
603366 日出东方 -81.26 3.45 - 0.78 家用电器
002305 南国置业 -81.24 2.27 123.29 0.89 房地产
600128 弘业股份 -81.20 5.30 - 0.99 综合
000718 苏宁环球 -81.19 2.93 10.56 1.08 房地产
600410 华胜天成 -81.17 6.35 303.52 1.44 计算机
600371 万向德农 -81.14 6.23 - 3.02 农林牧渔
600091 ST 明 科 -81.03 3.32 - 1.63 化工
600088 中视传媒 -80.98 7.47 27.59 2.65 传媒
000591 太 阳 能 -80.95 2.95 10.06 0.72 电气设备
002666 德联集团 -80.95 3.75 23.70 0.98 化工
000720 *ST 新能 -80.95 3.24 3.71 2.50 公用事业
300332 天壕环境 -80.95 3.70 43.17 0.94 公用事业
600290 华仪电气 -80.95 3.69 119.80 0.67 电气设备
000652 泰达股份 -80.94 2.64 45.76 1.04 综合
300111 向 日 葵 -80.94 2.18 - 2.17 电气设备
600375 华菱星马 -80.89 3.66 24.96 0.73 机械设备
600257 大湖股份 -80.87 3.91 112.96 1.46 农林牧渔
300453 三鑫医疗 -80.87 8.20 39.27 2.24 医药生物
002612 朗姿股份 -80.84 8.66 15.51 1.27 纺织服装
600751 海航科技 -80.76 3.38 - 0.75 电子
600108 亚盛集团 -80.74 2.70 57.91 1.11 农林牧渔
000815 美 利 云 -80.71 7.04 97.46 2.43 轻工制造
600090 同 济 堂 -80.71 5.20 16.34 1.24 医药生物
300386 飞天诚信 -80.66 9.65 55.09 2.41 计算机
600613 神奇制药 -80.63 5.17 23.57 1.10 医药生物
600552 凯盛科技 -80.59 3.57 28.84 1.13 电子
600300 维维股份 -80.59 2.84 24.62 1.72 食品饮料
600095 哈 高 科 -80.52 3.58 - 1.81 房地产
000859 国风塑业 -80.52 2.74 24.25 1.35 化工
300447 全信股份 -80.48 9.93 26.11 2.02 电气设备
300432 富临精工 -80.41 6.51 20.51 0.88 汽车
600855 航天长峰 -80.40 9.47 - 2.98 计算机
600894 广日股份 -80.35 5.22 15.84 0.66 机械设备
600061 国投资本 -80.34 7.26 18.47 0.84 非银金融
002263 *ST 东南 -80.33 1.49 586.04 1.29 化工
600707 彩虹股份 -80.33 4.44 - 0.79 电子
600055 万东医疗 -80.32 6.95 44.17 1.99 医药生物
002347 泰尔股份 -80.30 3.45 60.04 1.36 机械设备
000416 民生控股 -80.28 3.38 187.28 2.11 非银金融
603020 爱普股份 -80.26 6.93 20.37 1.16 食品饮料
600109 国金证券 -80.26 6.11 18.64 0.97 非银金融
600791 京能置业 -80.24 3.35 99.02 0.94 房地产
002487 大金重工 -80.22 3.32 44.46 1.04 机械设备
002390 信邦制药 -80.22 4.80 20.45 1.24 医药生物
002489 浙江永强 -80.21 2.60 - 1.78 轻工制造
600222 太龙药业 -80.21 3.45 358.28 1.33 医药生物
000523 广州浪奇 -80.17 3.88 70.89 1.29 化工
600415 小商品城 -80.17 3.63 8.14 1.65 商业贸易
600306 商 业 城 -80.16 5.58 - 10.47 商业贸易
600715 文投控股 -80.15 4.55 585.76 1.17 传媒
002227 奥 特 迅 -80.11 10.00 - 2.78 电气设备
002469 三维工程 -80.10 3.77 33.41 1.59 建筑装饰
300162 雷曼股份 -80.09 4.56 68.28 1.49 电子
002609 捷顺科技 -80.09 6.43 55.19 1.82 计算机
002351 漫 步 者 -80.09 5.06 35.74 1.71 电子
002575 群兴玩具 -80.07 3.30 263.75 2.17 轻工制造
000548 湖南投资 -80.07 3.99 48.85 1.21 交通运输
002477 雏鹰农牧 -80.06 1.81 - 1.29 农林牧渔
000973 佛塑科技 -80.06 3.17 50.56 1.39 化工
300055 万 邦 达 -80.04 7.67 21.16 1.12 公用事业
300189 神农基因 -80.00 2.27 - 1.65 农林牧渔
600587 新华医疗 -79.98 11.62 41.45 1.41 医药生物
002480 新筑股份 -79.97 5.30 69.60 1.48 机械设备
002707 众信旅游 -79.95 6.79 20.85 2.47 休闲服务
600889 南京化纤 -79.94 4.70 - 1.19 化工
600831 广电网络 -79.93 4.86 13.04 0.97 传媒
300345 红宇新材 -79.88 4.10 - 2.50 机械设备
000851 高鸿股份 -79.88 3.83 47.69 1.05 通信
600343 航天动力 -79.84 8.00 226.06 2.33 国防军工
000972 *ST 中基 -79.79 2.73 - 2.66 农林牧渔
002129 中环股份 -79.76 6.18 28.68 1.43 电气设备
600235 民丰特纸 -79.73 4.04 53.03 1.10 轻工制造
002303 美 盈 森 -79.73 4.70 20.78 1.68 轻工制造
000833 粤桂股份 -79.73 4.71 22.03 1.16 综合
002556 辉隆股份 -79.71 4.23 14.50 1.26 化工
300289 利 德 曼 -79.70 5.73 31.66 1.82 医药生物
300430 诚 益 通 -79.70 7.39 20.83 1.28 机械设备
002721 金一文化 -79.67 5.90 25.50 1.04 轻工制造
000800 一汽轿车 -79.65 5.70 57.33 1.16 汽车
002479 富春环保 -79.60 4.40 16.22 1.06 公用事业
002029 七 匹 狼 -79.60 6.14 17.21 0.84 纺织服装
600175 美都能源 -79.60 2.31 37.51 0.77 综合
600311 荣华实业 -79.56 2.70 - 2.29 有色金属
600135 乐凯胶片 -79.54 5.87 42.37 1.29 轻工制造
002693 双成药业 -79.52 4.10 - 2.90 医药生物
000692 惠天热电 -79.49 2.79 - 1.32 公用事业
002544 杰赛科技 -79.47 10.51 77.78 2.79 通信
600881 亚泰集团 -79.36 3.20 65.36 0.70 建筑材料
600469 风神股份 -79.36 3.15 - 0.97 化工
600158 中体产业 -79.35 7.79 127.97 4.01 传媒
600978 宜华生活 -79.35 4.66 9.14 0.84 轻工制造
300270 中威电子 -79.32 6.17 32.26 1.71 计算机
600645 中源协和 -79.29 16.43 13.38 4.17 医药生物
600078 澄星股份 -79.29 3.11 95.66 1.10 化工
300079 数码科技 -79.28 3.10 35.65 1.24 计算机
002433 太 安 堂 -79.26 4.73 26.57 0.73 医药生物
002169 智光电气 -79.22 3.68 17.45 1.03 电气设备
603088 宁波精达 -79.19 10.14 39.98 2.30 机械设备
002269 美邦服饰 -79.17 2.47 58.42 2.15 纺织服装
600307 酒钢宏兴 -79.14 1.95 10.44 1.19 钢铁
000503 国新健康 -79.14 16.22 - 11.05 医药生物
002009 天奇股份 -79.11 7.47 11.96 1.32 机械设备
300445 康 斯 特 -79.08 9.64 27.63 3.29 机械设备
600105 永鼎股份 -79.07 3.10 24.25 1.47 通信
300029 天龙光电 -79.07 4.89 - 4.19 电气设备
600493 凤竹纺织 -79.07 4.75 26.44 1.81 纺织服装
300369 绿盟科技 -79.06 7.99 - 2.23 计算机
600103 青山纸业 -79.05 2.64 18.44 1.37 轻工制造
000566 海南海药 -79.04 5.45 24.36 1.56 医药生物
600399 *ST 抚钢 -79.03 3.48 - - 钢铁
300050 世纪鼎利 -79.02 4.41 41.40 0.87 通信
600805 悦达投资 -78.98 4.60 19.54 0.63 综合
002200 云投生态 -78.98 5.69 - 4.28 建筑装饰
002574 明牌珠宝 -78.98 4.73 20.75 0.79 轻工制造
000809 铁岭新城 -78.97 2.25 163.93 0.60 房地产
002588 史 丹 利 -78.95 3.91 13.43 1.06 化工
000590 启迪古汉 -78.91 7.42 257.16 3.03 医药生物
600463 空港股份 -78.90 5.47 - 1.18 房地产
002076 雪 莱 特 -78.90 2.71 - 1.61 电子
002428 云南锗业 -78.85 5.95 255.09 2.61 有色金属
002664 长鹰信质 -78.85 11.03 16.26 2.17 汽车
300440 运达科技 -78.82 5.37 26.67 1.84 计算机
600550 保变电气 -78.82 3.55 - 17.92 电气设备
000058 深 赛 格 -78.82 4.22 26.70 2.69 商业贸易
601866 中远海发 -78.81 2.14 38.23 1.53 交通运输
002437 誉衡药业 -78.81 2.78 13.52 1.40 医药生物
002172 澳洋健康 -78.79 3.68 69.28 1.51 化工
600830 香溢融通 -78.78 4.32 176.02 0.93 非银金融
600592 龙溪股份 -78.76 5.23 19.52 1.14 机械设备
601008 连 云 港 -78.74 2.93 237.69 0.93 交通运输
300250 初灵信息 -78.74 10.24 62.36 1.51 计算机
600730 中国高科 -78.72 4.02 - 1.19 综合
000750 国海证券 -78.72 2.94 60.72 0.91 非银金融
300405 科隆股份 -78.71 7.15 103.73 1.14 化工
600172 黄河旋风 -78.71 3.05 12.18 0.93 机械设备
002144 宏达高科 -78.69 9.67 15.79 1.03 纺织服装
300255 常山药业 -78.67 4.08 17.98 1.57 医药生物
300128 锦富技术 -78.67 3.09 1334.15 1.67 电子
000565 渝三峡A -78.67 4.30 34.45 1.76 化工
000679 大连友谊 -78.67 3.47 - 0.97 房地产
600237 铜峰电子 -78.66 3.26 174.37 1.48 电子
600724 宁波富达 -78.66 3.10 10.13 2.32 房地产
300178 腾邦国际 -78.64 10.18 13.83 2.19 休闲服务
000829 天音控股 -78.64 5.54 397.31 1.97 商业贸易
002539 云图控股 -78.62 4.03 22.41 1.32 化工
300341 麦迪电气 -78.61 4.36 23.44 2.93 机械设备
600405 动 力 源 -78.58 3.89 - 1.67 电气设备
300112 万讯自控 -78.57 6.16 58.38 1.92 机械设备
000801 四川九洲 -78.55 4.11 145.96 1.81 家用电器
002189 利达光电 -78.53 10.63 47.24 3.70 电子
300231 银信科技 -78.51 6.37 21.20 2.10 计算机
600537 亿晶光电 -78.48 2.76 94.72 0.90 电气设备
002520 日发精机 -78.47 6.50 35.18 2.07 机械设备
002566 益盛药业 -78.47 5.64 23.76 1.02 医药生物
300218 安利股份 -78.44 5.52 - 1.25 化工
600958 东方证券 -78.44 7.95 38.85 1.09 非银金融
600052 浙江广厦 -78.43 2.83 11.84 1.01 房地产
002743 富煌钢构 -78.41 5.43 21.27 0.91 建筑装饰
