【复盘:军工计算机领涨两市 狙击55只涨停股(名单)】周二沪深两市共有55只个股涨停,国防军工、计算机板块领涨两市。个股方面,北方导航、创业软件等个股涨停;耐威科技、美亚柏科等个股涨超6%。
9月4日两市盘初小幅拉升后便发生回落,展开窄幅震荡整理,午后,金融股、软件股崛起,带动三大股指先后翻红。
从盘面来看,各大板块午后悉数飘红,军工股全天表现活跃,国产软件、农业、银行、券商、环保、钢铁等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报2750.58点,涨幅1.10%,深成指报8554.44点,涨幅1.17%;创指报1455.50点,涨幅0.82%。
周二沪深两市共有55只个股涨停,国防军工、计算机板块领涨两市。个股方面,北方导航、创业软件等个股涨停;耐威科技、美亚柏科等个股涨超6%。
9月4日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603192 | 汇得科技 | 化工行业 | 6 |
| 002933 | 新兴装备 | 航天航空 | 6 |
| 601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 3 |
| 002935 | 天奥电子 | 专用设备 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000669 | 金鸿控股 | 公用事业 | 4 | |
| 300106 | 西部牧业 | 农牧饲渔 | 3 | 新疆概念 |
| 002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 2 | |
| 300253 | 卫宁健康 | 软件服务 | 2 | |
| 002291 | 星期六 | 纺织服装 | 2 | 并购重组 |
| 300104 | 乐视网 | 文化传媒 | 2 | 低价概念 |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 2 | |
| 300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 2 | |
| 300527 | 中国应急 | 专用设备 | 2 | |
| 000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 2 | |
| 300659 | 中孚信息 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
| 002892 | 科力尔 | 机械行业 | 1 | |
| 300090 | 盛运环保 | 环保工程 | 1 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
| 300451 | 创业软件 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 300140 | 中环装备 | 输配电气 | 1 | |
| 002338 | 奥普光电 | 仪器仪表 | 1 | |
| 300097 | 智云股份 | 机械行业 | 1 | |
| 000979 | 中弘股份 | 房地产 | 1 | 游资炒作 |
| 002669 | 康达新材 | 材料行业 | 1 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 1 | |
| 600112 | 天成控股 | 输配电气 | 1 | |
| 300578 | 会畅通讯 | 软件服务 | 1 | |
| 300238 | 冠昊生物 | 医疗行业 | 1 | 医疗行业 |
| 002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 1 | |
| 002199 | 东晶电子 | 电子元件 | 1 | |
| 002899 | 英派斯 | 文教休闲 | 1 | |
| 002041 | 登海种业 | 农牧饲渔 | 1 | 农牧概念 |
| 002214 | 大立科技 | 安防设备 | 1 | |
| 300265 | 通光线缆 | 输配电气 | 1 | |
| 000681 | 视觉中国 | 文化传媒 | 1 | 净利润超预期 |
| 000766 | 通化金马 | 医药制造 | 1 | |
| 600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 交运设备 | 1 | |
| 002885 | 京泉华 | 电子元件 | 1 | |
| 300064 | 豫金刚石 | 材料行业 | 1 | |
| 002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | ST概念 |
| 002207 | *ST准油 | 石油行业 | 1 | ST概念 |
| 600435 | 北方导航 | 机械行业 | 1 | |
| 300447 | 全信股份 | 输配电气 | 1 | |
| 603032 | 德新交运 | 交运物流 | 1 | |
| 000971 | 高升控股 | 电子信息 | 1 | |
| 603596 | 伯特利 | 汽车行业 | 1 | |
| 300322 | 硕贝德 | 通讯行业 | 1 | |
| 002562 | 兄弟科技 | 医药制造 | 1 | 医药制造 |
| 300099 | 精准信息 | 仪器仪表 | 1 | 低价概念 |
| 603089 | 正裕工业 | 汽车行业 | 1 | |
| 300519 | 新光药业 | 医药制造 | 1 | |
| 002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
| 300004 | 南风股份 | 机械行业 | 1 | |
| 300514 | 友讯达 | 通讯行业 | 1 | 5G |





