【复盘:军工计算机领涨两市 狙击38只涨停股(名单)】周一沪深两市共有38只个股涨停,国防军工、计算机板块领涨两市。个股方面,爱乐达、卫宁健康等个股涨停;新北洋、景嘉微等个股涨超7%。
9月3日,沪深两市早盘双双走低,沪指盘中再度回踩2700点,午后在软件、军工等板块带动下,股指探底回升,前期妖股德新交运尾盘跳水翻绿,市场依旧缺乏主流热点,量能未有效放大,资金观望情绪浓厚。
截至收盘,沪指跌0.17%,报收2720点;深成指跌0.12%,报收8455点;创业板涨0.59%,报收1443点。从盘面上看,电子发票、军工、养殖业、国产软件、食品安全、新疆、互联网彩票等板块涨幅幅居前;高送转、机场航运、5G、ST板块、汽车整车、电子制造等板块跌幅居前。
周一沪深两市共有38只个股涨停,国防军工、计算机板块领涨两市。个股方面,爱乐达、卫宁健康等个股涨停;新北洋、景嘉微等个股涨超7%。
9月3日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 002933 | 新兴装备 | 航天航空 | 5 |
| 603192 | 汇得科技 | 化工行业 | 5 |
| 601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000669 | 金鸿控股 | 公用事业 | 3 | 公用事业 |
| 300386 | 飞天诚信 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
| 000593 | 大通燃气 | 公用事业 | 2 | |
| 300106 | 西部牧业 | 农牧饲渔 | 2 | |
| 603602 | 纵横通信 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 600074 | *ST保千 | 安防设备 | 1 | |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 机械行业 | 1 | |
| 300527 | 中国应急 | 专用设备 | 1 | |
| 600289 | *ST信通 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
| 002212 | 南洋股份 | 输配电气 | 1 | |
| 300260 | 新莱应材 | 材料行业 | 1 | |
| 300581 | 晨曦航空 | 航天航空 | 1 | |
| 000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
| 601116 | 三江购物 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 603959 | 百利科技 | 工程建设 | 1 | |
| 300029 | 天龙光电 | 电子元件 | 1 | |
| 002053 | 云南能投 | 化工行业 | 1 | |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 1 | |
| 300659 | 中孚信息 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 300104 | 乐视网 | 文化传媒 | 1 | |
| 300253 | 卫宁健康 | 软件服务 | 1 | |
| 300269 | 联建光电 | 电子元件 | 1 | |
| 002218 | 拓日新能 | 电子元件 | 1 | |
| 002605 | 姚记扑克 | 文教休闲 | 1 | 消费降级 |
| 002291 | 星期六 | 纺织服装 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 1 | |
| 002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 医药制造 | 1 | |
| 002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | |
| 300267 | 尔康制药 | 医药制造 | 1 | |
| 300696 | 爱乐达 | 航天航空 | 1 | 军工 |
| 300317 | 珈伟股份 | 电子元件 | 1 | |
| 300546 | 雄帝科技 | 专用设备 | 1 | |
| 300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 1 |





