证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌3.52%,A股成交金额较前三日下降3.63%,主力资金净流入最多的概念为新疆区域振兴,该概念所属个股共有19只,其中主力资金净流入前列的个股是西部建设、八一钢铁、北新路桥,分别净流入0.86亿元、0.84亿元、0.65亿元;净流出最多的个股为广汇能源、特变电工、中油工程,净流出0.63亿元、0.33亿元、0.20亿元。(数据宝)
新疆区域振兴概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002302 | 西部建设 | 11.18 | 14.70 | 0.86 | 6.50 |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.73 | 8.25 | 0.84 | 4.06 |
| 002307 | 北新路桥 | 18.51 | 22.03 | 0.65 | 4.53 |
| 000877 | 天山股份 | 7.18 | 10.70 | 0.43 | 3.12 |
| 600425 | 青松建化 | 10.06 | 13.58 | 0.37 | 5.05 |
| 002205 | 国统股份 | 14.53 | 18.05 | 0.29 | 5.07 |
| 002524 | 光正集团 | 23.16 | 26.68 | 0.28 | 8.16 |
| 000159 | 国际实业 | 16.44 | 19.96 | 0.25 | 9.66 |
| 002700 | 新疆浩源 | 17.52 | 21.04 | 0.24 | 14.39 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.28 | 13.80 | 0.13 | 4.69 |
| 002800 | 天顺股份 | 4.36 | 7.88 | 0.03 | 5.93 |
| 002207 | *ST 准油 | -4.76 | -1.24 | -0.04 | -11.69 |
| 600509 | 天富能源 | 5.35 | 8.87 | -0.05 | -2.59 |
| 600545 | 卓郎智能 | -3.59 | -0.07 | -0.09 | -9.27 |
| 600075 | 新疆天业 | 5.49 | 9.01 | -0.09 | -3.15 |





