返回列表

909只个股创5178点以来新低

  截至6月21日,已有909只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中退市吉恩ST中安等个股跌幅最大,跌幅分别高达94.67%、94.52%;光明地产顺发恒业等个股市盈率最低,分别为4.70倍、5.24倍;*ST天马厦门信达等个股市净率最低,分别为0.51倍、0.53倍。

  创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
600432 退市吉恩 -94.67 1.26 - - 有色金属
600654 ST 中安 -94.52 2.38 - 1.45 计算机
002018 *ST 华信 -93.90 1.41 - 0.94 综合
002312 三泰控股 -92.35 3.26 - 1.38 计算机
600289 *ST 信通 -91.97 2.32 - 2.47 通信
002188 *ST 巴士 -91.93 3.43 - - 传媒
600571 信雅达 -91.45 7.15 199.54 2.25 计算机
300167 迪威迅 -91.32 4.50 - 1.91 计算机
300028 金亚科技 -91.13 3.06 - 6.21 通信
600807 *ST 天业 -91.08 2.64 - 1.48 房地产
000511 烯碳退 -90.84 1.49 14.36 1.71 有色金属
300004 南风股份 -90.57 4.29 - 0.70 机械设备
600193 *ST 创兴 -90.09 2.42 - 5.78 采掘
002175 东方网络 -89.94 3.33 - 2.49 传媒
300380 安硕信息 -89.48 16.62 209.99 5.62 计算机
002604 *ST 龙力 -89.43 2.12 - - 农林牧渔
600556 ST 慧球 -89.43 3.76 - 19.90 综合
002657 中科金财 -89.35 14.70 42.07 1.95 计算机
600666 奥瑞德 -89.31 3.45 20.04 1.58 电子
600198 *ST 大唐 -88.70 5.65 - - 通信
300397 天和防务 -88.52 11.33 - 2.25 国防军工
600652 游久游戏 -88.29 4.25 36.14 2.03 传媒
300431 暴风集团 -88.26 13.66 - 4.31 传媒
300359 全通教育 -88.22 6.91 186.12 2.11 传媒
300126 锐奇股份 -88.12 4.58 - 1.36 机械设备
300011 鼎汉技术 -88.12 6.00 - 1.35 电气设备
002260 *ST 德奥 -88.06 6.45 - - 家用电器
000592 平潭发展 -87.67 2.70 - 1.65 农林牧渔
000893 *ST 东凌 -87.28 3.33 - 1.33 农林牧渔
000626 远大控股 -87.04 6.45 - 1.53 商业贸易
300295 三六五网 -86.97 12.66 32.08 2.17 传媒
002261 拓维信息 -86.86 4.13 438.52 1.19 传媒
002170 芭田股份 -86.85 3.37 - 1.58 化工
002276 万马股份 -86.82 5.31 - 1.41 电气设备
600767 ST 运盛 -86.77 4.77 - 6.25 医药生物
000917 电广传媒 -86.46 5.77 - 0.82 传媒
600150 *ST 船舶 -86.36 9.35 44.75 0.88 国防军工
600806 退市昆机 -86.31 1.21 - - 机械设备
002122 *ST 天马 -86.23 2.02 - 0.51 机械设备
600446 金证股份 -86.18 10.04 - 4.93 计算机
300356 光一科技 -86.14 4.79 - 1.96 电气设备
300002 神州泰岳 -86.03 3.73 - 1.44 计算机
300312 邦讯技术 -86.01 5.36 276.06 2.66 通信
600651 飞乐音响 -85.98 3.62 - 1.11 电子
000806 银河生物 -85.65 4.13 - 2.18 电气设备
002581 未名医药 -85.55 10.09 20.20 2.26 医药生物
300140 中环装备 -85.47 8.91 - 2.36 电气设备
600959 江苏有线 -85.38 4.90 35.07 1.41 传媒
300005 探路者 -85.28 3.82 38.37 1.33 纺织服装
300392 腾信股份 -85.16 9.18 435.27 7.41 传媒
002642 荣之联 -85.13 8.24 69.73 1.30 计算机
300248 新开普 -85.03 5.70 - 2.03 计算机
002207 *ST 准油 -85.02 4.81 - 3.43 采掘
600503 华丽家族 -84.90 3.66 152.41 1.63 房地产
600696 ST 岩石 -84.83 3.55 44.91 4.26 房地产
300018 中元股份 -84.77 4.69 105.35 1.51 电气设备
300460 惠伦晶体 -84.75 9.45 167.00 2.31 电子
601226 华电重工 -84.69 3.65 - 1.21 建筑装饰
603118 共进股份 -84.61 5.32 1066.40 0.96 通信
002337 赛象科技 -84.54 3.07 - 1.51 机械设备
002194 *ST 凡谷 -84.52 4.13 - 1.62 通信
601218 吉鑫科技 -84.43 2.42 - 0.96 电气设备
603169 兰石重装 -84.27 4.59 - 1.50 机械设备
000422 *ST 宜化 -84.25 1.96 - 8.01 化工
002522 浙江众成 -84.14 6.94 136.86 3.45 轻工制造
002280 联络互动 -84.07 5.00 26.20 1.59 计算机
002331 皖通科技 -83.96 6.71 51.05 1.52 计算机
600532 宏达矿业 -83.95 4.53 - 1.29 采掘
601608 中信重工 -83.93 2.60 2609.42 1.58 机械设备
000638 万方发展 -83.90 5.33 - 6.45 综合
300442 普丽盛 -83.87 15.41 146.48 1.58 机械设备
001896 豫能控股 -83.86 3.41 - 0.64 公用事业
000655 *ST 金岭 -83.82 3.16 32.17 0.81 采掘
600576 祥源文化 -83.79 5.02 33.77 1.71 传媒
002197 证通电子 -83.70 7.90 246.52 1.47 计算机
000428 华天酒店 -83.69 2.78 - 0.96 休闲服务
300022 吉峰农机 -83.68 3.59 728.84 6.69 商业贸易
300063 天龙集团 -83.63 3.20 27.24 1.22 传媒
300163 先锋新材 -83.58 3.17 - 2.26 化工
002375 亚厦股份 -83.58 5.20 21.06 0.92 建筑装饰
002344 海宁皮城 -83.44 4.67 12.94 0.80 商业贸易
600662 强生控股 -83.30 3.69 91.06 1.19 交通运输
002329 皇氏集团 -83.26 4.12 90.57 1.25 食品饮料
002363 隆基机械 -83.26 5.44 28.25 1.00 汽车
300171 东富龙 -83.16 6.58 47.59 1.37 医药生物
002231 奥维通信 -83.13 5.17 152.55 2.67 通信
600331 宏达股份 -83.08 2.55 118.04 1.05 有色金属
603003 龙宇燃油 -83.06 7.86 50.42 0.85 化工
002177 御银股份 -83.03 3.59 177.56 1.61 计算机
000558 莱茵体育 -82.98 3.72 114.10 3.60 房地产
002471 中超控股 -82.93 2.98 152.61 2.00 电气设备
300321 同大股份 -82.91 13.45 1041.55 2.01 化工
300334 津膜科技 -82.88 7.59 - 1.39 公用事业
002473 *ST 圣莱 -82.79 5.68 - 3.30 家用电器
600783 鲁信创投 -82.76 9.25 62.95 1.92 非银金融
600169 太原重工 -82.71 2.22 471.91 1.38 机械设备
300105 龙源技术 -82.45 4.06 - 1.08 电气设备
000920 南方汇通 -82.45 6.01 57.98 3.02 公用事业
300228 富瑞特装 -82.44 5.76 292.22 1.50 机械设备
000971 高升控股 -82.43 3.53 51.64 0.97 通信
000536 华映科技 -82.41 2.65 - 0.60 电子
600139 西部资源 -82.37 3.90 - 6.69 综合
300148 天舟文化 -82.35 4.06 14.59 0.81 传媒
600677 航天通信 -82.25 7.23 - 1.16 国防军工
603166 福达股份 -82.23 6.59 25.48 1.83 汽车
000760 斯太尔 -82.18 3.16 - 1.36 汽车
300043 星辉娱乐 -82.17 3.84 41.27 1.85 传媒
002037 久联发展 -82.10 8.11 131.32 1.28 化工
600825 新华传媒 -82.07 4.11 125.18 1.63 传媒
600626 申达股份 -82.01 4.67 21.95 1.33 纺织服装
002298 中电鑫龙 -81.95 6.56 29.17 1.06 电气设备
300288 朗玛信息 -81.94 14.75 58.03 4.04 计算机
600130 波导股份 -81.85 3.20 90.15 2.89 通信
600381 青海春天 -81.75 8.16 29.67 2.19 食品饮料
000722 湖南发展 -81.69 5.89 35.21 0.98 公用事业
000901 航天科技 -81.65 9.08 - 1.48 机械设备
600200 江苏吴中 -81.62 7.14 61.53 1.75 综合
002551 尚荣医疗 -81.60 5.82 18.78 1.78 医药生物
002631 德尔未来 -81.59 6.92 37.04 2.86 轻工制造
000777 中核科技 -81.51 8.73 - 2.65 机械设备
300315 掌趣科技 -81.51 3.84 20.12 1.23 传媒
002467 二六三 -81.33 5.14 72.84 2.23 通信
300152 科融环境 -81.32 2.69 - 1.39 公用事业
600063 皖维高新 -81.31 2.57 57.21 1.05 化工
000017 深中华A -81.29 4.56 2709.41 155.87 汽车
002291 星期六 -81.26 4.53 23.48 1.20 纺织服装
600758 红阳能源 -81.22 4.31 16.47 1.01 采掘
600225 天津松江 -81.19 2.77 - 1.77 房地产
600864 哈投股份 -81.17 4.60 80.50 0.72 非银金融
300106 西部牧业 -81.14 5.10 - 1.86 农林牧渔
300027 华谊兄弟 -81.10 5.95 15.96 1.67 传媒
002104 恒宝股份 -81.09 6.51 26.80 2.52 通信
300449 汉邦高科 -81.02 15.45 - 2.02 计算机
002069 獐子岛 -80.97 3.76 - 7.98 农林牧渔
000958 东方能源 -80.95 3.47 9.95 1.51 公用事业
600292 远达环保 -80.92 5.66 46.15 0.90 公用事业
600526 菲达环保 -80.90 5.58 115.04 1.30 机械设备
300314 戴维医疗 -80.84 9.34 44.98 3.39 医药生物
002576 通达动力 -80.78 8.51 78.31 1.64 电气设备
002017 东信和平 -80.75 5.78 62.69 2.12 通信
002663 普邦股份 -80.69 2.82 126.28 1.00 建筑装饰
300030 阳普医疗 -80.64 6.83 151.08 2.20 医药生物
600617 国新能源 -80.56 5.25 46.43 1.52 公用事业
000925 众合科技 -80.55 5.92 859.18 1.41 机械设备
002315 焦点科技 -80.51 13.42 82.85 1.68 传媒
002658 雪迪龙 -80.45 7.47 170.36 2.25 机械设备
002666 德联集团 -80.43 3.90 34.96 1.02 化工
600776 东方通信 -80.40 4.37 66.48 1.80 通信
002715 登云股份 -80.39 14.13 150.08 2.72 汽车
002073 软控股份 -80.38 5.50 78.98 1.12 机械设备
300275 梅安森 -80.37 8.25 81.41 2.49 机械设备
000782 美达股份 -80.36 5.54 40.08 2.41 化工
000607 华媒控股 -80.26 3.88 - 2.21 传媒
600775 南京熊猫 -80.24 5.46 47.08 1.47 通信
601777 力帆股份 -80.22 4.99 26.43 0.90 汽车
000837 秦川机床 -80.09 4.58 188.18 1.12 机械设备
000585 *ST 东电 -80.09 1.87 - - 电气设备
601010 文峰股份 -80.08 3.00 16.38 1.25 商业贸易
002063 远光软件 -80.08 7.72 192.93 2.28 计算机
600765 中航重机 -80.04 7.46 53.22 1.54 机械设备
600149 ST 坊展 -80.04 5.51 - 10.40 综合
600275 ST 昌鱼 -80.01 2.89 - 10.77 综合
002297 博云新材 -80.00 5.67 82.22 1.76 国防军工
600501 航天晨光 -79.98 7.34 462.74 1.40 机械设备
300096 易联众 -79.90 7.95 - 4.83 计算机
300175 朗源股份 -79.90 3.99 - 2.40 农林牧渔
600744 华银电力 -79.89 2.67 38.83 1.58 公用事业
002326 永太科技 -79.89 7.09 16.95 2.10 化工
600223 鲁商置业 -79.85 2.89 33.45 1.23 房地产
601929 吉视传媒 -79.85 2.15 43.90 0.98 传媒
000727 华东科技 -79.82 1.83 - 0.79 电子
000707 *ST 双环 -79.82 2.34 - 4.07 化工
600981 汇鸿集团 -79.79 4.28 20.13 1.32 商业贸易
600108 亚盛集团 -79.74 2.84 53.73 1.17 农林牧渔
600058 五矿发展 -79.73 7.98 94.37 1.13 商业贸易
000835 长城动漫 -79.67 4.91 - 3.48 传媒
000548 湖南投资 -79.66 4.12 164.37 1.25 交通运输
002295 精艺股份 -79.60 6.34 22.95 1.38 有色金属
601700 风范股份 -79.44 3.29 28.35 1.25 电气设备
000061 农产品 -79.39 5.42 748.43 1.91 商业贸易
600839 四川长虹 -79.35 2.73 51.55 0.97 家用电器
300336 新文化 -79.31 7.93 15.81 1.39 传媒
300147 香雪制药 -79.29 6.99 44.42 1.34 医药生物
300069 金利华电 -79.29 11.09 57.34 2.44 电气设备
600094 大名城 -79.29 5.48 90.38 1.14 房地产
002284 亚太股份 -79.28 5.60 45.77 1.44 汽车
600119 长江投资 -79.27 7.62 905.00 3.70 交通运输
002420 毅昌股份 -79.25 3.76 225.56 1.27 家用电器
300159 新研股份 -79.25 6.25 46.25 1.49 国防军工
002441 众业达 -79.22 7.23 15.81 1.08 电气设备
300006 莱美药业 -79.21 4.35 19.39 2.06 医药生物
600090 同济堂 -79.18 5.61 15.20 1.36 医药生物
600234 ST 山水 -79.17 7.06 267.26 19.76 综合
300318 博晖创新 -79.14 4.62 125.98 3.46 医药生物
002367 康力电梯 -79.12 5.71 46.86 1.21 机械设备
002084 海鸥住工 -79.11 4.42 25.50 1.37 轻工制造
300074 华平股份 -79.11 5.18 - 2.36 计算机
002703 浙江世宝 -79.10 4.31 - 2.32 汽车
002487 大金重工 -79.09 3.52 61.05 1.11 机械设备
002469 三维工程 -79.05 3.97 53.29 1.67 建筑装饰
600072 中船科技 -78.97 8.81 146.56 1.77 国防军工
002071 长城影视 -78.94 6.35 45.31 4.97 传媒
300234 开尔新材 -78.86 6.09 - 1.77 建筑材料
300075 数字政通 -78.85 12.58 78.85 2.59 计算机
002347 泰尔股份 -78.81 3.71 103.94 1.47 机械设备
600448 华纺股份 -78.81 3.17 231.31 1.15 纺织服装
002513 蓝丰生化 -78.81 6.48 20.48 0.86 化工
300052 中青宝 -78.77 9.74 44.26 3.31 传媒
300084 海默科技 -78.74 4.55 - 1.00 机械设备
300205 天喻信息 -78.73 6.86 70.58 2.39 通信
600306 商业城 -78.70 5.99 - 8.54 商业贸易
000767 漳泽电力 -78.68 2.35 - 1.05 公用事业
600255 梦舟股份 -78.67 2.24 1989.03 1.15 有色金属
600637 东方明珠 -78.63 14.14 21.36 1.34 传媒
000973 佛塑科技 -78.61 3.40 52.85 1.48 化工
002303 美盈森 -78.56 4.97 23.24 1.74 轻工制造
000833 贵糖股份 -78.55 5.03 26.83 1.23 综合
600109 国金证券 -78.55 6.69 18.57 1.06 非银金融
300386 飞天诚信 -78.48 10.74 530.44 2.71 计算机
600865 百大集团 -78.47 5.80 17.91 1.27 商业贸易
600894 广日股份 -78.47 5.72 60.13 0.72 机械设备
600156 华升股份 -78.46 3.71 - 2.44 纺织服装
002103 广博股份 -78.46 4.82 50.08 1.48 传媒
600805 悦达投资 -78.43 4.72 24.69 0.66 综合
000159 国际实业 -78.43 3.45 - 0.81 化工
600095 哈高科 -78.40 3.97 - 1.96 房地产
600481 双良节能 -78.39 3.01 - 2.41 机械设备
603000 人民网 -78.35 8.24 - 3.35 传媒
600613 神奇制药 -78.34 5.81 25.71 1.25 医药生物
600300 维维股份 -78.33 3.20 27.21 1.93 食品饮料
300265 通光线缆 -78.30 5.11 173.19 1.79 电气设备
601989 中国重工 -78.29 3.86 80.49 1.05 国防军工
000652 泰达股份 -78.27 3.01 - 1.18 综合
002673 西部证券 -78.27 6.83 36.81 1.35 非银金融
600302 标准股份 -78.24 3.98 - 1.15 机械设备
000692 惠天热电 -78.24 2.96 - 1.25 公用事业
002427 *ST 尤夫 -78.20 6.76 40.94 1.48 化工
002625 光启技术 -78.19 11.98 534.10 3.42 汽车
600078 澄星股份 -78.16 3.28 201.04 1.16 化工
000852 石化机械 -78.09 6.46 - 2.31 机械设备
300029 天龙光电 -78.08 5.12 - 4.22 电气设备
600421 ST 仰帆 -78.08 5.59 - 246.62 综合
000801 四川九洲 -78.02 4.21 256.38 1.84 家用电器
002539 云图控股 -77.97 4.29 21.34 1.39 化工
600088 中视传媒 -77.95 10.46 35.60 3.11 传媒
300057 万顺股份 -77.93 5.73 37.06 1.05 轻工制造
000400 许继电气 -77.90 7.42 67.56 0.98 电气设备
000547 航天发展 -77.88 7.45 33.37 1.95 国防军工
300169 天晟新材 -77.86 4.06 - 1.13 化工
600343 航天动力 -77.83 8.80 408.03 2.57 国防军工
000610 西安旅游 -77.80 5.44 - 1.67 休闲服务
600469 风神股份 -77.79 3.39 - 1.05 化工
002140 东华科技 -77.79 7.24 30.96 1.63 建筑装饰
300165 天瑞仪器 -77.77 5.21 25.35 1.46 机械设备
000662 天夏智慧 -77.70 6.00 18.69 1.16 计算机
300020 银江股份 -77.65 8.73 26.70 1.81 计算机
300267 尔康制药 -77.64 4.56 22.77 1.73 医药生物
000712 锦龙股份 -77.60 9.60 57.60 2.30 非银金融
002129 中环股份 -77.53 6.88 36.39 1.53 电气设备
600495 晋西车轴 -77.50 3.46 - 1.34 机械设备
002112 三变科技 -77.43 5.94 - 3.23 电气设备
002144 宏达高科 -77.38 10.40 21.62 1.10 纺织服装
002575 群兴玩具 -77.36 3.75 2255.38 2.48 轻工制造
300446 乐凯新材 -77.35 17.43 17.52 3.59 化工
600415 小商品城 -77.31 4.23 7.96 1.94 商业贸易
000802 北京文化 -77.30 9.31 131.98 1.41 传媒
600237 铜峰电子 -77.29 3.47 169.03 1.58 电子
600235 民丰特纸 -77.27 4.53 60.05 1.24 轻工制造
002292 奥飞娱乐 -77.24 8.58 62.66 2.13 传媒
600135 乐凯胶片 -77.24 6.58 34.65 1.44 轻工制造
002556 辉隆股份 -77.19 4.82 17.55 1.49 化工
600312 平高电气 -77.18 5.44 - 0.84 电气设备
000721 西安饮食 -77.10 3.73 - 2.85 休闲服务
300058 蓝色光标 -77.10 5.17 18.41 1.85 传媒
300332 天壕环境 -77.09 4.47 - 1.15 公用事业
603311 金海环境 -77.07 10.67 27.31 3.03 机械设备
000815 美利云 -77.06 8.37 161.69 2.91 轻工制造
002288 超华科技 -77.01 4.08 61.75 2.21 电子
300292 吴通控股 -76.99 3.27 21.20 1.50 通信
600735 新华锦 -76.91 6.20 34.62 2.82 商业贸易
600982 宁波热电 -76.91 2.95 28.34 0.87 公用事业
002131 利欧股份 -76.90 2.09 26.54 1.42 传媒
002527 新时达 -76.89 7.03 - 1.37 电气设备
600592 龙溪股份 -76.88 5.79 23.52 1.22 机械设备
000851 高鸿股份 -76.83 4.41 1336.66 1.25 通信
002490 山东墨龙 -76.79 4.02 75.17 1.70 机械设备
002622 融钰集团 -76.79 4.58 - 3.13 电气设备
300352 北信源 -76.77 3.41 1008.49 2.23 计算机
601616 广电电气 -76.73 2.81 293.21 1.11 电气设备
600836 界龙实业 -76.72 3.76 90.48 2.77 轻工制造
300289 利德曼 -76.70 6.61 38.16 2.11 医药生物
600359 新农开发 -76.68 4.36 - 2.43 农林牧渔
000533 万家乐 -76.65 3.46 71.84 1.50 家用电器
002755 东方新星 -76.57 9.26 86.93 3.05 建筑装饰
300432 富临精工 -76.56 7.79 39.26 0.98 汽车
000899 赣能股份 -76.54 3.98 42.93 0.86 公用事业
300231 银信科技 -76.49 6.97 40.16 2.32 计算机
000589 黔轮胎A -76.48 3.20 149.06 0.74 化工
300250 初灵信息 -76.48 11.33 519.66 1.54 通信
603703 盛洋科技 -76.46 8.21 - 3.57 通信
600105 永鼎股份 -76.44 3.49 25.92 1.62 通信
000663 永安林业 -76.43 6.60 - 1.04 轻工制造
600831 广电网络 -76.42 5.71 18.79 1.15 传媒
600512 腾达建设 -76.37 2.16 - 0.75 建筑装饰
002574 明牌珠宝 -76.36 5.32 19.26 0.89 轻工制造
600958 东方证券 -76.31 8.93 35.80 1.19 非银金融
600410 华胜天成 -76.29 8.05 118.42 1.82 计算机
600268 国电南自 -76.26 4.08 - 1.29 电气设备
000911 南宁糖业 -76.20 5.58 - 1.50 农林牧渔
600889 南京化纤 -76.19 5.58 - 1.83 化工
600695 绿庭投资 -76.18 3.73 - 4.04 农林牧渔
300173 智慧松德 -76.16 5.90 83.87 2.04 机械设备
600730 中国高科 -76.12 4.57 133.12 1.33 综合
600061 国投资本 -76.11 8.88 18.72 1.02 非银金融
300210 森远股份 -76.05 4.00 26.74 1.48 机械设备
000565 渝三峡A -75.99 4.86 47.57 2.00 化工
300443 金雷风电 -75.94 9.89 44.18 1.44 电气设备
300086 康芝药业 -75.91 8.24 45.93 1.98 医药生物
002724 海洋王 -75.89 6.57 55.13 2.21 电子
002190 成飞集成 -75.87 16.38 - 2.88 国防军工
000099 中信海直 -75.86 6.19 64.27 1.27 交通运输
300424 航新科技 -75.85 17.00 517.33 4.51 国防军工
601008 连云港 -75.84 3.33 199.04 1.05 交通运输
600550 保变电气 -75.84 4.05 - 14.19 电气设备
000737 *ST 南风 -75.81 2.82 - - 化工
601099 太平洋 -75.81 2.27 736.46 1.31 非银金融
002682 龙洲股份 -75.79 7.80 38.30 1.07 汽车
002227 奥特迅 -75.75 12.19 - 3.38 电气设备
000570 苏常柴A -75.71 4.01 49.61 1.01 机械设备
600791 京能置业 -75.70 4.12 154.78 1.15 房地产
600218 全柴动力 -75.68 4.86 18.69 0.93 机械设备
300051 三五互联 -75.68 7.62 61.16 2.83 传媒
600287 江苏舜天 -75.67 5.03 34.36 1.08 商业贸易
300453 三鑫医疗 -75.64 10.44 62.21 2.83 医药生物
600883 博闻科技 -75.63 6.35 192.02 2.26 建筑材料
002446 盛路通信 -75.63 6.21 19.66 1.83 通信
600425 青松建化 -75.62 2.86 - 1.01 建筑材料
002348 高乐股份 -75.59 3.08 32272.69 2.30 轻工制造
300405 科隆股份 -75.58 8.20 142.74 1.31 化工
300128 锦富技术 -75.56 3.54 240.96 1.89 电子
601866 中远海发 -75.54 2.47 25.70 1.71 交通运输
300440 运达科技 -75.53 6.26 162.82 2.21 计算机
002111 威海广泰 -75.53 10.06 18.85 1.45 机械设备
600824 益民集团 -75.52 3.33 17.29 1.60 商业贸易
600712 南宁百货 -75.42 4.41 - 2.26 商业贸易
300064 豫金刚石 -75.42 5.17 14.22 0.89 机械设备
600301 ST 南化 -75.35 4.78 - 4.72 化工
002349 精华制药 -75.30 5.43 18.99 1.95 医药生物
002351 漫步者 -75.29 6.28 42.42 2.09 电子
002305 南国置业 -75.29 3.04 136.82 1.17 房地产
300360 炬华科技 -75.26 7.09 19.98 1.39 电气设备
000750 国海证券 -75.17 3.43 25.83 1.04 非银金融
600875 东方电气 -75.17 7.12 25.75 1.00 电气设备
600187 国中水务 -75.16 2.78 - 1.31 公用事业
300430 诚益通 -75.08 9.07 51.55 1.60 机械设备
002055 得润电子 -75.06 15.83 57.55 3.15 电子
600615 丰华股份 -75.03 8.66 90.21 2.74 有色金属
300306 远方信息 -74.95 8.93 33.59 1.30 机械设备
002708 光洋股份 -74.94 4.74 42.08 1.46 汽车
603020 爱普股份 -74.94 8.80 26.74 1.46 食品饮料
002214 大立科技 -74.93 5.20 290.27 2.39 电子
000800 一汽轿车 -74.93 7.04 54.85 1.43 汽车
000058 深赛格 -74.90 5.00 24.66 3.14 商业贸易
600096 云天化 -74.90 5.00 32.18 1.78 化工
002189 利达光电 -74.89 12.43 91.59 4.41 电子
300407 凯发电气 -74.89 6.67 - 1.97 电气设备
600552 凯盛科技 -74.88 4.62 64.07 1.49 建筑材料
600021 上海电力 -74.81 6.87 47.52 1.30 公用事业
600127 金健米业 -74.77 3.23 106.26 2.73 农林牧渔
002566 益盛药业 -74.76 6.66 27.07 1.21 医药生物
002354 天神娱乐 -74.76 8.66 11.40 0.87 传媒
600470 六国化工 -74.72 3.52 - 0.90 化工
002479 富春环保 -74.69 5.46 26.08 1.66 公用事业
000862 银星能源 -74.68 2.99 40.31 0.81 公用事业
603100 川仪股份 -74.68 8.31 30.79 1.62 电气设备
002232 启明信息 -74.65 7.44 646.88 2.85 计算机
600830 香溢融通 -74.60 5.17 35.23 1.11 非银金融
002200 云投生态 -74.51 6.90 - 3.13 建筑装饰
600819 耀皮玻璃 -74.50 3.70 30.94 1.14 建筑材料
600151 航天机电 -74.50 4.27 - 1.10 电气设备
002687 乔治白 -74.49 5.21 41.37 1.80 纺织服装
002428 云南锗业 -74.48 7.18 694.07 3.16 有色金属
000929 兰州黄河 -74.47 6.45 - 1.65 食品饮料
300328 宜安科技 -74.46 6.68 250.79 2.58 电子
300050 世纪鼎利 -74.45 5.37 63.28 1.07 通信
000701 厦门信达 -74.45 6.52 21.71 0.53 电子
600509 天富能源 -74.44 4.30 16.75 0.75 公用事业
600595 中孚实业 -74.39 2.61 - 0.90 有色金属
002123 梦网集团 -74.27 8.49 44.56 1.55 传媒
000909 数源科技 -74.26 7.32 99.15 2.20 房地产
002209 达意隆 -74.26 6.82 202.55 2.09 机械设备
002308 威创股份 -74.22 7.98 58.89 2.10 计算机
002328 新朋股份 -74.19 5.09 30.56 0.94 汽车
601555 东吴证券 -74.18 6.49 82.83 0.94 非银金融
000731 四川美丰 -74.17 4.85 15.04 1.07 化工
002259 升达林业 -74.09 3.87 - 1.76 轻工制造
300391 康跃科技 -74.06 8.81 41.43 1.54 机械设备
300286 安科瑞 -74.03 8.75 22.41 2.73 电气设备
601999 出版传媒 -73.99 5.20 38.79 1.38 传媒
603001 奥康国际 -73.97 11.88 9.98 1.13 纺织服装
600107 美尔雅 -73.95 5.72 - 3.74 纺织服装
002238 天威视讯 -73.95 6.37 17.23 1.41 传媒
002152 广电运通 -73.94 5.62 18.02 1.54 计算机
600106 重庆路桥 -73.92 3.00 15.73 0.92 交通运输
300120 经纬电材 -73.90 5.86 24.89 1.26 电气设备
000609 中迪投资 -73.89 6.28 - 1.20 房地产
000798 中水渔业 -73.85 6.10 26.44 2.76 农林牧渔
600715 文投控股 -73.85 6.07 31.89 1.55 传媒
603698 航天工程 -73.83 14.34 32.91 2.33 建筑装饰
603729 龙韵股份 -73.83 36.52 60.18 2.82 传媒
002580 圣阳股份 -73.83 4.56 103.07 1.38 电气设备
603088 宁波精达 -73.82 18.01 41.17 2.88 机械设备
600435 北方导航 -73.80 7.78 - 5.50 国防军工
000593 大通燃气 -73.77 4.75 - 1.54 公用事业
300255 常山药业 -73.71 5.05 26.01 1.96 医药生物
600731 湖南海利 -73.68 4.67 59.13 1.62 化工
300244 迪安诊断 -73.63 17.85 39.15 4.17 医药生物
600278 东方创业 -73.56 7.32 18.90 0.94 商业贸易
300129 泰胜风能 -73.54 3.51 44.73 1.11 电气设备
600860 京城股份 -73.53 4.73 - 3.52 机械设备
300307 慈星股份 -73.51 5.77 14.89 1.12 机械设备
000529 广弘控股 -73.51 5.13 29.21 2.15 综合
600861 北京城乡 -73.47 6.70 29.91 0.90 商业贸易
600405 动力源 -73.46 4.82 - 2.04 电气设备
000700 模塑科技 -73.40 3.54 68.20 1.10 汽车
000686 东北证券 -73.39 6.10 26.86 0.92 非银金融
600505 西昌电力 -73.35 4.49 272.14 1.54 公用事业
600821 津劝业 -73.32 4.81 - 4.19 商业贸易
002361 神剑股份 -73.29 3.90 48.05 1.73 化工
600076 康欣新材 -73.28 4.62 8.62 1.35 轻工制造
000809 铁岭新城 -73.27 2.86 19.72 0.75 房地产
601038 一拖股份 -73.27 5.05 25.96 1.03 机械设备
002397 梦洁股份 -73.24 4.66 17.48 1.75 纺织服装
002707 众信旅游 -73.16 9.12 29.45 3.38 休闲服务
000009 中国宝安 -73.16 4.71 71.83 2.02 综合
000906 浙商中拓 -73.13 5.10 15.07 1.30 商业贸易
600159 大龙地产 -73.10 2.64 - 1.00 房地产
601515 东风股份 -73.09 7.70 10.28 2.16 轻工制造
600493 凤竹纺织 -73.07 6.14 70.89 2.37 纺织服装
000962 东方钽业 -73.07 5.31 - 2.17 有色金属
600560 金自天正 -73.04 7.52 94.97 2.25 机械设备
600640 号百控股 -73.04 9.46 41.00 1.73 传媒
002452 长高集团 -72.96 3.81 - 1.49 电气设备
002105 信隆健康 -72.92 4.21 - 2.97 汽车
002554 惠博普 -72.91 2.70 20.17 1.34 采掘
002220 天宝食品 -72.88 4.14 103.25 1.15 农林牧渔
300445 康斯特 -72.87 12.50 58.80 4.35 机械设备
300112 万讯自控 -72.85 7.92 124.84 2.41 机械设备
000559 万向钱潮 -72.76 6.48 18.05 3.37 汽车
300262 巴安水务 -72.75 4.95 28.12 1.54 公用事业
300245 天玑科技 -72.72 10.20 126.26 2.32 计算机
