数据统计显示,截至6月29日,两市融资融券余额为9193.82亿元,较前一交易日的9207.11亿元减少13.29亿元。当日沪深两市融资买入额为259.82亿元,前一交易日为208.84亿元;当日的融券卖出量为1.17万股,前一交易日为0.94万股。从个券来看,融资方面,共有926只个券出现融资买入,971只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | 2.84 | 37.68 | 2.96 | 1.32 |
| 000661 | 长春高新 | 10.36 | 14.53 | 2.68 | 10.00 |
| 000868 | 安凯客车 | 3.80 | 8.05 | 9.44 | 10.08 |
| 000528 | 柳工 | 5.22 | 7.59 | 4.33 | 7.21 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7.82 | 7.51 | 3.05 | 3.41 |
| 002001 | 新和成 | 16.20 | 6.69 | 4.68 | 5.51 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.74 | 5.60 | 5.92 | 10.04 |
| 002016 | 世荣兆业 | 5.74 | 4.96 | 5.89 | 4.80 |
| 600104 | 上汽集团 | 15.83 | 4.77 | 0.39 | 3.06 |
| 002399 | 海普瑞 | 5.87 | 4.65 | 2.13 | 3.94 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.41 | 4.56 | 7.94 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 11.38 | 4.38 | 6.38 | 10.01 |
| 000708 | 大冶特钢 | 1.85 | 4.35 | 4.51 | 1.00 |
| 600392 | 盛和资源 | 13.34 | 4.10 | 7.66 | 2.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.56 | 4.09 | 5.58 | 2.61 |
| 603369 | 今世缘 | 2.41 | 4.05 | 0.84 | 2.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.20 | 3.94 | 2.54 | -0.82 |
| 000800 | 一汽轿车 | 8.64 | 3.80 | 8.18 | 5.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.55 | 3.62 | 0.94 | 3.30 |
| 600380 | 健康元 | 8.22 | 3.49 | 4.44 | 4.04 |
| 600756 | 浪潮软件 | 8.14 | 3.38 | 14.64 | 7.52 |
| 000848 | 承德露露 | 2.84 | 3.35 | 2.75 | 3.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.98 | 3.29 | 1.35 | 3.78 |
| 300033 | 同花顺 | 3.60 | 3.19 | 3.51 | 3.76 |
| 600460 | 士兰微 | 9.34 | 3.16 | 6.14 | 7.02 |
| 002518 | 科士达 | 2.35 | 3.12 | 4.24 | 3.21 |
| 002028 | 思源电气 | 7.51 | 3.07 | 7.72 | 8.18 |
| 002262 | 恩华药业 | 4.00 | 2.90 | 2.26 | 6.89 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.88 | 2.89 | 11.05 | -2.85 |
| 600188 | 兖州煤业 | 7.94 | 2.74 | 2.06 | 2.11 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002032 | 苏泊尔 | 0.33 | -14.51 | 0.12 | 4.67 |
| 600004 | 白云机场 | 3.49 | -8.28 | 1.29 | 3.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.37 | -6.56 | 0.40 | 4.45 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.87 | -6.04 | 1.08 | 4.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.18 | -5.48 | 0.38 | 2.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.56 | -5.33 | 0.53 | 2.67 |
| 601669 | 中国电建 | 8.77 | -5.19 | 1.47 | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.14 | -5.02 | 1.49 | 3.30 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.05 | -4.83 | 1.36 | 5.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.92 | -4.82 | 0.45 | 4.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.37 | -4.78 | 0.96 | 6.81 |
| 002050 | 三花智控 | 4.16 | -4.43 | 1.41 | 8.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.13 | -4.09 | 1.03 | 4.31 |
| 000418 | 小天鹅A | 1.13 | -4.06 | 0.37 | 5.72 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.51 | -3.89 | 2.74 | 7.20 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.44 | -3.88 | 1.55 | 2.77 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7.08 | -3.61 | 5.81 | 3.14 |
| 601601 | 中国太保 | 11.32 | -3.51 | 0.57 | 2.61 |
| 002236 | 大华股份 | 8.04 | -3.51 | 2.09 | 6.22 |
| 300122 | 智飞生物 | 9.92 | -3.42 | 2.50 | 6.37 |
| 601607 | 上海医药 | 7.62 | -3.40 | 1.66 | 2.93 |
| 600566 | 济川药业 | 2.16 | -3.37 | 0.55 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63.97 | -3.30 | 0.70 | 2.89 |
| 600009 | 上海机场 | 1.66 | -3.28 | 0.27 | 1.22 |
| 600036 | 招商银行 | 30.76 | -3.18 | 0.56 | 2.28 |
| 600775 | 南京熊猫 | 4.29 | -3.15 | 11.28 | 3.66 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.45 | -3.14 | 3.52 | 2.94 |
| 600967 | 内蒙一机 | 4.83 | -3.12 | 3.95 | 4.86 |
| 300113 | 顺网科技 | 6.32 | -3.09 | 7.62 | 9.98 |
| 601198 | 东兴证券 | 3.29 | -3.09 | 0.92 | 1.40 |





