返回列表

1132只个股创5178点以来新低

证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计,截至6月19日,已有1132只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中ST中安退市吉恩等个股跌幅最大,跌幅分别高达94.06%、93.45%;泛海控股顺发恒业等个股市盈率最低,分别为5.34倍、5.39倍;厦门信达*ST天马等个股市净率最低,分别为0.54倍、0.57倍。(数据宝)

创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
600654 ST 中 安 -94.06 2.58 - 1.58 计算机
600432 退市吉恩 -93.45 1.55 - - 有色金属
002018 *ST华信 -93.42 1.52 - 1.01 综合
600634 *ST 富控 -92.50 2.79 13.69 0.79 综合
002312 三泰控股 -91.91 3.45 - 1.46 计算机
002188 *ST巴士 -91.44 3.64 - - 传媒
600289 *ST 信通 -91.18 2.55 - 2.72 通信
300399 京 天 利 -91.11 9.73 - 4.79 计算机
300216 千山药机 -91.02 5.54 - 3.38 医药生物
600571 信 雅 达 -91.01 7.52 209.86 2.37 计算机
300104 乐 视 网 -90.95 3.23 - 42.34 传媒
300167 迪 威 迅 -90.68 4.83 - 2.05 计算机
600112 天成控股 -90.66 2.94 - 1.23 电气设备
300028 金亚科技 -90.44 3.30 - 6.70 通信
000816 *ST 慧业 -90.42 1.54 - 0.72 机械设备
300004 南风股份 -90.15 4.48 - 0.73 机械设备
600807 *ST 天业 -90.09 2.93 - 1.64 房地产
601558 ST 锐电 -89.50 1.09 - 5.38 电气设备
300380 安硕信息 -89.47 16.64 210.24 5.62 计算机
600193 *ST 创兴 -89.39 2.59 - 6.18 采掘
600666 奥 瑞 德 -89.15 3.50 20.33 1.60 电子
002175 东方网络 -89.13 3.60 - 2.70 传媒
000511 烯 碳 退 -88.69 1.84 17.73 2.12 有色金属
002657 中科金财 -88.65 15.67 44.84 2.08 计算机
002604 *ST龙力 -88.63 2.28 - - 农林牧渔
600556 ST 慧 球 -88.41 4.12 - 21.80 综合
300032 金龙机电 -88.28 5.10 - 1.02 电子
300359 全通教育 -88.19 6.93 186.66 2.12 传媒
300397 天和防务 -88.00 11.84 - 2.35 国防军工
300011 鼎汉技术 -87.90 6.11 - 1.38 电气设备
300291 华录百纳 -87.88 6.57 - 0.84 传媒
300126 锐奇股份 -87.63 4.77 - 1.42 机械设备
300431 暴风集团 -87.63 14.40 - 4.55 传媒
600652 游久游戏 -87.46 4.55 38.69 2.17 传媒
600397 *ST 安煤 -87.42 1.77 31.75 2.16 采掘
000592 平潭发展 -87.21 2.80 - 1.71 农林牧渔
000626 远大控股 -86.80 6.57 - 1.56 商业贸易
002260 *ST德奥 -86.76 7.15 - - 家用电器
300295 三六五网 -86.68 12.94 32.79 2.22 传媒
600321 *ST 正源 -86.52 1.60 210.28 0.91 建筑材料
000893 *ST 东凌 -85.94 3.68 - 1.46 农林牧渔
002261 拓维信息 -85.91 4.44 471.44 1.28 传媒
002276 万马股份 -85.85 5.70 - 1.52 电气设备
600767 ST 运盛 -85.55 5.21 - 6.83 医药生物
600247 *ST 成城 -85.54 5.35 16.51 58.09 商业贸易
002170 芭田股份 -85.52 3.71 - 1.74 化工
000917 电广传媒 -85.47 6.19 - 0.88 传媒
300312 邦讯技术 -85.43 5.58 287.39 2.77 通信
603227 雪峰科技 -85.37 3.50 - 2.05 化工
002581 未名医药 -85.26 10.29 20.60 2.31 医药生物
300273 和佳股份 -85.22 6.35 22.65 2.03 医药生物
600150 *ST 船舶 -85.22 10.13 48.48 0.95 国防军工
002400 省广集团 -85.13 2.96 16.27 1.01 传媒
600862 中航高科 -85.09 5.84 23.01 2.23 国防军工
600959 江苏有线 -84.88 5.07 36.29 1.46 传媒
600503 华丽家族 -84.82 3.68 153.25 1.64 房地产
600446 金证股份 -84.78 11.06 - 5.43 计算机
002642 荣 之 联 -84.77 8.44 71.43 1.33 计算机
300140 中环装备 -84.75 9.35 - 2.48 电气设备
002122 *ST 天马 -84.73 2.24 - 0.57 机械设备
300018 中元股份 -84.48 4.88 109.62 1.57 电气设备
002337 赛象科技 -84.44 3.09 - 1.52 机械设备
300460 惠伦晶体 -84.43 9.65 170.54 2.36 电子
300002 神州泰岳 -84.42 4.16 - 1.60 计算机
300248 新 开 普 -84.40 5.94 - 2.12 计算机
600651 飞乐音响 -84.39 4.03 - 1.24 电子
002207 *ST 准油 -84.30 5.04 - 3.59 采掘
300135 宝利国际 -84.14 2.44 251.56 1.87 化工
300005 探 路 者 -84.12 4.12 41.38 1.43 纺织服装
300356 光一科技 -84.03 5.52 - 2.26 电气设备
601226 华电重工 -83.98 3.82 - 1.27 建筑装饰
601218 吉鑫科技 -83.98 2.49 - 0.99 电气设备
603118 共进股份 -83.92 5.60 1122.53 1.01 通信
300442 普 丽 盛 -83.80 15.47 147.05 1.58 机械设备
601608 中信重工 -83.75 2.63 2639.53 1.60 机械设备
600685 中船防务 -83.64 12.41 180.94 1.51 国防军工
600653 申华控股 -83.54 1.85 - 2.14 汽车
603169 兰石重装 -83.51 4.81 - 1.57 机械设备
002197 证通电子 -83.47 8.01 249.96 1.49 计算机
000428 华天酒店 -83.45 2.82 - 0.98 休闲服务
002344 海宁皮城 -83.41 4.68 12.97 0.81 商业贸易
001896 豫能控股 -83.39 3.51 - 0.66 公用事业
300022 吉峰农机 -83.36 3.66 743.05 6.82 商业贸易
002280 联络互动 -83.34 5.23 27.41 1.67 计算机
600696 ST 岩 石 -83.29 3.91 49.46 4.70 房地产
000422 *ST 宜化 -83.29 2.08 - 8.50 化工
002375 亚厦股份 -83.26 5.30 21.46 0.94 建筑装饰
600202 *ST 哈空 -83.23 3.16 - 2.09 电气设备
600576 祥源文化 -83.21 5.20 34.98 1.77 传媒
600806 退市昆机 -83.14 1.49 - - 机械设备
600517 置信电气 -83.13 3.52 - 1.37 电气设备
000875 吉电股份 -83.11 2.73 10.49 0.79 公用事业
002194 *ST凡谷 -83.06 4.52 - 1.77 通信
600331 宏达股份 -82.95 2.57 118.97 1.06 有色金属
000806 银河生物 -82.95 4.91 - 2.60 电气设备
600662 强生控股 -82.94 3.77 93.03 1.22 交通运输
002325 洪涛股份 -82.91 3.52 19.51 1.19 建筑装饰
600220 江苏阳光 -82.90 2.03 - 1.77 纺织服装
300063 天龙集团 -82.86 3.35 28.52 1.27 传媒
300171 东 富 龙 -82.86 6.70 48.45 1.40 医药生物
002329 皇氏集团 -82.86 4.22 92.77 1.28 食品饮料
000655 *ST 金岭 -82.85 3.35 34.11 0.86 采掘
002331 皖通科技 -82.74 7.22 54.93 1.64 计算机
002363 隆基机械 -82.74 5.61 29.13 1.04 汽车
000638 万方发展 -82.66 5.74 - 6.95 综合
002231 奥维通信 -82.61 5.33 157.27 2.75 通信
600391 航发科技 -82.58 13.47 - 2.51 国防军工
603003 龙宇燃油 -82.56 8.09 51.90 0.88 化工
600169 太原重工 -82.55 2.24 476.16 1.39 机械设备
300163 先锋新材 -82.49 3.38 - 2.41 化工
002177 御银股份 -82.46 3.71 183.50 1.67 计算机
600157 永泰能源 -82.42 1.62 9.86 0.81 采掘
600186 莲花健康 -82.31 1.85 - 512.39 食品饮料
000920 南方汇通 -82.30 6.06 58.46 3.04 公用事业
300321 同大股份 -82.27 13.96 1081.04 2.09 化工
300354 东华测试 -82.13 9.19 - 3.70 机械设备
000760 斯 太 尔 -82.12 3.17 - 1.37 汽车
002698 博实股份 -82.10 8.63 70.90 3.02 机械设备
600677 航天通信 -82.06 7.31 - 1.18 国防军工
002671 龙泉股份 -82.03 4.18 161.31 0.94 建筑材料
002052 同洲电子 -81.98 3.82 - 3.16 家用电器
600783 鲁信创投 -81.92 9.70 66.02 2.01 非银金融
300105 龙源技术 -81.89 4.19 - 1.12 电气设备
600396 金山股份 -81.82 2.22 62.86 1.20 公用事业
002473 *ST 圣莱 -81.82 6.00 - 3.49 家用电器
000536 华映科技 -81.81 2.74 - 0.62 电子
600871 *ST 油服 -81.79 1.93 304.02 6.47 采掘
300148 天舟文化 -81.79 4.19 15.06 0.84 传媒
300334 津膜科技 -81.70 8.11 - 1.48 公用事业
600565 迪马股份 -81.59 2.94 15.49 0.94 房地产
600316 洪都航空 -81.52 8.67 - 1.26 国防军工
000971 高升控股 -81.48 3.72 54.42 1.03 通信
300043 星辉娱乐 -81.47 3.99 42.88 1.92 传媒
300288 朗玛信息 -81.44 15.16 59.65 4.15 计算机
600626 申达股份 -81.43 4.82 22.65 1.37 纺织服装
600139 西部资源 -81.37 4.12 - 7.07 综合
002298 中电鑫龙 -81.35 6.78 30.15 1.10 电气设备
002551 尚荣医疗 -81.29 5.92 19.10 1.81 医药生物
300152 科融环境 -81.25 2.70 - 1.39 公用事业
300016 北陆药业 -81.18 10.68 30.27 3.17 医药生物
000017 深中华A -81.12 4.60 2733.17 157.23 汽车
002592 八菱科技 -81.11 12.12 133.56 1.60 汽车
600758 红阳能源 -81.09 4.34 16.59 1.02 采掘
300315 掌趣科技 -81.08 3.93 20.60 1.26 传媒
002104 恒宝股份 -81.06 6.52 26.84 2.53 通信
600864 哈投股份 -81.00 4.64 81.20 0.73 非银金融
000791 甘肃电投 -80.99 4.17 - 0.73 公用事业
600770 综艺股份 -80.97 5.71 584.20 2.17 综合
002069 獐 子 岛 -80.92 3.77 - 8.00 农林牧渔
002291 星 期 六 -80.89 4.62 23.95 1.22 纺织服装
601969 海南矿业 -80.85 5.31 - 2.16 采掘
002631 德尔未来 -80.85 7.20 38.54 2.97 轻工制造
300419 浩丰科技 -80.82 6.00 73.88 1.46 计算机
600063 皖维高新 -80.80 2.64 58.77 1.08 化工
002467 二 六 三 -80.79 5.29 74.97 2.30 通信
000958 东方能源 -80.79 3.50 10.04 1.52 公用事业
000722 湖南发展 -80.76 6.19 37.00 1.02 公用事业
300106 西部牧业 -80.73 5.21 - 1.90 农林牧渔
600825 新华传媒 -80.72 4.42 134.62 1.76 传媒
600381 青海春天 -80.70 8.63 31.38 2.31 食品饮料
001696 宗申动力 -80.65 4.78 22.84 1.43 汽车
600292 远达环保 -80.62 5.75 46.88 0.92 公用事业
000901 航天科技 -80.62 9.59 - 1.56 机械设备
601798 *ST 蓝科 -80.62 4.28 - 0.88 机械设备
000859 国风塑业 -80.51 2.75 173.33 1.38 化工
300027 华谊兄弟 -80.49 6.14 16.47 1.72 传媒
002663 普邦股份 -80.48 2.85 127.63 1.01 建筑装饰
002689 远大智能 -80.45 3.60 - 2.40 机械设备
600601 方正科技 -80.24 2.66 - 1.95 计算机
300314 戴维医疗 -80.23 9.64 46.42 3.50 医药生物
002037 久联发展 -80.22 8.96 145.09 1.42 化工
600532 宏达矿业 -80.19 5.59 - 1.59 采掘
002017 东信和平 -80.12 5.97 64.76 2.19 通信
600225 天津松江 -80.11 2.93 - 1.87 房地产
000005 世纪星源 -80.06 2.80 45.89 2.21 公用事业
000861 海印股份 -80.02 2.37 37.34 1.54 商业贸易
300030 阳普医疗 -79.98 7.08 156.61 2.28 医药生物
600794 保税科技 -79.92 2.87 28.79 1.90 交通运输
002576 通达动力 -79.92 8.89 81.81 1.71 电气设备
600501 航天晨光 -79.90 7.37 464.63 1.40 机械设备
600775 南京熊猫 -79.88 5.56 47.95 1.50 通信
000777 中核科技 -79.84 9.52 - 2.89 机械设备
002107 沃华医药 -79.84 8.81 46.12 5.62 医药生物
300025 华星创业 -79.83 3.96 - 2.33 通信
600091 ST 明 科 -79.83 3.53 - 1.73 化工
000837 秦川机床 -79.83 4.64 190.65 1.14 机械设备
600526 菲达环保 -79.80 5.90 121.63 1.38 机械设备
002297 博云新材 -79.79 5.73 83.09 1.77 国防军工
600458 时代新材 -79.72 6.86 40.80 1.13 化工
000727 华东科技 -79.71 1.84 - 0.79 电子
002715 登云股份 -79.71 14.62 155.28 2.81 汽车
601010 文峰股份 -79.62 3.07 16.76 1.28 商业贸易
002666 德联集团 -79.58 4.07 36.49 1.07 化工
601777 力帆股份 -79.58 5.15 27.27 0.93 汽车
002315 焦点科技 -79.58 14.06 86.80 1.76 传媒
601929 吉视传媒 -79.56 2.18 44.51 0.99 传媒
002073 软控股份 -79.56 5.73 82.29 1.17 机械设备
002326 永太科技 -79.49 7.23 17.29 2.14 化工
300449 汉邦高科 -79.49 16.70 - 2.18 计算机
000548 湖南投资 -79.46 4.16 165.96 1.26 交通运输
002063 远光软件 -79.41 7.98 199.43 2.36 计算机
002658 雪 迪 龙 -79.40 7.87 179.48 2.37 机械设备
601700 风范股份 -79.38 3.30 28.43 1.25 电气设备
600981 汇鸿集团 -79.36 4.37 20.55 1.35 商业贸易
300275 梅 安 森 -79.34 8.68 85.65 2.62 机械设备
600617 国新能源 -79.34 5.58 49.35 1.61 公用事业
000782 美达股份 -79.33 5.83 42.18 2.54 化工
600200 江苏吴中 -79.30 8.04 69.29 1.97 综合
002338 奥普光电 -79.29 9.83 62.98 2.98 机械设备
600744 华银电力 -79.14 2.77 40.28 1.64 公用事业
600037 歌华有线 -79.12 9.66 19.59 1.05 传媒
600108 亚盛集团 -79.10 2.93 55.44 1.21 农林牧渔
600149 ST 坊 展 -79.09 5.77 - 10.89 综合
000897 津滨发展 -79.05 2.20 - 3.04 房地产
000925 众合科技 -79.04 8.93 925.73 1.52 机械设备
002314 南山控股 -79.00 3.93 - 1.26 建筑材料
002469 三维工程 -78.99 3.98 53.43 1.67 建筑装饰
002295 精艺股份 -78.99 6.53 23.64 1.43 有色金属
002487 大金重工 -78.97 3.54 61.40 1.12 机械设备
600839 四川长虹 -78.97 2.78 52.49 0.99 家用电器
600094 大 名 城 -78.95 5.57 91.86 1.16 房地产
600776 东方通信 -78.92 4.70 71.50 1.94 通信
600058 五矿发展 -78.92 8.30 98.15 1.18 商业贸易
600311 荣华实业 -78.88 2.79 2299.14 2.24 有色金属
000707 *ST 双环 -78.87 2.45 - 4.26 化工
002499 科林环保 -78.83 9.54 17.86 2.35 机械设备
002084 海鸥住工 -78.82 4.48 25.85 1.38 轻工制造
300147 香雪制药 -78.82 7.18 45.63 1.38 医药生物
300318 博晖创新 -78.78 4.70 128.16 3.52 医药生物
300075 数字政通 -78.75 12.64 79.23 2.61 计算机
600223 鲁商置业 -78.73 3.05 35.30 1.30 房地产
002513 蓝丰生化 -78.71 6.51 20.57 0.86 化工
000585 *ST 东电 -78.70 2.00 - - 电气设备
002420 毅昌股份 -78.70 3.86 231.56 1.31 家用电器
000607 华媒控股 -78.68 4.19 - 2.39 传媒
300006 莱美药业 -78.68 4.46 19.88 2.12 医药生物
600448 华纺股份 -78.68 3.19 232.77 1.15 纺织服装
300336 新 文 化 -78.65 8.18 16.30 1.43 传媒
002347 泰尔股份 -78.64 3.74 104.78 1.48 机械设备
002441 众 业 达 -78.62 7.44 16.27 1.11 电气设备
600637 东方明珠 -78.62 14.15 21.38 1.34 传媒
300358 楚天科技 -78.56 9.23 46.27 1.89 医药生物
300069 金利华电 -78.54 11.49 59.41 2.53 电气设备
000908 景峰医药 -78.51 4.79 69.61 1.76 医药生物
000767 漳泽电力 -78.49 2.37 - 1.06 公用事业
601258 庞大集团 -78.49 1.69 61.58 0.84 汽车
002284 亚太股份 -78.42 5.83 47.65 1.50 汽车
600072 中船科技 -78.40 9.05 150.55 1.82 国防军工
002651 利君股份 -78.40 5.43 36.63 2.71 机械设备
300228 富瑞特装 -78.32 7.11 360.71 1.85 机械设备
600300 维维股份 -78.27 3.21 27.30 1.94 食品饮料
002703 浙江世宝 -78.23 4.49 - 2.41 汽车
300096 易 联 众 -78.23 8.61 - 5.24 计算机
600894 广日股份 -78.17 5.94 62.44 0.75 机械设备
002427 *ST 尤夫 -78.14 6.78 41.06 1.48 化工
600103 青山纸业 -78.10 2.76 24.14 1.46 轻工制造
000833 贵糖股份 -78.08 5.14 27.42 1.26 综合
600275 ST 昌 鱼 -78.08 3.17 - 11.81 综合
000159 国际实业 -78.06 3.51 - 0.82 化工
000973 佛塑科技 -78.04 3.49 54.25 1.52 化工
000692 惠天热电 -78.02 2.99 - 1.26 公用事业
600716 凤凰股份 -77.99 3.65 - 1.06 房地产
600306 商 业 城 -77.99 6.19 - 8.83 商业贸易
600805 悦达投资 -77.98 4.82 25.22 0.67 综合
600307 酒钢宏兴 -77.97 2.06 26.28 1.33 钢铁
002673 西部证券 -77.95 6.93 37.35 1.37 非银金融
601989 中国重工 -77.95 3.92 81.74 1.07 国防军工
000061 农 产 品 -77.94 5.80 800.90 2.04 商业贸易
600156 华升股份 -77.94 3.80 - 2.50 纺织服装
300205 天喻信息 -77.93 7.12 73.25 2.48 通信
600865 百大集团 -77.92 5.95 18.38 1.30 商业贸易
600481 双良节能 -77.89 3.08 - 2.47 机械设备
300175 朗源股份 -77.88 4.39 - 2.64 农林牧渔
300084 海默科技 -77.86 4.74 - 1.04 机械设备
000547 航天发展 -77.82 7.47 33.46 1.95 国防军工
600613 神奇制药 -77.78 5.96 26.37 1.28 医药生物
300029 天龙光电 -77.74 5.20 - 4.28 电气设备
300364 中文在线 -77.73 7.04 - 2.07 传媒
600255 梦舟股份 -77.72 2.34 2077.82 1.20 有色金属
600095 哈 高 科 -77.64 4.11 - 2.03 房地产
600130 波导股份 -77.60 3.95 111.28 3.57 通信
600469 风神股份 -77.59 3.42 - 1.06 化工
600109 国金证券 -77.59 6.99 19.41 1.11 非银金融
002367 康力电梯 -77.58 6.13 50.31 1.29 机械设备
000652 泰达股份 -77.55 3.11 - 1.22 综合
002539 云图控股 -77.50 4.38 21.79 1.42 化工
002303 美 盈 森 -77.48 5.22 24.40 1.83 轻工制造
300234 开尔新材 -77.44 6.50 - 1.89 建筑材料
600234 ST 山水 -77.43 7.65 289.60 21.41 综合
600090 同 济 堂 -77.40 6.09 16.50 1.47 医药生物
002160 常铝股份 -77.38 4.18 62.36 0.92 有色金属
000400 许继电气 -77.31 7.62 69.38 1.01 电气设备
300165 天瑞仪器 -77.30 5.32 25.89 1.50 机械设备
600128 弘业股份 -77.30 6.40 - 1.17 综合
600078 澄星股份 -77.29 3.41 209.01 1.20 化工
603000 人 民 网 -77.28 8.65 - 3.51 传媒
002140 东华科技 -77.27 7.41 31.69 1.67 建筑装饰
002625 光启技术 -77.26 12.49 556.84 3.56 汽车
600421 ST 仰 帆 -77.25 5.80 - 255.88 综合
300159 新研股份 -77.25 6.85 50.69 1.63 国防军工
002103 广博股份 -77.25 5.09 52.89 1.56 传媒
000852 石化机械 -77.24 6.71 - 2.40 机械设备
002269 美邦服饰 -77.23 2.70 33.65 2.35 纺织服装
300446 乐凯新材 -77.22 17.53 17.62 3.62 化工
300447 全信股份 -77.19 11.60 29.68 2.37 电气设备
600495 晋西车轴 -77.18 3.51 - 1.36 机械设备
002162 悦心健康 -77.15 2.86 - 2.83 建筑材料
600302 标准股份 -77.15 4.18 - 1.21 机械设备
002575 群兴玩具 -77.11 3.79 2279.43 2.50 轻工制造
300265 通光线缆 -77.11 5.39 182.68 1.89 电气设备
600343 航天动力 -77.07 9.10 421.94 2.66 国防军工
300386 飞天诚信 -77.05 11.45 565.51 2.89 计算机
600611 大众交通 -77.05 3.98 15.08 1.04 交通运输
600119 长江投资 -77.01 8.45 1003.58 4.11 交通运输
300332 天壕环境 -76.98 4.49 - 1.15 公用事业
000721 西安饮食 -76.98 3.75 - 2.86 休闲服务
002144 宏达高科 -76.97 10.59 22.01 1.12 纺织服装
600415 小商品城 -76.94 4.30 8.09 1.97 商业贸易
000802 北京文化 -76.91 9.47 134.25 1.43 传媒
300020 银江股份 -76.86 9.04 27.65 1.88 计算机
002556 辉隆股份 -76.86 4.89 17.80 1.51 化工
002129 中环股份 -76.81 7.10 37.56 1.57 电气设备
300052 中 青 宝 -76.79 10.65 48.40 3.62 传媒
000662 天夏智慧 -76.77 6.25 19.47 1.21 计算机
600235 民丰特纸 -76.72 4.64 61.51 1.27 轻工制造
000705 浙江震元 -76.71 6.09 35.10 1.46 医药生物
000712 锦龙股份 -76.64 10.01 60.06 2.40 非银金融
002535 林州重机 -76.63 3.54 27.88 0.96 机械设备
600836 界龙实业 -76.60 3.78 90.96 2.79 轻工制造
600192 长城电工 -76.59 4.39 205.51 0.99 电气设备
600237 铜峰电子 -76.57 3.58 174.38 1.63 电子
002527 新 时 达 -76.56 7.13 - 1.39 电气设备
600594 益佰制药 -76.54 8.50 16.61 1.54 医药生物
600249 两 面 针 -76.53 3.86 - 1.14 化工
603188 亚邦股份 -76.52 9.06 11.50 1.72 化工
002112 三变科技 -76.48 6.19 - 3.37 电气设备
002520 日发精机 -76.45 7.11 50.28 2.23 机械设备
300058 蓝色光标 -76.43 5.32 18.95 1.90 传媒
600257 大湖股份 -76.42 4.82 79.85 1.80 农林牧渔
600312 平高电气 -76.38 5.63 - 0.87 电气设备
603311 金海环境 -76.36 11.00 28.15 3.12 机械设备
300250 初灵信息 -76.35 11.39 522.41 1.55 通信
000812 陕西金叶 -76.34 3.00 47.42 1.69 轻工制造
601616 广电电气 -76.31 2.86 298.42 1.13 电气设备
300071 华谊嘉信 -76.29 3.21 17.56 2.38 传媒
600372 中航电子 -76.27 11.11 - 2.77 国防军工
002131 利欧股份 -76.24 2.15 27.31 1.46 传媒
002483 润邦股份 -76.20 3.91 22.73 1.05 机械设备
000610 西安旅游 -76.13 5.85 - 1.80 休闲服务
000899 赣能股份 -76.13 4.05 43.69 0.88 公用事业
000753 漳州发展 -76.11 2.82 25.89 1.28 汽车
000533 万 家 乐 -76.04 3.55 73.71 1.54 家用电器
600118 中国卫星 -76.04 17.77 87.45 4.00 国防军工
000589 黔轮胎A -76.04 3.26 151.86 0.76 化工
000911 南宁糖业 -75.99 5.63 - 1.51 农林牧渔
000801 四川九洲 -75.99 4.60 280.13 2.01 家用电器
600982 宁波热电 -75.97 3.07 29.49 0.91 公用事业
300292 吴通控股 -75.93 3.42 22.17 1.57 通信
600635 大众公用 -75.90 3.60 95.52 1.46 公用事业
002266 浙富控股 -75.88 3.70 107.44 2.36 电气设备
002392 北京利尔 -75.87 3.24 16.43 1.21 建筑材料
002724 海 洋 王 -75.86 6.58 55.22 2.22 电子
600105 永鼎股份 -75.83 3.58 26.59 1.66 通信
300210 森远股份 -75.81 4.04 27.01 1.49 机械设备
600592 龙溪股份 -75.80 6.06 24.61 1.28 机械设备
300231 银信科技 -75.78 7.18 41.37 2.39 计算机
000979 中弘股份 -75.77 1.04 - 1.23 房地产
600831 广电网络 -75.76 5.87 19.31 1.18 传媒
600881 亚泰集团 -75.75 3.81 - 0.84 建筑材料
600268 国电南自 -75.68 4.18 - 1.33 电气设备
600889 南京化纤 -75.68 5.70 - 1.86 化工
300443 金雷风电 -75.67 10.00 44.67 1.46 电气设备
000565 渝三峡A -75.65 4.93 48.25 2.03 化工
002682 龙洲股份 -75.63 7.85 38.54 1.08 汽车
600676 交运股份 -75.62 4.69 14.60 0.84 汽车
002190 成飞集成 -75.59 16.57 - 2.91 国防军工
600537 亿晶光电 -75.59 3.14 173.11 1.03 电气设备
300432 富临精工 -75.56 8.12 40.93 1.02 汽车
600135 乐凯胶片 -75.54 7.07 37.24 1.55 轻工制造
300057 万顺股份 -75.50 6.36 41.14 1.16 轻工制造
601099 太 平 洋 -75.49 2.30 746.19 1.33 非银金融
000570 苏常柴A -75.47 4.05 50.11 1.02 机械设备
600425 青松建化 -75.45 2.88 - 1.02 建筑材料
002498 汉缆股份 -75.44 2.11 43.65 1.51 电气设备
601928 凤凰传媒 -75.44 5.84 13.94 1.18 传媒
300453 三鑫医疗 -75.43 10.53 62.74 2.85 医药生物
002574 明牌珠宝 -75.42 5.53 20.02 0.92 轻工制造
603600 永艺股份 -75.37 8.84 25.74 3.87 轻工制造
600730 中国高科 -75.34 4.72 137.49 1.37 综合
300287 飞 利 信 -75.31 6.64 24.30 1.61 计算机
000851 高鸿股份 -75.31 4.70 1424.55 1.33 通信
601866 中远海发 -75.25 2.50 26.02 1.73 交通运输
000099 中信海直 -75.24 6.35 65.93 1.30 交通运输
002446 盛路通信 -75.24 6.31 19.98 1.86 通信
600633 浙数文化 -75.21 7.37 27.09 1.21 传媒
000158 常山北明 -75.17 6.60 - 1.82 计算机
002413 雷科防务 -75.16 4.77 49.64 1.52 国防军工
600512 腾达建设 -75.16 2.27 - 0.79 建筑装饰
002636 金安国纪 -75.16 7.54 15.51 2.38 电子
002755 东方新星 -75.15 9.82 92.19 3.23 建筑装饰
600061 国投资本 -75.14 9.24 19.48 1.06 非银金融
002501 利源精制 -75.09 5.90 17.01 0.88 有色金属
600747 ST 大 控 -75.08 1.54 93.11 1.14 综合
601890 亚星锚链 -75.08 4.22 - 1.38 国防军工
601008 连 云 港 -75.04 3.44 205.62 1.09 交通运输
600218 全柴动力 -75.03 4.99 19.19 0.95 机械设备
600958 东方证券 -74.99 9.43 37.80 1.26 非银金融
000750 国海证券 -74.96 3.46 26.05 1.05 非银金融
002351 漫 步 者 -74.93 6.47 43.71 2.15 电子
002055 得润电子 -74.91 15.93 57.91 3.17 电子
000835 长城动漫 -74.91 6.06 - 4.29 传媒
600385 山东金泰 -74.89 7.90 - 21.01 有色金属
000737 *ST 南风 -74.87 2.93 - - 化工
002622 融钰集团 -74.86 4.96 - 3.39 电气设备
600243 青海华鼎 -74.83 5.27 - 1.34 机械设备
000557 西部创业 -74.78 3.12 52.77 1.12 食品饮料
600021 上海电力 -74.73 6.89 47.65 1.30 公用事业
600408 *ST 安泰 -74.68 1.56 10.12 2.17 采掘
300093 金刚玻璃 -74.66 6.55 525.08 1.58 建筑材料
600470 六国化工 -74.65 3.53 - 0.90 化工
601208 东材科技 -74.61 3.90 89.47 1.05 化工
600735 新 华 锦 -74.61 6.82 38.09 3.10 商业贸易
600824 益民集团 -74.57 3.46 17.96 1.66 商业贸易
002528 英 飞 拓 -74.56 3.85 - 1.39 计算机
300169 天晟新材 -74.53 4.67 - 1.30 化工
603100 川仪股份 -74.52 8.36 30.98 1.63 电气设备
300411 金盾股份 -74.48 13.66 59.58 1.05 机械设备
000815 美 利 云 -74.46 9.32 180.05 3.24 轻工制造
300154 瑞凌股份 -74.46 4.93 52.86 1.44 机械设备
000058 深 赛 格 -74.45 5.09 25.11 3.19 商业贸易
300424 航新科技 -74.43 18.00 547.76 4.78 国防军工
002214 大立科技 -74.40 5.31 296.42 2.44 电子
600791 京能置业 -74.40 4.34 163.05 1.22 房地产
300405 科隆股份 -74.39 8.60 149.70 1.38 化工
000719 中原传媒 -74.37 6.39 21.10 0.90 传媒
600615 丰华股份 -74.37 8.89 92.61 2.81 有色金属
600287 江苏舜天 -74.36 5.30 36.21 1.14 商业贸易
300218 安利股份 -74.34 6.57 - 1.48 化工
600552 凯盛科技 -74.34 4.72 65.45 1.52 建筑材料
600713 南京医药 -74.32 4.72 18.55 1.31 医药生物
600281 太化股份 -74.32 3.40 - 3.20 化工
600127 金健米业 -74.30 3.29 108.23 2.78 农林牧渔
002354 天神娱乐 -74.29 8.82 11.61 0.89 传媒
002708 光洋股份 -74.25 4.87 43.23 1.50 汽车
300430 诚 益 通 -74.23 9.38 53.31 1.65 机械设备
300360 炬华科技 -74.21 7.39 20.82 1.45 电气设备
002546 新联电子 -74.20 3.47 29.23 1.01 电气设备
600830 香溢融通 -74.16 5.26 35.85 1.13 非银金融
000663 永安林业 -74.14 7.24 - 1.15 轻工制造
002292 奥飞娱乐 -74.14 9.75 71.21 2.42 传媒
002479 富春环保 -74.13 5.58 26.65 1.69 公用事业
300173 智慧松德 -74.10 6.41 91.12 2.21 机械设备
600509 天富能源 -74.08 4.36 16.99 0.76 公用事业
002566 益盛药业 -74.07 6.84 27.80 1.24 医药生物
603703 盛洋科技 -74.05 9.05 - 3.93 通信
000909 数源科技 -74.05 7.38 99.96 2.22 房地产
002071 长城影视 -74.04 7.83 55.87 6.13 传媒
