龙虎榜
实时行情截至:2018-04-19 11:28:54 当日板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 5.04% | 546085.03 | 云铝股份 | 9.11% | 1358044 | 118286.01 |
| 航空装备 | 4.4% | 608909.72 | 中航电子 | 7.12% | 194263 | 31187.94 |
| 航空航天 | 3.74% | 506993.11 | 航天电子 | 5.54% | 960661 | 80742.25 |
| 中航系 | 3.6% | 534229.14 | 中航电子 | 7.12% | 194263 | 31187.94 |
| 工业金属 | 3.12% | 781319.62 | 云铝股份 | 9.11% | 1358044 | 118286.01 |
| 地面兵装 | 2.98% | 147798.76 | 国睿科技 | 8.64% | 97852 | 24984.87 |
| 国防军工 | 2.95% | 1228368.61 | 国睿科技 | 8.64% | 97852 | 24984.87 |
| 航天装备 | 2.92% | 351696.16 | 航天电子 | 5.54% | 960661 | 80742.25 |
| 酿酒行业 | 2.91% | 531512.77 | 重庆啤酒 | 4.33% | 34671 | 8597.23 |
| 饮料制造 | 2.87% | 568827.57 | 重庆啤酒 | 4.33% | 34671 | 8597.23 |
| 大飞机 | 2.85% | 762509.48 | 天津普林 | 9.99% | 67271 | 6222.58 |
| 农业综合 | 2.84% | 65925.81 | 海南橡胶 | 6.22% | 841531 | 51776.33 |
| 贵州省 | 2.76% | 388530.28 | 贵州茅台 | 3.24% | 30177 | 202768.49 |
| 无人机 | 2.72% | 742803.43 | 雪 莱 特 | 7.49% | 341891 | 19623.25 |
| 陕西省 | 2.7% | 548517.58 | 坚瑞沃能 | 5.85% | 518962 | 21692.04 |
| 白色家电 | 2.69% | 488494.0 | 四川九洲 | 5.18% | 276877 | 18681.31 |
| 采掘服务 | 2.67% | 76505.41 | 中海油服 | 5.36% | 126623 | 14800.64 |
| 食品饮料 | 2.57% | 855173.6 | 绝味食品 | 4.9% | 20223 | 8385.99 |
| 国电神华合并 | 2.56% | 39283.27 | 中国神华 | 3.03% | 147731 | 29824.22 |
| 石墨电极 | 2.51% | 187106.92 | 宝钢股份 | 2.97% | 602291 | 53977.67 |





