证券时报统计,近三日上证指数上涨2.46%,A股近三日成交金额较前三日下降10.93%,主力资金近三日大量净流入的概念共有55类,其中主力资金净流入前列的概念是含H股的A股、大盘蓝筹、沪股通50,分别净流入44.36亿元、37.95亿元、36.78亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通50 | 3.73 | 1.27 | 36.78 | 建设银行 | 7.72 | 35260.53 |
| MSCI | 2.69 | 0.24 | 36.13 | 平安银行 | 8.83 | 81306.05 |
| 大盘蓝筹 | 2.60 | 0.14 | 35.85 | 盛屯矿业 | 21.04 | 20990.09 |
| 一线龙头 | 2.88 | 0.42 | 34.76 | 济川药业 | 9.22 | 8047.41 |
| 基金重仓 | 3.65 | 1.19 | 34.72 | 平安银行 | 8.83 | 81306.05 |
| 基金增仓 | 2.27 | -0.19 | 16.53 | 平安银行 | 8.83 | 81306.05 |
| 证金概念 | 2.70 | 0.24 | 15.54 | 广汇能源 | 10.24 | 2841.34 |
| 新型城镇化 | 2.59 | 0.13 | 11.15 | 荣盛发展 | 6.76 | 12882.82 |
| 油气改革 | 5.80 | 3.34 | 7.77 | 山东海化 | 8.84 | 5546.89 |
| 一带一路 | 2.96 | 0.50 | 6.57 | 福建水泥 | 11.88 | 3492.87 |
| 可燃冰 | 3.93 | 1.47 | 6.54 | 杰瑞股份 | 9.02 | 4028.53 |
| 无线充电 | 2.64 | 0.18 | 6.32 | 信维通信 | 6.11 | 1954.83 |
| 券商重仓 | 3.49 | 1.03 | 6.30 | 金正大 | 7.48 | 6704.71 |
| 参股药明康德 | 3.74 | 1.28 | 6.15 | 中国平安 | 4.83 | 59273.37 |
| 大央企重组 | 3.18 | 0.72 | 5.24 | 中国石化 | 7.15 | 71471.04 |





