返回列表

股指期货成交持仓龙虎榜(2/8)

合约:IF1802

交易日:20180208

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 3540 -801 1 中信期货 2220 -94 1 中信期货 2577 -24
2 海通期货 2181 -462 2 国泰君安 902 -181 2 海通期货 999 -137
3 国泰君安 2007 -351 3 广发期货 855 -84 3 兴证期货 980 -23
4 光大期货 1817 -100 4 海通期货 829 -56 4 国泰君安 864 -178
5 兴证期货 1731 -178 5 永安期货 762 -76 5 永安期货 803 -66
6 银河期货 1503 -28 6 华泰期货 713 -37 6 申银万国 801 -54
7 华泰期货 1495 -258 7 兴证期货 667 -68 7 光大期货 741 -63
8 五矿经易 1434 -64 8 光大期货 655 -74 8 上海东证 652 -111
9 申银万国 1427 -154 9 鲁证期货 596 3 9 华泰期货 648 -22
10 招商期货 1057 -196 10 银河期货 588 -29 10 五矿经易 619 -30
11 广发期货 979 -126 11 招商期货 559 -29 11 银河期货 509 -172
12 鲁证期货 911 -79 12 申银万国 552 -149 12 中金期货 462 -1
13 永安期货 860 -128 13 方正中期 438 50 13 招商期货 417 -54
14 上海东证 790 9 14 五矿经易 413 -120 14 西南期货 399 -57
15 方正中期 755 -141 15 浙商期货 308 15 15 东兴期货 386 5
16 中信建投 626 48 16 上海东证 288 11 16 宏源期货 291 -8
17 国投安信 623 -54 17 国富期货 283 6 17 鲁证期货 270 -8
18 西部期货 574 -20 18 国信期货 240 -31 18 广发期货 243 -37
19 美尔雅 561 5 19 国投安信 223 35 19 中信建投 215 74
20 南华期货 557 -79 20 宏源期货 220 -15 20 国信期货 203 22
合计 25428 -3157 12311 -923 13079 -944

合约:IF1803

交易日:20180208

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 981 100 1 五矿经易 1843 119 1 中信期货 2605 111
2 国泰君安 889 97 2 中信期货 1754 41 2 国投安信 2462 210
3 中信期货 666 -226 3 国泰君安 1648 142 3 上海东证 1601 -22
4 光大期货 659 -8 4 鲁证期货 1360 18 4 国泰君安 1476 35
5 华西期货 575 -239 5 福能期货 696 -13 5 光大期货 1165 68
6 南华期货 556 129 6 海通期货 666 114 6 华泰期货 1127 34
7 兴证期货 523 -43 7 华联期货 572 -10 7 银河期货 1004 74
8 广发期货 481 119 8 广发期货 547 233 8 瑞银期货 753 18
9 招商期货 443 -35 9 申银万国 494 -42 9 建信期货 558 -9
10 国投安信 408 -212 10 华泰期货 467 10 10 永安期货 550 18
11 申银万国 386 -14 11 中金期货 459 1 11 兴证期货 495 15
12 银河期货 381 53 12 银河期货 445 -57 12 海通期货 479 -31
13 华泰期货 376 -181 13 招商期货 439 41 13 华西期货 388 -154
14 浙商期货 340 31 14 永安期货 424 -16 14 中金期货 372 1
15 上海东证 322 -59 15 中信建投 416 106 15 渤海期货 347 6
16 中信建投 292 62 16 瑞达期货 411 15 16 申银万国 338 36
17 永安期货 288 -207 17 兴证期货 386 -62 17 西南期货 301 1
18 中国国际 283 158 18 方正中期 353 55 18 招商期货 297 102
19 中融汇信 280 55 19 上海东证 345 64 19 广发期货 270 4
20 西部期货 243 -33 20 浙商期货 317 -25 20 中粮期货 265 12
合计 9372 -453 14042 734 16853 529

合约:IC1802

交易日:20180208

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 2382 -174 1 华泰期货 1490 12 1 中信期货 1910 3
2 光大期货 1345 -174 2 中信期货 971 -185 2 瑞银期货 829 0
3 海通期货 1154 -56 3 五矿经易 752 -208 3 国富期货 821 -28
4 五矿经易 943 144 4 申银万国 739 -37 4 浙商期货 603 -69
5 兴证期货 830 -248 5 银河期货 599 -89 5 华泰期货 566 -87
6 华泰期货 829 -149 6 上海东证 553 -89 6 海通期货 526 -45
7 银河期货 737 -165 7 光大期货 544 17 7 光大期货 525 8
8 鲁证期货 702 -40 8 海通期货 521 51 8 兴证期货 514 -107
9 上海东证 695 48 9 永安期货 512 -34 9 国泰君安 379 -60
10 国泰君安 691 -288 10 兴证期货 487 -51 10 上海东证 376 -154
11 申银万国 607 -247 11 国投安信 455 -157 11 国投安信 329 -9
12 西部期货 576 -54 12 国泰君安 444 -91 12 永安期货 299 -54
13 宏源期货 554 -61 13 招商期货 371 -26 13 国信期货 287 -42
14 南华期货 544 -69 14 广发期货 362 -18 14 广发期货 273 -2
15 招商期货 533 -142 15 西南期货 265 -40 15 华西期货 255 80
16 永安期货 524 -7 16 鲁证期货 245 -28 16 新湖期货 251 -75
17 国投安信 486 -95 17 南华期货 239 -32 17 银河期货 248 -24
18 广发期货 448 -192 18 上海浙石 201 1 18 东兴期货 239 19
19 美尔雅 421 8 19 国信期货 188 -8 19 五矿经易 218 -7
20 华西期货 322 -13 20 西部期货 176 25 20 招商期货 203 -33
合计 15323 -1974 10114 -987 9651 -686

合约:IC1803

交易日:20180208

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 619 256 1 中信期货 2200 164 1 中信期货 1981 121
2 海通期货 487 -57 2 国投安信 1012 54 2 银河期货 1602 -16
3 浙商期货 420 198 3 五矿经易 812 203 3 上海东证 933 151
4 上海东证 419 124 4 华泰期货 744 7 4 国富期货 694 16
5 兴证期货 414 105 5 广发期货 630 -33 5 国泰君安 526 38
6 南华期货 378 -31 6 海通期货 600 2 6 海通期货 494 59
7 华西期货 358 -70 7 国泰君安 579 75 7 华泰期货 479 33
8 新湖期货 317 64 8 银河期货 510 8 8 国投安信 469 81
9 光大期货 305 -71 9 永安期货 484 133 9 永安期货 457 11
10 永安期货 302 -90 10 上海东证 427 54 10 南华期货 450 49
11 国泰君安 275 26 11 光大期货 377 -26 11 兴证期货 450 74
12 国投安信 255 71 12 浙商期货 353 172 12 国信期货 394 41
13 五矿经易 241 163 13 南华期货 318 -13 13 浙商期货 389 42
14 招商期货 225 -70 14 格林大华 297 1 14 鲁证期货 333 10
15 鲁证期货 221 -85 15 鲁证期货 290 -33 15 新湖期货 285 108
16 西部期货 216 4 16 兴证期货 284 34 16 广发期货 277 -12
17 银河期货 210 96 17 申银万国 282 37 17 兴业期货 257 29
18 华泰期货 206 -32 18 招商期货 221 22 18 中金期货 240 7
19 中融汇信 183 36 19 中国国际 221 5 19 华西期货 240 -8
20 美尔雅 116 10 20 西南期货 188 43 20 长江期货 181 1
合计 6167 647 10829 909 11131 835

合约:IH1802

交易日:20180208

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 3869 -411 1 中信期货 1479 -302 1 中信期货 1691 -359
2 光大期货 1844 -376 2 国泰君安 1099 -120 2 银河期货 763 17
3 国泰君安 1773 -515 3 海通期货 812 48 3 国泰君安 617 -117
4 银河期货 1657 -132 4 光大期货 614 -116 4 兴证期货 607 -21
5 海通期货 1434 -470 5 华泰期货 507 -53 5 光大期货 515 -50
6 华泰期货 1376 122 6 兴证期货 481 -10 6 兴业期货 490 13
7 兴证期货 1333 -44 7 银河期货 453 -150 7 海通期货 449 -48
8 五矿经易 1212 -133 8 申银万国 402 -54 8 华泰期货 445 -13
9 申银万国 1129 -271 9 招商期货 397 -4 9 五矿经易 445 -61
10 鲁证期货 1124 -149 10 鲁证期货 395 9 10 国投安信 430 -86
11 招商期货 941 -136 11 广发期货 329 -47 11 上海东证 390 -12
12 南华期货 769 -35 12 五矿经易 302 -95 12 广发期货 360 5
13 广发期货 744 -228 13 福能期货 280 24 13 申银万国 323 -57
14 西部期货 663 -111 14 中金期货 230 125 14 鲁证期货 310 13
15 永安期货 661 58 15 永安期货 213 31 15 安粮期货 309 8
16 上海东证 613 -239 16 方正中期 204 -13 16 招商期货 290 -9
17 宏源期货 559 -65 17 国投安信 200 -10 17 永安期货 276 0
18 浙商期货 480 -52 18 上海东证 196 1 18 中信建投 207 74
19 美尔雅 453 -11 19 东吴期货 191 -4 19 西南期货 189 -88
20 方正中期 407 -136 20 南华期货 165 -87 20 西部期货 183 -22
合计 23041 -3334 8949 -827 9289 -813

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股