返回列表

946只个股创5178点以来新低

  证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计,截至2月6日,已有946只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中安ST保千里等个股跌幅最大,跌幅分别高达92.68%、90.98%;*ST松江华业资本等个股市盈率最低,分别为7.10倍、9.67倍;厦门信达ST信通等个股市净率最低,分别为0.62倍、0.71倍。(数据宝)

  创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
600654 *ST 中安 -92.68 3.18 - 1.40 计算机
600074 ST保千里 -90.98 2.59 11.73 1.32 电子
600571 信雅达 -90.34 8.08 95.44 3.06 计算机
300399 京天利 -89.58 14.83 595.74 5.22 计算机
300380 安硕信息 -89.45 16.69 1023.18 5.84 计算机
300028 金亚科技 -88.99 3.80 - 4.09 通信
601558 *ST 锐电 -88.44 1.20 14.79 4.66 电气设备
600289 ST 信通 -87.82 3.52 - 0.71 通信
300350 华鹏飞 -87.80 6.25 27.79 1.72 交通运输
002657 中科金财 -87.64 17.06 35.45 2.00 计算机
300333 兆日科技 -87.64 6.56 64.59 2.56 计算机
300155 安居宝 -87.63 4.46 304.00 2.13 计算机
600198 大唐电信 -87.28 6.36 - 2.74 通信
300378 鼎捷软件 -87.10 10.91 41.10 2.40 计算机
002339 积成电子 -86.60 7.25 64.57 1.67 电气设备
002184 海得控制 -86.41 9.07 212.22 2.01 电气设备
300085 银之杰 -86.31 12.08 238.30 6.41 计算机
300359 全通教育 -86.24 8.07 - 2.56 传媒
002568 百润股份 -86.02 10.92 42.86 4.41 食品饮料
300126 锐奇股份 -85.94 5.42 671.11 1.60 机械设备
600556 ST 慧球 -85.63 5.11 - 31.15 综合
300295 三六五网 -85.03 14.55 26.68 2.60 传媒
300104 乐视网 -84.99 5.36 - 1.71 传媒
002577 雷柏科技 -84.93 12.15 159.43 2.90 计算机
300220 金运激光 -84.76 11.42 76.38 4.81 电子
600815 *ST 厦工 -84.75 3.43 22.64 6.20 机械设备
300397 天和防务 -84.71 15.09 95.69 3.06 国防军工
002570 贝因美 -84.68 4.58 - 1.87 食品饮料
600433 冠豪高新 -84.17 3.55 87.66 1.79 轻工制造
000917 电广传媒 -84.04 6.80 65.77 0.90 传媒
600652 游久游戏 -83.99 5.81 85.21 2.21 传媒
002290 中科新材 -83.98 10.17 42.26 1.98 家用电器
002432 九安医疗 -83.85 6.62 - 2.03 医药生物
300460 惠伦晶体 -83.85 10.01 108.56 2.51 电子
002276 万马股份 -83.74 6.55 61.87 1.73 电气设备
300254 仟源医药 -83.63 8.19 53.35 2.08 医药生物
000819 岳阳兴长 -83.63 8.31 292.84 3.25 化工
600767 *ST 运盛 -83.52 5.94 361.15 8.90 医药生物
300018 中元股份 -83.43 5.21 39.34 1.75 电气设备
300404 博济医药 -83.28 12.45 - 3.79 医药生物
002642 荣之联 -83.26 9.28 1711.09 1.57 计算机
300139 晓程科技 -83.24 5.45 - 1.19 电子
002296 辉煌科技 -83.11 5.89 43.44 1.41 计算机
600193 创兴资源 -82.96 4.16 - 12.75 采掘
300011 鼎汉技术 -82.65 8.76 178.28 1.90 电气设备
002183 怡亚通 -82.58 6.25 20.88 2.29 交通运输
300442 普丽盛 -82.58 16.64 1110.20 1.72 机械设备
300140 中环装备 -82.57 10.69 99.65 2.89 电气设备
002702 海欣食品 -82.55 3.87 - 2.41 食品饮料
600610 中毅达 -82.54 3.54 4897.28 3.25 建筑装饰
000670 盈方微 -82.51 4.02 - 4.81 电子
300005 探路者 -82.47 4.55 37.45 1.50 纺织服装
600288 大恒科技 -82.34 6.55 413.62 1.91 电子
000555 神州信息 -82.17 9.00 50.16 1.84 计算机
600247 ST 成城 -82.14 6.61 - - 商业贸易
603166 福达股份 -82.11 6.81 28.60 1.94 汽车
300248 新开普 -81.98 10.41 54.78 2.65 计算机
300151 昌红科技 -81.81 5.40 82.72 3.31 机械设备
300252 金信诺 -81.79 11.08 30.29 2.15 通信
600880 博瑞传播 -81.62 4.26 - 1.31 传媒
300354 东华测试 -81.58 9.48 714.82 3.79 机械设备
002052 同洲电子 -81.51 3.92 - 3.29 家用电器
300235 方直科技 -81.50 9.50 101.76 2.70 计算机
002261 拓维信息 -81.50 5.83 32.05 1.64 传媒
300291 华录百纳 -81.48 10.04 52.19 1.27 传媒
600576 祥源文化 -81.43 5.75 36.55 1.98 传媒
000948 南天信息 -81.42 8.79 - 1.57 计算机
000810 创维数字 -81.34 5.90 96.88 2.41 家用电器
002318 久立特材 -81.34 5.92 34.59 1.86 钢铁
002698 博实股份 -81.24 9.11 51.86 3.32 机械设备
002581 未名医药 -81.22 13.11 23.82 3.15 医药生物
300384 三联虹普 -81.19 22.97 39.01 2.43 计算机
600391 航发科技 -81.12 14.63 159.96 2.74 国防军工
600446 金证股份 -81.10 13.77 298.06 8.02 计算机
000893 东凌国际 -81.09 4.95 - 0.88 农林牧渔
002522 浙江众成 -81.03 8.35 86.03 4.18 轻工制造
300171 东富龙 -80.99 7.43 31.67 1.57 医药生物
601226 华电重工 -80.96 4.54 5085.21 1.51 建筑装饰
002364 中恒电气 -80.78 7.41 38.97 1.76 电气设备
603118 共进股份 -80.76 6.70 28.69 1.21 通信
601218 吉鑫科技 -80.70 3.01 108.25 1.16 电气设备
002177 御银股份 -80.57 4.11 185.74 1.85 计算机
002280 联络互动 -80.56 6.10 298.86 2.18 计算机
300105 龙源技术 -80.55 4.50 786.50 1.20 电气设备
002181 粤传媒 -80.50 4.34 - 1.35 传媒
600536 中国软件 -80.41 11.31 - 3.06 计算机
600862 中航高科 -80.41 7.67 30.22 2.92 国防军工
300016 北陆药业 -80.36 11.18 26.40 3.58 医药生物
002022 科华生物 -80.30 11.68 24.16 3.04 医药生物
600662 强生控股 -80.22 4.37 74.55 1.44 交通运输
300321 同大股份 -80.22 15.57 69.37 2.37 化工
300379 东方通 -80.21 10.96 59.87 1.69 计算机
300022 吉峰农机 -80.18 4.36 - 7.00 商业贸易
600601 方正科技 -80.16 2.67 - 1.58 计算机
002298 中电鑫龙 -80.11 7.23 32.69 1.20 电气设备
002325 洪涛股份 -80.09 4.10 28.32 1.42 建筑装饰
002104 恒宝股份 -80.07 6.86 28.29 2.77 通信
600555 海航创新 -80.01 3.02 - 2.87 房地产
603168 莎普爱思 -79.90 11.20 14.90 1.67 医药生物
002154 报喜鸟 -79.88 2.92 - 1.41 纺织服装
002631 德尔未来 -79.85 7.59 29.57 3.14 轻工制造
603227 雪峰科技 -79.85 4.82 81.97 2.76 化工
000626 远大控股 -79.85 10.03 18.51 2.01 商业贸易
002331 皖通科技 -79.82 8.44 36.68 2.21 计算机
600783 鲁信创投 -79.78 10.85 24.62 2.15 非银金融
601016 节能风电 -79.76 3.04 33.36 1.92 公用事业
600701 工大高新 -79.64 7.09 25.11 1.66 计算机
300007 汉威科技 -79.64 11.06 32.96 2.39 机械设备
600871 石化油服 -79.53 2.17 - 7.73 采掘
002096 南岭民爆 -79.52 6.49 53.77 1.18 化工
300351 永贵电器 -79.51 11.41 26.98 1.59 机械设备
002504 *ST 弘高 -79.46 3.33 24.95 2.87 建筑装饰
300135 宝利国际 -79.46 3.16 67.08 2.44 化工
002197 证通电子 -79.36 10.00 166.58 1.89 计算机
002375 亚厦股份 -79.31 6.55 21.81 1.18 建筑装饰
002344 海宁皮城 -79.19 6.00 22.48 1.06 商业贸易
600770 综艺股份 -79.17 6.25 170.72 2.26 综合
000428 华天酒店 -79.17 3.55 - 1.31 休闲服务
300449 汉邦高科 -79.13 16.99 1247.09 2.29 计算机
300030 阳普医疗 -79.08 7.40 113.91 2.38 医药生物
601608 中信重工 -78.99 3.40 491.81 2.06 机械设备
600986 科达股份 -78.97 9.00 20.13 1.45 传媒
001696 宗申动力 -78.91 5.21 20.13 1.61 汽车
600850 华东电脑 -78.87 14.60 20.54 3.05 计算机
300063 天龙集团 -78.87 4.13 19.07 1.30 传媒
002467 二六三 -78.87 5.82 54.16 2.49 通信
600759 洲际油气 -78.82 3.32 - 1.41 采掘
300334 津膜科技 -78.77 9.41 2453.08 2.13 公用事业
600645 中源协和 -78.75 16.86 1579.44 4.38 医药生物
600139 西部资源 -78.62 4.73 - 3.76 综合
000782 美达股份 -78.58 6.04 122.16 2.70 化工
000017 深中华A -78.58 5.22 - 221.30 汽车
600180 瑞茂通 -78.49 9.51 20.49 1.96 交通运输
000920 南方汇通 -78.48 7.42 25.71 3.68 公用事业
300079 数码科技 -78.47 3.23 39.69 1.25 计算机
002363 隆基机械 -78.46 7.00 37.87 1.53 汽车
600677 航天通信 -78.38 8.81 534.77 1.48 国防军工
000062 深圳华强 -78.36 19.18 32.34 3.36 电子
000837 秦川机床 -78.35 4.98 266.48 1.22 机械设备
002017 东信和平 -78.34 6.53 57.60 2.45 通信
600358 国旅联合 -78.33 5.70 46.42 5.26 休闲服务
300106 西部牧业 -78.33 5.86 - 1.37 农林牧渔
300077 国民技术 -78.28 7.15 59.78 1.32 电子
002338 奥普光电 -78.27 10.31 53.69 3.21 机械设备
600381 青海春天 -78.26 9.72 24.32 2.80 食品饮料
300318 博晖创新 -78.24 4.82 138.40 2.74 医药生物
002551 尚荣医疗 -78.19 6.90 25.23 2.61 医药生物
002420 毅昌股份 -78.14 3.96 - 1.07 家用电器
603003 龙宇燃油 -78.11 10.20 77.91 1.08 化工
300419 浩丰科技 -78.11 6.88 43.57 1.71 计算机
000908 景峰医药 -77.88 4.93 31.59 1.87 医药生物
600220 江苏阳光 -77.84 2.63 44.88 2.31 纺织服装
600680 *ST 上普 -77.78 7.02 - 4.31 通信
600724 宁波富达 -77.77 3.23 27.20 1.72 房地产
600503 华丽家族 -77.76 5.39 57.60 2.45 房地产
300056 三维丝 -77.70 5.17 - 1.33 公用事业
600088 中视传媒 -77.69 10.58 39.68 3.26 传媒
300025 华星创业 -77.69 4.38 64.36 2.09 通信
000958 东方能源 -77.61 4.13 61.20 1.73 公用事业
600587 新华医疗 -77.59 13.05 319.47 1.63 医药生物
600156 华升股份 -77.59 3.86 - 2.35 纺织服装
300002 神州泰岳 -77.53 6.00 - 2.37 计算机
300075 数字政通 -77.52 13.40 56.16 2.86 计算机
300163 先锋新材 -77.47 4.35 238.59 2.85 化工
600839 四川长虹 -77.46 2.98 61.74 1.09 家用电器
002329 皇氏集团 -77.45 5.56 30.88 1.66 食品饮料
002481 双塔食品 -77.45 4.14 57.85 1.99 食品饮料
001896 豫能控股 -77.43 4.77 43.93 0.86 公用事业
000010 美丽生态 -77.42 3.97 192.42 1.46 建筑装饰
300043 星辉娱乐 -77.34 4.88 18.56 2.38 传媒
600981 汇鸿集团 -77.29 4.81 23.09 1.30 商业贸易
600292 远达环保 -77.25 6.75 42.50 1.08 公用事业
002473 *ST 圣莱 -77.24 7.51 - 3.49 家用电器
600517 置信电气 -77.24 4.75 59.56 1.90 电气设备
601010 文峰股份 -77.16 3.49 22.50 1.51 商业贸易
002030 达安基因 -77.12 12.82 91.12 5.62 医药生物
600063 皖维高新 -77.09 3.16 41.19 1.20 化工
002689 远大智能 -77.08 4.22 82.03 2.72 机械设备
002494 华斯股份 -77.07 7.31 129.86 1.41 纺织服装
000972 *ST 中基 -77.05 3.10 22.44 2.62 农林牧渔
300345 红宇新材 -77.04 4.68 5246.08 2.62 机械设备
600458 时代新材 -77.03 7.82 93.28 1.29 化工
600501 航天晨光 -77.00 8.43 - 1.62 机械设备
600626 申达股份 -77.00 5.97 26.46 1.67 纺织服装
600222 太龙药业 -76.98 4.02 619.92 1.55 医药生物
000767 漳泽电力 -76.95 2.54 - 1.00 公用事业
000760 斯太尔 -76.88 4.10 35.96 1.55 汽车
300246 宝莱特 -76.85 15.38 30.06 4.43 医药生物
002693 双成药业 -76.82 4.64 - 3.27 医药生物
002269 美邦服饰 -76.81 2.75 - 2.29 纺织服装
600169 太原重工 -76.79 2.98 330.63 1.87 机械设备
600637 东方明珠 -76.79 15.36 30.05 1.52 传媒
600077 宋都股份 -76.77 3.38 217.12 1.26 房地产
601777 力帆股份 -76.77 5.86 35.11 1.12 汽车
600565 迪马股份 -76.76 3.71 13.12 1.21 房地产
300147 香雪制药 -76.75 7.88 55.54 1.50 医药生物
300165 天瑞仪器 -76.73 5.51 28.40 1.62 机械设备
600775 南京熊猫 -76.73 6.43 86.09 1.78 通信
300076 GQY视讯 -76.69 4.17 - 1.65 电子
300020 银江股份 -76.66 9.12 36.50 1.92 计算机
300205 天喻信息 -76.65 7.56 73.81 2.74 通信
000861 海印股份 -76.64 2.77 40.28 1.96 商业贸易
600316 洪都航空 -76.64 10.96 - 1.60 国防军工
600825 新华传媒 -76.62 5.36 123.32 2.15 传媒
300436 广生堂 -76.61 23.50 84.92 6.02 医药生物
002441 众业达 -76.61 8.14 17.55 1.24 电气设备
603789 星光农机 -76.60 11.34 44.35 2.69 机械设备
002018 华信国际 -76.59 5.41 24.24 3.57 综合
300034 钢研高纳 -76.58 8.75 64.55 2.77 国防军工
002107 沃华医药 -76.34 10.34 45.69 6.78 医药生物
002063 远光软件 -76.34 9.17 33.04 2.93 计算机
002490 *ST 墨龙 -76.33 4.10 241.32 1.79 机械设备
300293 蓝英装备 -76.32 9.11 87.14 3.56 机械设备
300267 尔康制药 -76.32 4.83 13.47 1.76 医药生物
600468 百利电气 -76.28 5.01 64.26 2.28 电气设备
002487 大金重工 -76.24 4.00 76.65 1.26 机械设备
300446 乐凯新材 -76.21 18.63 25.07 4.33 化工
300339 润和软件 -76.17 8.94 42.77 1.99 计算机
300250 初灵信息 -76.15 11.64 38.49 1.62 通信
002476 宝莫股份 -76.08 4.06 - 2.75 化工
000727 华东科技 -76.07 2.17 - 0.94 电子
600805 悦达投资 -76.06 5.24 - 0.72 综合
002169 智光电气 -76.04 4.30 30.64 1.24 电气设备
002576 通达动力 -76.03 10.62 2477.23 2.06 电气设备
002671 龙泉股份 -76.01 5.58 - 1.31 建筑材料
300352 北信源 -76.01 3.53 152.69 2.38 计算机
300150 世纪瑞尔 -75.99 4.48 - 1.76 计算机
002400 省广股份 -75.99 4.78 36.44 1.56 传媒
600594 益佰制药 -75.99 8.70 16.34 1.64 医药生物
601918 新集能源 -75.96 3.33 38.15 1.77 采掘
002612 朗姿股份 -75.93 11.01 32.30 1.72 纺织服装
600375 华菱星马 -75.87 4.62 87.78 0.95 机械设备
002337 赛象科技 -75.79 4.82 33.31 2.31 机械设备
600800 天津磁卡 -75.75 4.44 - 37.84 计算机
600091 ST 明科 -75.71 4.25 105.08 2.06 化工
000925 众合科技 -75.70 10.35 102.94 1.78 机械设备
600855 航天长峰 -75.54 11.82 8366.79 4.53 计算机
000655 金岭矿业 -75.42 4.80 22.32 1.06 采掘
600864 哈投股份 -75.39 6.01 29.53 0.91 非银金融
002315 焦点科技 -75.39 17.39 49.29 2.20 传媒
002291 星期六 -75.38 5.95 92.73 1.28 纺织服装
000901 航天科技 -75.35 18.29 66.04 2.01 机械设备
600072 中船科技 -75.32 10.34 342.62 2.09 国防军工
000061 农产品 -75.32 6.49 3069.38 2.30 商业贸易
000536 华映科技 -75.27 3.83 44.12 0.84 电子
002140 东华科技 -75.24 8.07 27.51 1.70 建筑装饰
000922 *ST 佳电 -75.22 5.91 45.63 2.16 电气设备
300269 联建光电 -75.19 10.28 13.69 1.18 传媒
000859 国风塑业 -75.13 3.51 107.02 1.82 化工
002544 杰赛科技 -75.12 12.84 188.38 5.51 通信
600343 航天动力 -75.10 9.88 446.01 2.86 国防军工
002284 亚太股份 -75.09 6.83 47.48 1.89 汽车
600372 中航电子 -75.05 11.68 69.81 3.31 国防军工
002303 美盈森 -75.03 5.92 27.62 2.16 轻工制造
002474 榕基软件 -74.90 6.79 125.32 2.98 计算机
600371 万向德农 -74.90 8.48 42.87 4.29 农林牧渔
600237 铜峰电子 -74.87 3.84 187.51 1.76 电子
000607 华媒控股 -74.87 4.94 41.73 2.74 传媒
601929 吉视传媒 -74.78 2.69 29.16 1.30 传媒
600716 凤凰股份 -74.74 4.19 - 1.18 房地产
600223 鲁商置业 -74.69 3.63 31.07 1.57 房地产
002326 永太科技 -74.67 8.93 19.66 2.66 化工
000833 贵糖股份 -74.63 5.95 49.53 1.48 综合
300288 朗玛信息 -74.60 20.75 16.95 5.19 计算机
002084 海鸥住工 -74.57 5.48 32.28 2.32 轻工制造
000852 石化机械 -74.53 7.51 - 2.75 机械设备
002144 宏达高科 -74.51 11.72 21.45 1.24 纺织服装
600765 中航重机 -74.48 9.54 34.19 2.03 机械设备
000705 浙江震元 -74.46 6.68 35.99 1.65 医药生物
600302 标准股份 -74.41 4.68 - 1.33 机械设备
600105 永鼎股份 -74.41 5.01 21.23 1.80 通信
002055 得润电子 -74.34 16.33 46.67 3.34 电子
300096 易联众 -74.34 10.15 - 6.64 计算机
000722 湖南发展 -74.33 8.31 30.96 1.38 公用事业
002539 云图控股 -74.32 5.00 45.24 1.65 化工
002483 润邦股份 -74.31 4.22 27.90 1.15 机械设备
002651 利君股份 -74.26 6.47 64.73 3.37 机械设备
600865 百大集团 -74.24 6.94 33.69 1.50 商业贸易
600192 长城电工 -74.24 4.84 114.01 1.09 电气设备
300314 戴维医疗 -74.17 12.64 54.35 4.66 医药生物
600108 亚盛集团 -74.17 3.62 85.51 1.50 农林牧渔
600052 浙江广厦 -74.16 3.39 55.44 1.37 房地产
000005 世纪星源 -74.15 3.63 - 3.03 公用事业
300234 开尔新材 -74.14 7.45 812.05 2.15 建筑材料
600769 祥龙电业 -74.14 4.52 280.08 34.70 综合
002011 盾安环境 -74.14 5.99 70.98 1.25 家用电器
600617 国新能源 -74.12 6.99 903.70 2.04 公用事业
600200 江苏吴中 -74.09 10.13 53.98 2.46 综合
000851 高鸿股份 -74.09 6.90 74.82 1.44 通信
002658 雪迪龙 -74.09 9.97 38.62 3.34 机械设备
600058 五矿发展 -74.09 10.20 214.27 2.17 商业贸易
002469 三维工程 -74.07 4.96 51.18 2.14 建筑装饰
600481 双良节能 -74.01 3.62 197.84 2.94 机械设备
000014 沙河股份 -74.01 9.61 326.93 2.63 房地产
002266 浙富控股 -73.99 3.99 76.67 2.63 电气设备
002270 华明装备 -73.99 7.96 20.55 2.00 电气设备
300272 开能环保 -73.97 6.81 32.88 2.88 家用电器
002347 泰尔股份 -73.96 4.56 149.89 1.69 机械设备
000831 五矿稀土 -73.96 9.91 197.13 4.80 有色金属
600678 四川金顶 -73.95 8.40 - 6860.80 建筑材料
600613 神奇制药 -73.94 6.99 34.75 1.54 医药生物
601727 上海电气 -73.88 5.72 33.65 1.60 电气设备
300052 中青宝 -73.87 12.01 124.58 4.36 传媒
002526 山东矿机 -73.84 5.19 65.08 1.84 机械设备
000158 常山北明 -73.78 6.97 132.09 2.01 计算机
603100 川仪股份 -73.73 8.62 23.05 1.75 电气设备
002724 海洋王 -73.73 7.16 48.27 2.56 电子
601969 海南矿业 -73.71 7.29 332.54 2.90 采掘
000159 国际实业 -73.68 4.21 - 0.96 化工
600857 宁波中百 -73.67 8.96 53.48 3.09 商业贸易
300453 三鑫医疗 -73.67 11.37 42.49 3.17 医药生物
300358 楚天科技 -73.65 11.34 38.73 3.11 医药生物
603366 日出东方 -73.64 4.89 35.93 1.05 家用电器
002288 超华科技 -73.63 4.68 89.94 2.55 电子
300390 天华超净 -73.63 5.42 61.64 2.27 电子
600635 大众公用 -73.62 3.94 24.52 1.59 公用事业
600268 国电南自 -73.59 4.54 - 1.75 电气设备
600611 大众交通 -73.59 4.58 14.29 1.15 交通运输
000692 惠天热电 -73.53 3.60 - 1.50 公用事业
000801 四川九洲 -73.53 5.09 - 2.25 家用电器
002232 启明信息 -73.51 7.82 124.80 3.10 计算机
002528 英飞拓 -73.51 4.01 43.41 1.47 计算机
600119 长江投资 -73.50 9.74 92.66 3.25 交通运输
300414 中光防雷 -73.50 15.84 65.87 3.40 电气设备
300152 科融环境 -73.47 3.82 217.90 1.99 公用事业
603000 人民网 -73.44 10.11 520.09 4.11 传媒
600836 界龙实业 -73.44 4.30 - 3.35 轻工制造
000721 西安饮食 -73.42 4.33 - 3.23 休闲服务
000718 苏宁环球 -73.39 4.25 18.00 1.73 房地产
300386 飞天诚信 -73.39 13.32 77.48 3.52 计算机
002535 林州重机 -73.39 4.03 77.25 1.08 机械设备
600321 正源股份 -73.39 3.16 608.09 1.78 建筑材料
600540 *ST 新赛 -73.32 3.62 163.37 2.74 农林牧渔
000777 中核科技 -73.30 12.61 755.79 3.89 机械设备
002401 中远海科 -73.30 8.94 39.24 3.39 计算机
002228 合兴包装 -73.22 3.57 30.38 2.48 轻工制造
002194 武汉凡谷 -73.20 7.15 - 2.47 通信
600526 菲达环保 -73.20 7.83 75.90 1.68 机械设备
000802 北京文化 -73.19 11.03 317.30 1.83 传媒
600726 华电能源 -73.18 2.62 - 1.71 公用事业
300336 新文化 -73.15 10.29 20.48 1.87 传媒
600776 东方通信 -73.14 5.99 81.76 2.53 通信
600387 海越股份 -73.11 7.51 - 3.28 化工
300006 莱美药业 -73.09 5.63 56.17 2.67 医药生物
002446 盛路通信 -73.08 6.86 35.06 2.06 通信
600405 动力源 -73.07 4.89 - 2.08 电气设备
600118 中国卫星 -73.05 19.99 69.32 4.71 国防军工
000628 高新发展 -73.03 6.26 60.92 2.59 综合
600847 *ST 万里 -73.02 10.18 394.71 2.32 电气设备
002653 海思科 -72.99 9.80 37.23 5.35 医药生物
600300 维维股份 -72.92 4.00 46.76 2.44 食品饮料
000713 丰乐种业 -72.86 5.62 - 1.26 农林牧渔
600090 同济堂 -72.84 7.32 19.66 1.85 医药生物
000570 苏常柴A -72.80 4.52 44.51 1.10 机械设备
300162 雷曼股份 -72.78 6.31 69.18 2.01 电子
600225 *ST 松江 -72.78 4.01 7.10 2.05 房地产
002131 利欧股份 -72.71 2.48 23.34 1.81 传媒
300218 安利股份 -72.70 6.99 - 1.54 化工
600538 国发股份 -72.70 5.22 - 3.78 医药生物
600243 青海华鼎 -72.68 5.72 57.00 1.42 机械设备
600826 兰生股份 -72.65 11.58 36.74 1.37 商业贸易
600962 国投中鲁 -72.60 7.90 5901.80 2.53 农林牧渔
000919 金陵药业 -72.59 7.67 20.26 1.49 医药生物
002133 广宇集团 -72.58 4.20 18.91 1.13 房地产
300199 翰宇药业 -72.56 13.50 40.38 3.37 医药生物
600476 湘邮科技 -72.54 11.78 589.42 9.47 计算机
300329 海伦钢琴 -72.51 7.19 43.76 2.19 轻工制造
300265 通光线缆 -72.48 6.48 23.34 2.21 电气设备
300332 天壕环境 -72.47 5.37 79.26 1.42 公用事业
300445 康斯特 -72.40 12.78 47.89 4.82 机械设备
300452 山河药辅 -72.37 19.86 40.54 4.19 医药生物
603001 奥康国际 -72.33 13.06 20.47 1.29 纺织服装
002513 蓝丰生化 -72.33 8.46 23.17 1.11 化工
300231 银信科技 -72.29 9.26 26.50 4.55 计算机
002731 萃华珠宝 -72.28 13.38 32.79 1.74 轻工制造
600462 九有股份 -72.24 3.67 269.87 6.61 通信
000066 中国长城 -72.16 6.23 45.98 2.70 计算机
000650 仁和药业 -72.16 4.70 16.89 2.02 医药生物
002527 新时达 -72.16 8.47 24.65 1.86 电气设备
300244 迪安诊断 -72.12 18.89 31.24 4.46 医药生物
000523 广州浪奇 -72.12 6.57 114.49 1.92 化工
002374 丽鹏股份 -72.09 4.01 23.84 1.10 建筑装饰
600095 哈高科 -72.09 5.15 226.63 2.58 房地产
002214 大立科技 -72.08 5.81 74.19 2.69 电子
600218 全柴动力 -72.07 5.58 23.01 1.07 机械设备
600510 黑牡丹 -72.06 6.23 22.40 0.86 纺织服装
000738 航发控制 -72.05 11.55 54.11 2.59 国防军工
600078 澄星股份 -72.04 4.23 50.25 1.51 化工
000899 赣能股份 -72.00 4.75 21.47 1.00 公用事业
603311 金海环境 -72.00 13.19 26.29 3.94 机械设备
600713 南京医药 -71.99 5.24 23.58 2.01 医药生物
300175 朗源股份 -71.99 5.56 38.25 3.34 农林牧渔
300084 海默科技 -71.97 6.00 716.69 1.28 机械设备
300330 华虹计通 -71.95 8.39 - 3.73 计算机
002566 益盛药业 -71.95 7.40 41.73 1.37 医药生物
002367 康力电梯 -71.92 7.82 17.03 1.69 机械设备
300029 天龙光电 -71.92 6.56 - 7.49 电气设备
600109 国金证券 -71.91 8.76 22.61 1.44 非银金融
600860 *ST 京城 -71.91 5.02 - 4.27 机械设备
300112 万讯自控 -71.89 8.20 39.92 3.10 机械设备
600778 友好集团 -71.89 4.50 - 1.50 商业贸易
000565 渝三峡A -71.89 5.69 28.08 2.40 化工
300093 金刚玻璃 -71.88 7.27 85.24 1.77 建筑材料
601258 庞大集团 -71.87 2.21 33.39 1.09 汽车
002687 乔治白 -71.85 5.88 33.60 2.11 纺织服装
600235 民丰特纸 -71.80 5.63 93.23 1.55 轻工制造
002633 申科股份 -71.80 9.27 - 2.70 机械设备
300213 佳讯飞鸿 -71.80 5.99 45.81 1.90 通信
300263 隆华节能 -71.76 5.17 72.58 1.86 公用事业
002111 威海广泰 -71.76 11.61 20.88 1.61 机械设备
000906 浙商中拓 -71.73 7.03 21.70 2.00 商业贸易
600647 同达创业 -71.71 13.32 124.09 5.32 房地产
002172 澳洋科技 -71.70 4.91 15.88 2.55 化工
002208 合肥城建 -71.70 8.20 89.50 1.61 房地产
002361 神剑股份 -71.67 4.18 32.75 1.91 化工
600021 上海电力 -71.65 7.92 39.16 1.86 公用事业
300190 维尔利 -71.65 9.68 29.35 1.22 公用事业
002188 巴士在线 -71.65 12.05 25.58 1.66 传媒
600758 红阳能源 -71.64 6.51 13.66 1.53 采掘
600537 亿晶光电 -71.63 3.65 53.87 1.19 电气设备
600415 小商品城 -71.63 5.29 17.46 2.63 商业贸易
300228 富瑞特装 -71.62 9.32 65.52 2.48 机械设备
300051 三五互联 -71.59 8.90 44.19 3.38 传媒
300154 瑞凌股份 -71.55 5.49 27.82 1.62 机械设备
000151 中成股份 -71.50 9.60 32.43 2.91 商业贸易
002231 奥维通信 -71.48 8.74 - 4.65 通信
000753 漳州发展 -71.45 3.37 144.30 1.59 汽车
002099 海翔药业 -71.45 4.96 21.15 1.58 医药生物
601616 广电电气 -71.43 3.45 173.68 1.37 电气设备
300360 炬华科技 -71.42 8.26 21.16 2.46 电气设备
002574 明牌珠宝 -71.42 6.48 31.20 1.09 轻工制造
002152 广电运通 -71.40 6.35 17.58 1.81 计算机
600379 宝光股份 -71.40 7.21 37.02 3.44 电气设备
000973 佛塑科技 -71.39 4.58 52.93 2.04 化工
002740 爱迪尔 -71.35 6.85 27.90 1.57 轻工制造
600330 天通股份 -71.34 7.58 31.40 1.68 有色金属
000695 滨海能源 -71.33 8.16 - 5.66 公用事业
002292 奥飞娱乐 -71.30 10.82 34.92 2.94 传媒
600421 ST 仰帆 -71.29 7.32 - 218.49 综合
300353 东土科技 -71.29 10.89 56.18 2.60 通信
600448 华纺股份 -71.26 4.30 120.78 2.62 纺织服装
000809 *ST 新城 -71.22 3.08 52.18 0.84 房地产
600423 *ST 柳化 -71.22 4.06 - - 化工
600149 *ST 坊展 -71.16 7.96 - 16.96 综合
000936 华西股份 -71.16 5.88 30.11 1.10 化工
600676 交运股份 -71.15 5.55 19.54 1.05 汽车
300405 科隆股份 -71.15 12.62 62.35 1.57 化工
600831 广电网络 -71.15 7.02 25.82 1.46 传媒
002295 精艺股份 -71.14 9.14 35.00 2.05 有色金属
600982 宁波热电 -71.13 3.73 22.53 1.11 公用事业
000529 广弘控股 -71.13 5.59 24.86 2.49 综合
300458 全志科技 -71.08 17.65 789.52 2.93 电子
002546 新联电子 -71.05 4.00 32.95 1.19 电气设备
600103 青山纸业 -71.03 3.65 48.15 1.97 轻工制造
600493 凤竹纺织 -70.97 6.62 81.03 2.62 纺织服装
