
11月21日沪深两市股指再度低开,但一开盘便快速拉升,沪指经过头30分钟的拉升后在高位维持震荡走势,创业板指今天的走势相对较弱,全天多数时间处于下跌状态。券商和大消费成为今天最亮眼的板块,均大涨3%以上。
截至收盘,沪指上涨0.53%,报收3410点;深成指上涨1.44%,报收11602点;创业板下跌0.15%,报收1856点。
从盘面上看,券商、超级品牌、保险、白酒等板块涨幅居前;钛白粉、海南、次新股、自贸港等板块跌幅居前。沪股通净流出4.35亿,深股通净流出1.03亿。
周二沪深两市共有43只个股涨停,家电、非银金融板块领涨市场。国盛金控涨停;中信证券、华泰证券、青岛海尔、美的集团涨幅超5%。
11月20日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | 11 |
| 603083 | 剑桥科技 | 通讯行业 | 8 |
| 300722 | 新余国科 | 专用设备 | 8 |
| 300725 | 药石科技 | 医疗行业 | 8 |
| 300721 | 怡达股份 | 化工行业 | 5 |
| 603605 | 珀莱雅 | 化工行业 | 5 |
| 300723 | 一品红 | 医药制造 | 4 |
| 603970 | 中农立华 | 农牧饲渔 | 4 |
| 002864 | 盘龙药业 | 医药制造 | 4 |
| 603619 | 中曼石油 | 石油行业 | 3 |
| 600933 | 爱柯迪 | 汽车行业 | 3 |
| 603365 | 水星家纺 | 纺织服装 | 2 |
| 002912 | N中新 | 软件服务 | 1 |
| 300726 | N宏达 | 电子元件 | 1 |
| 603661 | N恒林 | 木业家具 | 1 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 机械行业 | 11 | 360借壳 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 文化传媒 | 3 | |
| 300638 | 广和通 | 通讯行业 | 2 | |
| 300639 | 凯普生物 | 医药制造 | 2 | 医药生物 |
| 300282 | 汇冠股份 | 电子信息 | 1 | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 1 | |
| 000803 | *ST金宇 | 纺织服装 | 1 | 获北控能源举牌 |
| 600265 | ST景谷 | 木业家具 | 1 | |
| 600247 | ST成城 | 商业百货 | 1 | |
| 600621 | 华鑫股份 | 券商信托 | 1 | |
| 002670 | 国盛金控 | 券商信托 | 1 | |
| 002852 | 道道全 | 食品饮料 | 1 | |
| 300313 | 天山生物 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 002447 | 壹桥股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 000813 | 德展健康 | 医药制造 | 1 | |
| 002214 | 大立科技 | 安防设备 | 1 | |
| 300134 | 大富科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 000691 | ST亚太 | 房地产 | 1 | |
| 000004 | 国农科技 | 医药制造 | 1 | |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 1 | 业绩持续高增长 |
| 002837 | 英维克 | 机械行业 | 1 | 重组预期 |
| 002001 | 新和成 | 医药制造 | 1 | |
| 002840 | 华统股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 603912 | 佳力图 | 专用设备 | 1 | |
| 600675 | 中华企业 | 房地产 | 1 | |
| 002102 | 冠福股份 | 医药制造 | 1 | |
| 000838 | 财信发展 | 房地产 | 1 | |
| 300413 | 快乐购 | 商业百货 | 1 |





