返回列表

今日36只A股封板 家用电器行业涨幅最大

  截至下午收盘,今日沪指涨幅0.53%,A股成交量397.39亿股,成交金额5621.16亿元,比上一个交易日增15.14%。个股方面,1275只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1864只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,家用电器、非银金融、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.54%、2.91%、2.88%;有色金属建筑材料国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-0.81%、-0.81%、-0.42%。

今日各行业表现(截至下午15:02)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 3.54 193.28 60.59 青岛海尔 6.25
非银金融 2.91 496.54 68.94 国盛金控 10.01
房地产 2.88 209.64 43.21 华鑫股份 10.04
休闲服务 2.21 21.33 12.55 中国国旅 7.09
食品饮料 1.41 240.29 9.12 华统股份 10.02
电子 1.05 725.13 25.44 N宏达 44.00
商业贸易 0.91 80.70 7.78 快乐购 10.02
通信 0.85 313.16 20.50 剑桥科技 10.01
钢铁 0.55 68.74 1.36 宝钢股份 3.00
建筑装饰 0.48 175.63 20.57 美芝股份 7.42
传媒 0.48 146.31 15.20 艾格拉斯 9.99
汽车 0.37 201.14 12.80 爱柯迪 9.98
农林牧渔 0.30 94.10 -2.60 天山生物 10.02
综合 0.29 42.12 -10.51 仰帆控股 7.41
银行 0.23 296.72 12.39 上海银行 3.71
机械设备 0.20 257.05 4.46 英维克 10.01
交通运输 0.15 122.39 -3.48 深圳机场 4.51
化工 0.11 337.30 10.80 珀莱雅 10.00
轻工制造 0.07 81.09 2.35 N恒林 44.00
医药生物 0.05 337.41 9.29 盘龙药业 10.02
公用事业 0.00 108.63 9.45 贵州燃气 10.00
电气设备 -0.07 217.67 9.68 炬华科技 -10.01
计算机 -0.08 332.76 -4.51 绿盟科技 -7.30
采掘 -0.16 85.13 8.44 新潮能源 -6.07
纺织服装 -0.16 39.14 -2.20 太平鸟 -5.25
国防军工 -0.42 56.09 0.37 爱乐达 -5.20
建筑材料 -0.81 101.85 1.45 三圣股份 -4.22
有色金属 -0.81 239.78 -8.06 合盛硅业 -7.47

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股