返回列表

(上接53版)

  (上接53版)

  657 融通基金管理有限公司 融通行业景气(161606,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  658 融通基金管理有限公司 融通内需驱动(161611,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  659 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 公募基金 500 870

  660 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 公募基金 500 870

  661 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  662 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  663 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  664 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  665 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  666 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  667 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  668 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  669 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  670 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法(377010,基金吧)股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  671 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡(373010,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  672 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势(375010,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  673 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡(373020,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  674 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘(379010,基金吧)股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  675 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  676 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  677 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  678 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30型证券投资基金 公募基金 500 870

  679 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  680 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  681 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  682 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  683 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  684 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  685 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  686 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  687 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  688 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  689 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  690 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  691 申万菱信基金管理有限公司 新动力型证券投资基金 公募基金 500 870

  692 申万菱信基金管理有限公司 盛利精选证券投资基金 公募基金 500 870

  693 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  694 申万菱信基金管理有限公司 消费增长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  695 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 500 870

  696 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 500 870

  697 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  698 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  699 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  700 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  701 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  702 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  703 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  704 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  705 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  706 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  707 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  708 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  709 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  710 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  711 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  712 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  713 万家基金管理有限公司 万家和谐增长(519181,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  714 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  715 万家基金管理有限公司 万家新利配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  716 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  717 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  718 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  719 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  720 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  721 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  722 天治基金管理有限公司 天治核心型证券投资基金 公募基金 500 870

  723 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  724 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  725 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  726 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  727 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  728 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  729 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  730 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  731 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  732 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  733 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  734 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  735 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  736 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  737 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  738 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  739 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  740 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  741 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  742 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  743 兴全基金管理有限公司 兴全趋势型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  744 兴全基金管理有限公司 兴全全球型证券投资基金 公募基金 500 870

  745 兴全基金管理有限公司 兴全可转债型证券投资基金 公募基金 500 870

  746 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任型证券投资基金 公募基金 500 870

  747 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  748 兴全基金管理有限公司 兴全合润型证券投资基金 公募基金 500 870

  749 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  750 兴全基金管理有限公司 兴全绿色型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  751 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  752 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 870

  753 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  754 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  755 易方达基金管理有限公司 易方达深证100(159901,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 500 870

  756 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选型证券投资基金 公募基金 500 870

  757 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号(112002,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  758 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长(110010,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  759 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置(110012,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  760 易方达基金管理有限公司 易方达科讯型证券投资基金 公募基金 500 870

  761 易方达基金管理有限公司 易方达科翔型证券投资基金 公募基金 500 870

  762 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  763 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长(110001,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  764 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长(110002,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  765 易方达基金管理有限公司 易方达50指数(110003,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  766 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长(110005,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  767 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘型证券投资基金 公募基金 500 870

  768 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先(110015,基金吧)企业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  769 易方达基金管理有限公司 易方达深证100(159901,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 500 870

  770 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  771 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  772 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业型证券投资基金 公募基金 500 870

  773 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 500 870

  774 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  775 易方达基金管理有限公司 创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 500 870

  776 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 500 870

  777 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  778 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  779 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 500 870

  780 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  781 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  782 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  783 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  784 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  785 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利型证券投资基金 公募基金 500 870

  786 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  787 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  788 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  789 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈型证券投资基金 公募基金 500 870

  790 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  791 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  792 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  793 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  794 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  795 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工型证券投资基金 公募基金 500 870

  796 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  797 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  798 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  799 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  800 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  801 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数证券投资基金 公募基金 500 870

  802 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  803 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  804 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  805 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  806 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  807 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  808 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  809 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 公募基金 500 870

  810 银河基金管理有限公司 银河银泰理财(150103,基金吧)分红证券投资基金 公募基金 500 870

  811 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长(519668,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  812 银河基金管理有限公司 银河行业型证券投资基金 公募基金 500 870

  813 银河基金管理有限公司 银河蓝筹型证券投资基金 公募基金 500 870

  814 银河基金管理有限公司 银河创新型证券投资基金 公募基金 500 870

  815 银河基金管理有限公司 银河主题型证券投资基金 公募基金 500 870

  816 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  817 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  818 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  819 银河基金管理有限公司 银河润利混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  820 银河基金管理有限公司 银河康乐型证券投资基金 公募基金 500 870

  821 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  822 银河基金管理有限公司 银河转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  823 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  824 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  825 银华基金(博客,微博)管理股份有限公司 银华核心价值优选(519001,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  826 银华基金管理股份有限公司 银华优势(平衡型)证券投资基金 公募基金 500 870

  827 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值(180002,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  828 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略型证券投资基金 公募基金 500 870

  829 银华基金管理股份有限公司 银华成长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  830 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  831 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  832 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  833 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  834 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  835 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 870

  836 招商基金管理有限公司 招商核心价值(217009,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  837 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  838 招商基金管理有限公司 招商先锋(217005,基金吧)证券投资基金 公募基金 500 870

  839 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹型证券投资基金 公募基金 500 870

  840 招商基金管理有限公司 招商行业领先型证券投资基金 公募基金 500 870

  841 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选型证券投资基金 公募基金 500 870

  842 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 公募基金 500 870

  843 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  844 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 870

  845 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  846 招商基金管理有限公司 招商行业精选型证券投资基金 公募基金 500 870

  847 招商基金管理有限公司 招商医药健康股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  848 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  849 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  850 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  851 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  852 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  853 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  854 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  855 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  856 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  857 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  858 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  859 招商基金管理有限公司 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  860 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  861 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  862 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  863 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  864 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  865 国投瑞银基金(博客,微博)管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  866 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力(121005,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  867 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  868 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 公募基金 500 870

  869 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优型证券投资基金 公募基金 500 870

  870 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长(121006,基金吧)灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  871 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  872 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  873 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  874 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  875 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  876 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  877 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  878 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  879 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  880 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金LOF公募基金 500 870

  881 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  882 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 870

  883 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  884 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  885 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  886 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  887 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  888 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 公募基金 500 870

  889 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 500 870

  890 中银基金管理有限公司 中银持续增长(163803,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  891 中银基金管理有限公司 中银收益(163804,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  892 中银基金管理有限公司 中银中国混合型开放式证券投资基金 公募基金 500 870

  893 中银基金管理有限公司 中银动态策略(163805,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  894 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置(163807,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  895 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 公募基金 500 870

  896 中银基金管理有限公司 中银蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  897 中银基金管理有限公司 中银价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  898 中银基金管理有限公司 中银主题策略型证券投资基金 公募基金 500 870

  899 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  900 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  901 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  902 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  903 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  904 中银基金管理有限公司 中银新动力型证券投资基金 公募基金 500 870

  905 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  906 中银基金管理有限公司 中银智能制造型证券投资基金 公募基金 500 870

  907 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  908 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 公募基金 500 870

  909 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  910 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  911 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  912 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  913 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  914 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  915 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  916 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  917 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  918 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  919 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  920 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选(580001,基金吧)混合型开放式证券投资基金 公募基金 500 870

  921 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力(580002,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  922 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动型证券投资基金 公募基金 500 870

  923 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 公募基金 500 870

  924 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  925 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 公募基金 500 870

  926 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  927 东吴基金管理有限公司 东吴内需增长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  928 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  929 东吴基金管理有限公司 平安银行(000001,股吧)股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  930 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  931 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  932 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  933 长信基金管理有限责任公司 长信银利型证券投资基金 公募基金 500 870

  934 长信基金管理有限责任公司 长信金利型证券投资基金 公募基金 500 870

  935 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略(519993,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  936 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选(519991,基金吧)灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  937 长信基金管理有限责任公司 长信恒利型证券投资基金 公募基金 500 870

  938 长信基金管理有限责任公司 长信内需型证券投资基金 公募基金 500 870

  939 长信基金管理有限责任公司 长信量化型证券投资基金 公募基金 500 870

  940 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 公募基金 500 870

  941 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  942 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略型证券投资基金 公募基金 500 870

  943 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  944 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF公募基金 500 870

  945 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  946 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  947 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  948 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选(410001,基金吧)混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  949 华富基金管理有限公司 华富价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  950 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  951 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  952 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  953 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  954 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  955 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  956 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 公募基金 500 870

  957 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 公募基金 500 870

