2017年1-10月份,民间固定资产投资313734亿元,同比名义增长58%,增速比1-9月份回落02个百分点民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为606%,比1-9月份提高01个百分点分地区看,东部地区民间固定资产投资144699亿元,同比增长82%,增速比1-9月份回落05个百分点;中部地区89248亿元,增长74%,增速提高03个百分点;西部地区61177亿元,增长41%,增速回落05个百分点;东北地区18610亿元,同比下降3%,降幅扩大07个百分点分产业看,第一产业民间固定资产投资13837亿元,同比增长156%,增速比1-9月份提高13个百分点;第二产业153354亿元,增长32%,增速回落02个百分点;第三产业146543亿元,增长77%,增速回落05个百分点第二产业中,工业民间固定资产投资152313亿元,同比增长35%,增速比1-9月份回落02个百分点其中,采矿业4133亿元,同比下降188%,降幅扩大08个百分点;制造业138609亿元,同比增长41%,增速回落01个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业9571亿元,增长7%,增速回落02个百分点
|
|
|||||
| 绝对量 | 同比增长 | ||||
| (亿元) | (%) | ||||
| 民间固定资产投资 | 313734 | 58 | |||
| 分地区 | |||||
| 东部地区 | 144699 | 82 | |||
| 中部地区 | 89248 | 74 | |||
| 西部地区 | 61177 | 41 | |||
| 东北地区 | 18610 | -30 | |||
| 分产业 | |||||
| 第一产业 | 13837 | 156 | |||
| 第二产业 | 153354 | 32 | |||
| 第三产业 | 146543 | 77 | |||
| 分行业 | |||||
| 农林牧渔业 | 15310 | 143 | |||
| 采矿业 | 4133 | -188 | |||
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 1215 | -183 | |||
| 石油和天然气开采业 | 165 | -223 | |||
| 黑色金属矿采选业 | 475 | -277 | |||
| 有色金属矿采选业 | 730 | -173 | |||
| 非金属矿采选业 | 1387 | -147 | |||
| 制造业 | 138609 | 41 | |||
| 其中:非金属矿物制品业 | 12926 | 08 | |||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2501 | -127 | |||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3460 | -83 | |||
| 通用设备制造业 | 10054 | 12 | |||
| 专用设备制造业 | 9051 | 35 | |||
| 汽车制造业 | 8692 | 126 | |||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1831 | 47 | |||
| 电气机械和器材制造业 | 9886 | 92 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6706 | 289 | |||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9571 | 70 | |||
| 其中:电力、热力生产和供应业 | 7345 | 62 | |||
| 建筑业 | 1347 | -200 | |||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10279 | 32 | |||
| 其中:铁路运输业 | 154 | -586 | |||
| 道路运输业 | 3915 | 107 | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15188 | 245 | |||
| 其中:水利管理业 | 1002 | 33 | |||
| 公共设施管理业 | 13235 | 259 | |||
| 教育 | 2231 | 129 | |||
| 卫生和社会工作 | 2449 | 272 | |||
| 文化、体育和娱乐业 | 3701 | 142 | |||
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1075 | -233 | |||





