返回列表

今日37只A股封板 家用电器行业涨幅最大

  截至下午收盘,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量332.42亿股,成交金额4644.61亿元,比上一个交易日增0.22%。个股方面,2402只个股上涨,其中非ST股涨停37只,732只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,家用电器钢铁食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.60%、2.89%、2.76%;银行房地产、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-0.88%、-0.76%、-0.76%。

今日各行业表现(截至下午15:02)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 3.60 161.99 59.11 TCL集团 9.35
钢铁 2.89 77.81 27.97 八一钢铁 10.03
食品饮料 2.76 193.77 16.90 庄园牧场 10.01
医药生物 2.72 400.04 30.70 太极集团 10.02
电子 2.50 613.64 16.87 聚灿光电 10.03
通信 2.25 211.81 2.75 海能达 10.00
休闲服务 2.00 22.36 15.06 中国国旅 5.08
国防军工 1.84 72.56 7.51 中国重工 4.67
商业贸易 1.82 91.53 8.06 永辉超市 8.32
计算机 1.28 238.31 -9.55 朗新科技 10.02
电气设备 1.22 165.47 -2.86 N振江 44.00
汽车 1.17 182.30 2.85 奥联电子 9.99
化工 0.96 297.16 -2.02 N华信 44.03
轻工制造 0.89 89.14 -22.95 京华激光 10.00
传媒 0.74 135.56 -4.62 掌阅科技 4.89
采掘 0.72 71.91 -10.46 宏达矿业 10.02
农林牧渔 0.70 73.80 9.04 神农基因 6.54
纺织服装 0.70 44.64 -7.27 航民股份 3.83
有色金属 0.67 254.46 -13.08 合盛硅业 10.01
公用事业 0.62 116.16 -10.19 光正集团 8.46
机械设备 0.55 256.79 -10.88 N海川 44.04
综合 0.27 52.34 -45.57 创业黑马 5.32
交通运输 0.06 125.60 -17.98 白云机场 4.95
建筑材料 -0.01 83.36 1.38 罗普斯金 -9.91
建筑装饰 -0.33 170.52 -22.53 广田集团 -9.99
非银金融 -0.76 194.10 -10.79 爱建集团 -5.45
房地产 -0.76 131.65 -9.58 海德股份 -8.54
银行 -0.88 115.83 -15.53 南京银行 -2.53

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股