近三日上证指数下跌0.21%,A股成交金额较前三日下降10.00%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有950只,其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、格力电器、伊利股份,分别净流出25.60亿元、16.10亿元、9.22亿元;净流入最多的个股为中国建筑、科大讯飞、中国中铁,分别净流入10.28亿元、6.51亿元、6.36亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -5.37 | -5.16 | -25.60 | -8.82 |
| 000651 | 格力电器 | -3.41 | -3.20 | -16.10 | -16.29 |
| 600887 | 伊利股份 | -5.24 | -5.03 | -9.22 | -12.63 |
| 601166 | 兴业银行 | -2.32 | -2.11 | -8.99 | -19.66 |
| 601988 | 中国银行 | -3.95 | -3.74 | -8.21 | -27.16 |
| 600516 | 方大炭素 | -3.75 | -3.54 | -7.59 | -6.86 |
| 600309 | 万华化学 | -4.28 | -4.08 | -7.10 | -14.53 |
| 600036 | 招商银行 | -2.81 | -2.60 | -6.33 | -13.95 |
| 601398 | 工商银行 | -2.56 | -2.35 | -5.34 | -14.20 |
| 600104 | 上汽集团 | -6.33 | -6.13 | -4.91 | -13.72 |
| 601318 | 中国平安 | 0.12 | 0.33 | -4.65 | -3.10 |
| 000858 | 五粮液 | 0.93 | 1.13 | -4.50 | -9.74 |
| 000423 | 东阿阿胶 | -5.83 | -5.62 | -4.41 | -13.59 |
| 600030 | 中信证券 | -1.37 | -1.17 | -4.37 | -12.25 |
| 002024 | 苏宁云商 | -4.43 | -4.22 | -4.37 | -11.66 |





