返回列表

主力资金近三日都在买这些概念股

  近三日上证指数上涨1.41%,A股近三日成交金额较前三日增加0.24%,主力资金近三日大量净流入的概念共有33类,其中主力资金净流入前列的概念是含H股的A股沪股通50、大央企重组,分别净流入48.35亿元、42.97亿元、37.96亿元。

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
含H股的A股 3.12 1.71 48.35 比亚迪 14.47 48559.87
沪股通50 2.43 1.02 42.97 方大特钢 6.20 7112.31
央企重组 3.38 1.98 37.96 八一钢铁 11.69 4236.11
基金增仓 3.35 1.95 31.49 平安银行 14.57 64980.19
券商重仓 3.70 2.29 23.88 新湖中宝 10.92 17743.05
基金重仓 2.96 1.56 12.13 平安银行 14.57 64980.19
高铁 4.50 3.09 11.85 中国中车 11.29 123607.30
装配式建筑 4.10 2.70 11.61 金螳螂 7.31 7811.11
超级电容 10.17 8.76 11.47 中国中车 11.29 123607.30
MSCI 2.37 0.96 8.48 平安银行 14.57 64980.19
增持 4.93 3.52 6.17 万科A 12.46 37902.69
高端装备制造 4.30 2.90 3.88 中国中车 11.29 123607.30
深圳前海新区 7.64 6.23 3.08 万科A 12.46 37902.69
证金概念 2.10 0.69 2.96 平安银行 14.57 64980.19
煤电重组 2.05 0.65 2.53 大同煤业 6.83 648.81

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股