返回列表

今日沪指涨0.26% 家用电器行业涨幅最大

  截至下午收盘,今日沪指涨幅0.26%,A股成交量282.43亿股,成交金额3889.68亿元,比上一个交易日减4.32%。个股方面,2350只个股上涨,其中非ST股涨停37只,701只个股下跌。从申万行业来看,家用电器电子轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.54%、2.17%、1.52%;银行食品饮料交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-0.52%、-0.39%、-0.13%。

  今日各行业表现(截至下午15:02)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 2.54 131.21 30.05 小天鹅A 10.00
电子 2.17 439.59 20.94 精研科技 10.00
轻工制造 1.52 82.87 13.68 N京华 44.02
汽车 1.16 204.39 3.96 迪生力 10.04
医药生物 1.07 307.03 -2.55 华森制药 10.01
农林牧渔 1.06 75.95 0.27 百洋股份 5.39
计算机 0.80 197.42 -3.56 中科信息 10.00
休闲服务 0.79 14.27 -3.15 科锐国际 3.60
电气设备 0.77 127.76 -0.08 洛凯股份 10.01
机械设备 0.74 227.01 3.52 菲达环保 10.04
商业贸易 0.70 93.00 -4.38 国芳集团 10.00
房地产 0.66 148.62 -17.13 上海临港 5.99
化工 0.63 277.56 -0.05 N阿科力 44.04
通信 0.58 122.30 -26.67 万隆光电 10.01
综合 0.50 33.89 -12.44 创业黑马 3.14
纺织服装 0.47 49.01 4.44 诺邦股份 6.15
建筑装饰 0.47 167.01 -7.01 海波重科 10.02
传媒 0.44 115.15 -22.39 掌阅科技 9.99
公用事业 0.37 136.20 0.26 环能科技 9.98
建筑材料 0.34 85.87 -20.10 开尔新材 6.46
非银金融 0.24 130.19 -34.87 财通证券 10.01
钢铁 0.24 43.94 -20.75 太钢不锈 1.82
国防军工 0.19 39.03 -23.40 爱乐达 5.30
采掘 0.03 47.72 -3.84 贝肯能源 4.06
有色金属 0.02 234.58 -2.84 阿石创 10.00
交通运输 -0.13 168.11 -24.12 畅联股份 -8.95
食品饮料 -0.39 111.11 -12.40 沱牌舍得 -2.47
银行 -0.52 78.89 -8.16 中国银行 -1.21

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股