4年前,习近平总书记发出了“一带一路”倡议。
4年来,“一带一路”在发展中完善,深刻影响着世界。
今日(10月12日),国家信息中心发布《“一带一路”大数据报告(2017)》,透过5000亿条大数据,带你一览“一带一路”新成就。

大数据描绘“一带一路”新成就
国家信息中心今日发布《“一带一路”大数据报告(2017)》,报告采用5000亿条原始数据,覆盖“一带一路”60多个相关国家以及国内31个省区市、200多家企业、800多家智库、1000多家媒体。
“信息是推进‘一带一路’建设的重要决策依据,也是国际交往中与相关国家增进了解、扩大共识、深化合作的重要基础。通过大数据分析,才能避免‘瞎子摸象’。”推进“一带一路”建设工作领导小组办公室21世纪海上丝绸之路协调推进组组长、国家发改委西部司巡视员欧晓理在致辞中说。
他表示,“一带一路”倡议提出四年来,中国秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,坚持共商、共建、共享原则,不断扩大与“一带一路”沿线国家的合作共识,推动共建“一带一路”由规划设计方案变为各方参与的合作行动。报告的发布将为国内外各界了解和参与“一带一路”提供更为丰富的资讯。
国家信息中心主任程晓波透露,下一步,该中心将着力构建“一库两网多中心”的大数据综合服务体系,重点做好“一带一路”综合数据库(二期)建设,在做好“一带一路”官网中英文版本的基础上,今年底上线运行俄、法、西班牙、阿拉伯四个语言版本,打造一带一路大数据立体传播与服务网络,提升品牌影响力,为各级“一带一路”决策部门和广大企业参与“一带一路”建设提供支撑和服务。
八大指数精准呈现“一带一路”新变化
值得注意的是,报告首次推出“一带一路”国别合作度、省市参与度、智库影响力、媒体关注度、外贸竞争力等八大指数,实现了对“一带一路”建设全方位、更加精准的评估。
国别合作度
2017年国别合作度平均得分为45.11,较去年提升1.56分,合作成效进一步显现,俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦、泰国、越南位列前五。与2016 年相比,俄罗斯继续蝉联首位,巴基斯坦超过哈萨克斯坦位列第二,西亚北非区域内60%的国家排名都有所上升。
| 排名 | 国家 | 总分 | 排名 | 国家 | 总分 |
| 1 | 俄罗斯 | 89.80 | 33 | 阿塞拜疆 | 41.74 |
| 2 | 巴基斯坦 | 78.31 | 34 | 罗马尼亚 | 40.36 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 75.92 | 35 | 约旦 | 40.21 |
| 4 | 泰国 | 74.74 | 36 | 科威特 | 39.14 |
| 5 | 越南 | 72.21 | 37 | 马尔代夫 | 38.77 |
| 6 | 新加坡 | 71.69 | 38 | 格鲁吉亚 | 38.66 |
| 7 | 马来西亚 | 70.91 | 39 | 塞尔维亚 | 38.56 |
| 8 | 印度尼西亚 | 70.70 | 40 | 文莱 | 37.99 |
| 9 | 柬埔寨 | 70.17 | 41 | 阿富汗 | 37.01 |
| 10 | 蒙古国 | 68.34 | 42 | 巴林 | 36.63 |
| 11 | 土耳其 | 64.96 | 43 | 亚美尼亚 | 36.15 |
| 12 | 老挝 | 64.81 | 44 | 斯洛伐克 | 32.31 |
| 13 | 印度 | 64.71 | 45 | 阿曼 | 32.27 |
| 14 | 吉尔吉斯斯坦 | 64.71 | 46 | 伊拉克 | 31.76 |
| 15 | 波兰 | 64.20 | 47 | 保加利亚 | 31.61 |
| 16 | 缅甸 | 60.99 | 48 | 土库曼斯坦 | 31.16 |
| 17 | 匈牙利 | 57.68 | 49 | 克罗地亚 | 30.44 |
| 18 | 阿联酋 | 57.13 | 50 | 东帝汶 | 29.34 |
| 19 | 埃及 | 56.21 | 51 | 黎巴嫩 | 26.50 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 53.74 | 52 | 立陶宛 | 26.08 |
| 21 | 斯里兰卡 | 53.69 | 53 | 阿尔巴尼亚 | 24.34 |
| 22 | 以色列 | 53.20 | 54 | 摩尔多瓦 | 24.17 |
| 23 | 菲律宾 | 53.15 | 55 | 斯洛文尼亚 | 23.91 |
| 24 | 白俄罗斯 | 52.30 | 56 | 拉脱维亚 | 21.97 |
| 25 | 塔吉克斯坦 | 52.30 | 57 | 波黑 | 20.74 |
| 26 | 尼泊尔 | 50.63 | 58 | 黑山 | 20.31 |
| 27 | 乌克兰 | 50.33 | 59 | 叙利亚 | 19.93 |
| 28 | 乌兹别克斯坦 | 48.84 | 60 | 爱沙尼亚 | 18.43 |
| 29 | 孟加拉国 | 47.47 | 61 | 也门 | 18.29 |
| 30 | 伊朗 | 47.35 | 62 | 巴勒斯坦 | 17.75 |
| 31 | 卡塔尔 | 47.13 | 63 | 马其顿 | 16.71 |
| 32 | 捷克 | 45.95 | 64 | 不丹 | 9.57 |
省市参与度
省市参与度平均得分为59.92,较2016 年小有提升,参与水平继续提高且省区市间差距在不断缩小,广东、福建、上海、浙江、山东分列前五,华东地区遥遥领先,福建排名提升较快,广西、新疆首次进入前十。

“一带一路”省市参与度前十名
国别贸易合作度
国别贸易合作度显示,我国与沿线国家的贸易便利化水平不断提高,未来贸易增长的潜力巨大,特别是与周边国家贸易合作愈加紧密,越南、泰国、菲律宾、马来西亚和俄罗斯位居前五。
| 排名 | 国家 | 排名 | 国家 |
| 1 | 越南 | 33 | 罗马尼亚 |
| 2 | 泰国 | 34 | 亚美尼亚 |
| 3 | 菲律宾 | 35 | 捷克 |
| 4 | 马来西亚 | 36 | 阿尔巴尼亚 |
| 5 | 俄罗斯 | 37 | 卡塔尔 |
| 6 | 印度尼西亚 | 38 | 斯洛伐克 |
| 7 | 新加坡 | 39 | 塔吉克斯坦 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 40 | 尼泊尔 |
| 9 | 伊朗 | 41 | 保加利亚 |
| 10 | 印度 | 42 | 马尔代夫 |
| 11 | 巴基斯坦 | 43 | 斯洛文尼亚 |
| 12 | 哈萨克斯坦 | 44 | 克罗地亚 |
| 13 | 缅甸 | 45 | 格鲁吉亚 |
| 14 | 蒙古国 | 46 | 黑山 |
| 15 | 阿曼 | 47 | 立陶宛 |
| 16 | 伊拉克 | 48 | 约旦 |
| 17 | 老挝 | 49 | 阿塞拜疆 |
| 18 | 以色列 | 50 | 摩尔多瓦 |
| 19 | 阿联酋 | 51 | 爱沙尼亚 |
| 20 | 乌兹别克斯坦 | 52 | 拉脱维亚 |
| 21 | 乌克兰 | 53 | 文莱 |
| 22 | 科威特 | 54 | 白俄罗斯 |
| 23 | 吉尔吉斯斯坦 | 55 | 东帝汶 |
| 24 | 孟加拉国 | 56 | 巴林 |
| 25 | 土库曼斯坦 | 57 | 叙利亚 |
| 26 | 波兰 | 58 | 马其顿 |
| 27 | 也门 | 59 | 波黑 |
| 28 | 斯里兰卡 | 60 | 塞尔维亚 |
| 29 | 柬埔寨 | 61 | 阿富汗 |
| 30 | 土耳其 | 62 | 黎巴嫩 |
| 31 | 匈牙利 | 63 | 巴勒斯坦 |
| 32 | 埃及 | 64 | 不丹 |
省市外贸竞争力
省市外贸竞争力显示,各省区市对沿线国家的外贸格局进一步优化,贸易出口对当地经济增长的拉动作用明显,浙江、福建、广东、上海、山东对沿线国家外贸竞争优势显著;各省区市总体对沿线国家的外贸市场分布相对均匀,外贸合作呈现回稳向好趋势。
| 排名 | 省/自治区/直辖市 | 得分 |
| 1 | 浙江 | 87.57 |
| 2 | 福建 | 80.28 |
| 3 | 广东 | 79.48 |
| 4 | 上海 | 76.60 |
| 5 | 山东 | 72.00 |
| 6 | 江苏 | 71.11 |
| 7 | 北京 | 65.44 |
| 8 | 天津 | 62.48 |
| 9 | 江西 | 59.39 |
| 10 | 新疆 | 57.74 |
“一带一路”省市外贸竞争力得分前十名
企业影响力
企业影响力指数显示,我国企业参与“一带一路”建设热情高涨,综合影响力逐渐提升,特别是民企的影响力开始显现;上榜企业主要来自北京、广东、上海等地,中、西部地区入围的企业相对较少;制造、建筑、金融类企业影响力相对较大,互联网IT 类企业异军突起。
| 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
| 1 | 国家电网公司 | 26 | 广东粤海控股集团有限公司 |
| 2 | 国家电力投资集团公司 | 27 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 28 | 联想控股股份有限公司 |
| 4 | 中国石油化工集团公司 | 29 | 中天钢铁集团有限公司 |
| 5 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 30 | 河钢集团有限公司 |
| 6 | 中国铁道建筑总公司 | 31 | 北京汽车股份有限公司 |
| 7 | 中国中车股份有限公司 | 32 | 恒大集团 |
| 8 | 华为技术有限公司 | 33 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 9 | 中国银行 | 34 | 海信集团有限公司 |
| 10 | 中国移动通信集团公司 | 35 | 万达集团 |
| 11 | 碧桂园控股有限公司 | 36 | 中国海洋石油总公司 |
| 12 | 北京建工集团有限责任公司 | 37 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 13 | 北京首都创业集团有限公司 | 38 | 中国化工集团公司 |
| 14 | 腾讯控股有限公司 | 39 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
| 15 | 中国华电集团公司 | 40 | 中国建设银行 |
| 16 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 41 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 17 | 华侨城集团公司 | 42 | 三一集团 |
| 18 | 交通银行 | 43 | 广东省航运集团有限公司 |
| 19 | 中国电力建设集团有限公司 | 44 | 中国农业银行 |
| 20 | 光明食品(集团)有限公司 | 45 | 江西铜业集团公司 |
| 21 | 马钢(集团)控股有限公司 | 46 | 京东集团 |
| 22 | 海航集团 | 47 | 广州汽车集团股份有限公司 |
| 23 | 比亚迪股份有限公司 | 48 | 广州越秀集团有限公司 |
| 24 | 绿地控股集团股份有限公司 | 49 | TCL集团股份有限公司 |
| 25 | 美的集团股份有限公司 | 50 | 山东如意集团 |
“一带一路”企业影响力前50名榜单
智库影响力
智库影响力指数表明,“一带一路”相关智库机构不断增多,成果数量增长迅猛,逐渐形成“百家争鸣”的态势;不同类型智库的对外传播平台各有侧重,越来越多智库选择社交媒体发出自己的声音;智库的国内外影响力开始显现,其中国家级智库表现亮眼。
| 排名 | 智库名称 |
| 1 | 中国社会科学院 |
| 2 | 国务院发展研究中心 |
| 3 | 中国现代国际关系研究院 |
| 4 | 中国国际问题研究院 |
| 5 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
| 6 | 中共中央党校 |
| 7 | 国家信息中心 |
| 8 | 当代世界研究中心 |
| 9 | 中国宏观经济研究院 |
| 10 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
“一带一路”国家级智库影响力排名
媒体关注度
媒体关注度指数呈上升趋势,报纸和期刊月均发文量均超过400 篇,关注主题,日益丰富,国内西部和东南沿海地区以及东南亚、中亚、东北亚等地区最受媒体关注;从关注视角看,不同类型媒体关注的侧重点各不相同,例如国家级报纸更关注政策沟通,而省级报纸更多从各地自身的区位优势、资源禀赋等出发就相关具体项目的落地和实施推进进行报道等。
信息化发展
信息化发展指数显示,“一带一路”沿线国家信息化发展总体上处于“中等”水平,平均分为53.09。新加坡、以色列、爱沙尼亚位列前三,处于“高”水平,占4.69%;21个国家处于“较高”水平,占32.81%;24个国家处于“中等”水平,占37.50%;15个国家处于“较低”水平,占23.44%;1个国家处于“低”水平,占1.56%。
| 排名 | 国家 | 分数 | 等级 |
| 1 | 新加坡 | 90.44 | 高 |
| 2 | 以色列 | 89.75 | |
| 3 | 爱沙尼亚 | 87.72 | |
| 4 | 捷克 | 78.55 | 较高 |
| 5 | 波兰 | 78.15 | |
| 6 | 斯洛文尼亚 | 76.71 | |
| 7 | 斯洛伐克 | 75.6 | |
| 8 | 立陶宛 | 75.45 | |
| 9 | 巴林 | 75.06 | |
| 10 | 俄罗斯 | 75 | |
| 11 | 拉脱维亚 | 74.78 | |
| 12 | 保加利亚 | 74.15 | |
| 13 | 罗马尼亚 | 74.13 | |
| 14 | 塞尔维亚 | 71.59 | |
| 15 | 匈牙利 | 71.03 | |
| 16 | 克罗地亚 | 70.94 | |
| 17 | 白俄罗斯 | 70.82 | |
| 18 | 阿联酋 | 68.36 | |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 64.74 | |
| 20 | 马来西亚 | 64.38 | |
| 21 | 科威特 | 63.74 | |
| 22 | 黎巴嫩 | 61.39 | |
| 23 | 卡塔尔 | 60.73 | |
| 24 | 乌克兰 | 60.29 | |
| 25 | 摩尔多瓦 | 59.76 | 中等 |
| 26 | 泰国 | 59.14 | |
| 27 | 马其顿 | 57.41 | |
| 28 | 土耳其 | 54.88 | |
| 29 | 哈萨克斯坦 | 54.83 | |
| 30 | 阿曼 | 54.73 | |
| 31 | 菲律宾 | 53.94 | |
| 32 | 格鲁吉亚 | 53.86 | |
| 33 | 黑山 | 53.82 | 中等 |
| 34 | 印度尼西亚 | 49.66 | |
| 35 | 亚美尼亚 | 49.39 | |
| 36 | 蒙古国 | 49.05 | |
| 37 | 文莱 | 49.05 | |
| 38 | 阿塞拜疆 | 49.03 | |
| 39 | 伊朗 | 47.48 | |
| 40 | 波黑 | 47.26 | |
| 41 | 越南 | 45.92 | |
| 42 | 阿尔巴尼亚 | 45.18 | |
| 43 | 埃及 | 44.58 | |
| 44 | 马尔代夫 | 43.39 | |
| 45 | 约旦 | 42.67 | |
| 46 | 斯里兰卡 | 41.15 | |
| 47 | 不丹 | 40.51 | |
| 48 | 印度 | 40.08 | |
| 49 | 巴勒斯坦 | 36.75 | 较低 |
| 50 | 柬埔寨 | 35.79 | |
| 51 | 吉尔吉斯斯坦 | 35.14 | |
| 52 | 土库曼斯坦 | 33.76 | |
| 53 | 东帝汶 | 33.74 | |
| 54 | 巴基斯坦 | 33.01 | |
| 55 | 尼泊尔 | 31.84 | |
| 56 | 伊拉克 | 28.89 | |
| 57 | 孟加拉国 | 28.51 | |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | 28.4 | |
| 59 | 缅甸 | 24.74 | |
| 60 | 叙利亚 | 24.39 | |
| 61 | 也门 | 23.89 | |
| 62 | 塔吉克斯坦 | 22.11 | |
| 63 | 老挝 | 21.6 | |
| 64 | 阿富汗 | 15.01 | 低 |
| 平均分 | 53.09 | 中等 |
“一带一路”成果概览
●共有100多个国家和国际组织积极支持和参与,74个国家和国际组织同中国签署合作协议,与30多个“一带一路”参与国家签订产能合作协议。
●2013-2016年,中国同沿线国家的贸易总额超过3万亿美元,对沿线国家投资累计超过500亿美元。
●中国企业在20多个国家建设56个境外经贸合作区,为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。
其他人都在看
编辑 / 杜秀萍
来源 / 经济日报(记者 顾阳)





