据统计,目前共有80家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,14家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为18家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为18%。
从各公司具体情况看,赢合科技、元成股份、荣泰健康等14个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有10家。
根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,赤峰黄金、长信科技、楚江新材等3家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,24只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有达安股份、同兴达、元成股份等,涨幅分别高达98.61%、39.55%和35.52%。
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 半年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 近一个月以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300457 | 赢合科技 | 0.9400 | 15.00 | - | 99.38 | 39.75 | 32.15 |
| 002777 | 久远银海 | 0.4400 | 10.00 | - | 79.30 | 39.65 | 14.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.5800 | 10.00 | 1.000 | 37.50 | 18.70 | 7.30 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.6700 | 10.00 | - | 310.27 | 155.13 | 16.01 |
| 300571 | 平治信息 | 1.2600 | 10.00 | - | 150.50 | 75.25 | 21.90 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.6600 | 10.00 | - | 125.42 | 62.71 | 17.95 |
| 603388 | 元成股份 | 0.3500 | 10.00 | - | 54.22 | 27.11 | 35.52 |
| 002845 | 同兴达 | 0.7800 | 10.00 | - | 85.00 | 42.50 | 39.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.1100 | 10.00 | - | 13.75 | 6.88 | -4.31 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.3800 | 10.00 | - | 32.46 | 16.23 | 10.82 |
| 603429 | 集友股份 | 0.5861 | 10.00 | - | 87.95 | 43.98 | 15.30 |
| 300088 | 长信科技 | 0.2600 | 10.00 | - | 18.31 | 9.15 | -4.14 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.3220 | 10.00 | - | 18.74 | 9.37 | 16.04 |
| 300196 | 长海股份 | 0.4900 | 10.00 | - | 29.59 | 14.80 | 6.78 |
| 300320 | 海达股份 | 0.2052 | 8.00 | 1.600 | 21.26 | 11.72 | 7.05 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.8200 | 8.00 | - | 33.71 | 18.73 | 12.93 |
| 300521 | 爱司凯 | 0.2400 | 8.00 | 1.000 | 39.91 | 22.12 | 14.72 |
| 300424 | 航新科技 | 0.1600 | 7.97 | - | 47.41 | 26.38 | 14.68 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.6153 | 7.00 | 3.600 | 34.38 | 20.01 | 17.26 |
| 002852 | 道道全 | 1.0800 | 7.00 | 4.100 | 77.12 | 45.12 | 9.51 |
| 300635 | 达安股份 | 0.3327 | 6.00 | - | 52.87 | 33.04 | 98.61 |
| 002846 | 英联股份 | 0.2103 | 6.00 | 2.000 | 34.23 | 21.27 | 13.08 |
| 300430 | 诚益通 | 0.3400 | 6.00 | - | 35.79 | 22.37 | 8.85 |
| 603988 | 中电电机 | 0.2200 | 5.00 | - | 71.47 | 47.65 | 7.25 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 0.7800 | 4.00 | - | 34.60 | 24.71 | 12.59 |
| 603716 | 塞力斯 | 0.7300 | 4.00 | - | 82.59 | 58.99 | 1.75 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 0.1300 | 4.00 | - | 9.31 | 6.65 | 5.92 |
| 600603 | 广汇物流 | 0.2000 | 4.00 | - | 13.20 | 9.43 | 6.97 |
| 600201 | 生物股份 | 0.6300 | 4.00 | - | 33.73 | 24.09 | -0.91 |
| 603789 | 星光农机 | 0.1946 | 3.00 | - | 21.39 | 16.45 | 9.08 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.4100 | 2.00 | 1.500 | 28.74 | 23.82 | 7.32 |
| 603050 | 科林电气 | 0.1700 | 2.00 | 2.500 | 38.40 | 31.79 | 12.64 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 0.1621 | - | 2.000 | 30.29 | 30.09 | 17.59 |
| 603226 | 菲林格尔 | 0.5100 | - | 1.800 | 31.37 | 31.19 | 1.00 |
| 300393 | 中来股份 | 0.8400 | - | 1.500 | 45.82 | 45.67 | 1.82 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.1420 | - | 0.100 | 13.86 | 13.85 | 7.19 |
| 603955 | 大千生态 | 0.4466 | - | 2.000 | 43.87 | 43.67 | 17.61 |
| 002869 | 金溢科技 | 0.6000 | - | 2.000 | 38.32 | 38.12 | 2.00 |
| 300647 | 超频三 | 0.2100 | - | 1.250 | 23.20 | 23.07 | 16.99 |
| 601375 | 中原证券 | 0.0300 | - | 0.730 | 9.78 | 9.71 | 11.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.3100 | - | 3.000 | 26.19 | 25.89 | -1.95 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.0164 | - | 5.000 | 56.05 | 55.55 | 25.98 |
| 300256 | 星星科技 | 0.0470 | - | 0.300 | 9.88 | 9.85 | 2.81 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.6500 | - | 5.000 | 18.73 | 18.23 | 8.45 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.2500 | - | 2.500 | 14.55 | 14.30 | 7.78 |
| 002394 | 联发股份 | 0.4348 | - | 2.000 | 13.94 | 13.74 | -1.97 |
| 002384 | 东山精密 | 0.1100 | - | 0.100 | 27.43 | 27.42 | 5.10 |
| 002367 | 康力电梯 | 0.2559 | - | 1.000 | 10.96 | 10.86 | -5.84 |
| 600167 | 联美控股 | 0.6309 | - | 1.600 | 23.94 | 23.78 | 2.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.2490 | - | 1.000 | 11.88 | 11.78 | 1.63 |
| 600073 | 上海梅林 | 0.2970 | - | 0.900 | 9.84 | 9.75 | 1.44 |
| 600031 | 三一重工 | 0.1510 | - | 0.200 | 7.80 | 7.78 | -4.53 |
| 600028 | 中国石化 | 0.2240 | - | 1.000 | 5.93 | 5.83 | 0.17 |
| 600016 | 民生银行 | 0.7700 | - | 1.200 | 8.25 | 8.13 | 0.49 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.3200 | - | 1.000 | 18.59 | 18.49 | -13.94 |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.0800 | - | 0.200 | 11.64 | 11.62 | 5.34 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.0700 | - | 2.000 | 7.42 | 7.22 | 5.70 |
| 000735 | 罗牛山 | 0.1132 | - | 0.200 | 7.30 | 7.28 | 4.43 |
| 000626 | 远大控股 | 0.4128 | - | 1.600 | 21.40 | 21.24 | 15.24 |
| 000609 | 绵石投资 | 0.4300 | - | 1.000 | 15.29 | 15.19 | 2.41 |
| 000536 | 华映科技 | 0.0256 | - | 1.000 | 5.80 | 5.70 | 0.69 |
| 000408 | 藏格控股 | 0.1518 | - | 3.000 | 20.21 | 19.91 | 48.93 |
| 600551 | 时代出版 | 0.3028 | - | 2.390 | 14.78 | 14.54 | -0.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.3300 | - | 1.500 | 7.60 | 7.45 | 11.60 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.8130 | - | 0.500 | 21.79 | 21.74 | 5.73 |
| 600705 | 中航资本 | 0.1400 | - | 0.150 | 6.04 | 6.03 | 2.90 |
| 600661 | 新南洋 | 0.1476 | - | 2.000 | 22.20 | 22.00 | 9.58 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.2500 | - | 1.000 | 14.20 | 14.10 | 1.00 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.3700 | - | 3.320 | 41.94 | 41.61 | 6.10 |
| 300679 | 电连技术 | 2.0600 | - | 10.000 | 121.10 | 120.10 | 14.32 |
| 601515 | 东风股份 | 0.3200 | - | 2.500 | 11.71 | 11.46 | 8.63 |
| 002351 | 漫步者 | 0.1193 | - | 0.500 | 11.24 | 11.19 | 1.35 |
| 002276 | 万马股份 | 0.0600 | - | 1.000 | 13.53 | 13.43 | 23.79 |
| 002198 | 嘉应制药 | 0.0195 | - | 0.400 | 12.70 | 12.66 | -2.16 |
| 300195 | 长荣股份 | 0.1900 | - | 4.500 | 14.84 | 14.39 | 0.82 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.2684 | - | 1.000 | 7.44 | 7.34 | -3.13 |
| 600502 | 安徽水利 | 0.2400 | - | 0.500 | 8.69 | 8.64 | 12.56 |
| 600475 | 华光股份 | 0.4668 | - | 1.000 | 18.65 | 18.55 | -3.57 |
| 000159 | 国际实业 | -0.1255 | - | 0.300 | 7.01 | 6.98 | 5.89 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.2500 | - | 0.300 | 12.48 | 12.45 | -1.73 |
注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。





