据统计,近三日上证指数下跌0.15%,A股成交金额较前三日增加6.31%,主力资金净流入最多的概念为特色小镇,该概念所属个股共有25只,其中主力资金净流入前列的个股是万科A、阳光城、华侨城A,分别净流入6.21亿元、1.54亿元、1.10亿元;净流出最多的个股为华夏幸福、棕榈股份、华斯股份,净流出1.21亿元、0.73亿元、0.43亿元。
特色小镇概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 9.02 | 9.17 | 6.21 | 11.42 |
| 000671 | 阳光城 | 13.26 | 13.40 | 1.54 | 10.03 |
| 000069 | 华侨城A | 2.72 | 2.87 | 1.10 | 8.89 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.91 | 1.06 | 0.90 | 5.79 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.19 | 1.34 | 0.39 | 3.57 |
| 300495 | 美尚生态 | 1.55 | 1.70 | 0.08 | 4.50 |
| 002717 | 岭南园林 | 3.65 | 3.80 | 0.07 | 1.19 |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 2.63 |
| 600138 | 中青旅 | 2.46 | 2.61 | 0.05 | 0.64 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.86 | 2.01 | 0.04 | 0.90 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.33 | 0.48 | 0.02 | 2.16 |
| 002344 | 海宁皮城 | -0.36 | -0.21 | 0.01 | 0.66 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.28 | 5.43 | -0.03 | -0.78 |
| 603955 | 大千生态 | -2.40 | -2.25 | -0.05 | -5.31 |
| 000931 | 中关村 | 0.13 | 0.28 | -0.06 | -4.09 |





