据统计,近三日上证指数下跌0.56%,A股成交金额较前三日下降3.64%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有950只,其中主力资金净流出前列的个股是科大讯飞、中国建筑、中国铝业,分别净流出19.80亿元、11.29亿元、9.54亿元;净流入最多的个股为万科A、保利地产、西藏矿业,分别净流入8.41亿元、5.47亿元、4.59亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | -6.74 | -6.18 | -19.80 | -13.12 |
| 601668 | 中国建筑 | -1.12 | -0.56 | -11.29 | -14.99 |
| 601600 | 中国铝业 | -4.30 | -3.74 | -9.54 | -15.13 |
| 600111 | 北方稀土 | -4.12 | -3.56 | -9.33 | -11.77 |
| 000651 | 格力电器 | -2.73 | -2.16 | -9.23 | -13.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.57 | 6.13 | -8.09 | -7.11 |
| 000858 | 五粮液 | -4.46 | -3.90 | -6.80 | -16.96 |
| 300088 | 长信科技 | -9.55 | -8.98 | -6.26 | -12.01 |
| 600030 | 中信证券 | -2.31 | -1.75 | -5.71 | -11.81 |
| 002570 | 贝因美 | -5.94 | -5.38 | -5.70 | -25.82 |
| 000401 | 冀东水泥 | -5.92 | -5.36 | -5.65 | -19.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | -3.19 | -2.62 | -5.38 | -10.39 |
| 601688 | 华泰证券 | -5.26 | -4.69 | -5.37 | -9.50 |
| 002415 | 海康威视 | -3.19 | -2.63 | -4.92 | -18.71 |
| 600797 | 浙大网新 | -1.47 | -0.90 | -4.85 | -11.04 |





