6月20日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达3.16亿港元,中国平安净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 3.16亿 | 3.33亿 | 30.21% |
| 广汽集团 | 1.07亿 | 1.63亿 | 52.43% |
| 吉利汽车 | 9370.63万 | 2.08亿 | 32.12% |
| 中兴通讯 | 8289.58万 | 1.43亿 | 50.86% |
| 腾讯控股 | 7725.97万 | 3.65亿 | 8.03% |
| 长城汽车 | 7078.84万 | 1.71亿 | 24.1% |
| 融创中国 | 4901.24万 | 1.22亿 | 56.72% |
| 中国恒大 | 3598.82万 | 1.60亿 | 34.15% |
| 敏实集团 | 3033.92万 | 1.10亿 | 78.5% |
| 中芯国际 | 2124.52万 | 3433.91万 | 25.64% |
| 洛阳钼业 | 1655.75万 | 2412.30万 | 9.06% |
| 中国软件国际 | 1455.81万 | 2493.44万 | 43.26% |
| IGG | 638.83万 | 3679.99万 | 20.52% |
| 天鸽互动 | -1623.99万 | 3943.40万 | 77.55% |
| 工商银行 | -2072.11万 | 8679.80万 | 8.42% |
| 中国平安 | -2964.60万 | 1.31亿 | 6.15% |





