6月15日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达3.89亿港元,建设银行净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 3.89亿 | 5.24亿 | 36.71% |
| 美图公司 | 1.59亿 | 1.99亿 | 11.36% |
| 融创中国 | 7674.73万 | 2.38亿 | 63.91% |
| 洛阳钼业 | 1645.89万 | 3061.14万 | 19.92% |
| 中芯国际 | 1612.26万 | 3733.96万 | 9.03% |
| 长城汽车 | 1589.25万 | 2.36亿 | 22.82% |
| 中国恒大 | 579.38万 | 2947.54万 | 3.48% |
| 通达集团 | -158.18万 | 2837.36万 | 8.18% |
| IGG | -750.37万 | 4068.15万 | 25.2% |
| 吉利汽车 | -2243.82万 | 2.20亿 | 20.84% |
| 腾讯控股 | -2598.03万 | 5.25亿 | 10.5% |
| 招商银行 | -3443.30万 | 1.60亿 | 24.77% |
| 工商银行 | -3887.76万 | 1.41亿 | 9.36% |
| 中国平安 | -7668.24万 | 2.05亿 | 9.16% |
| 建设银行 | -1.28亿 | 1.80亿 | 10.67% |





