6月6日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达4.67亿港元,工商银行净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 4.67亿 | 5.29亿 | 25.98% |
| 碧桂园 | 9399.22万 | 4.60亿 | 51.15% |
| 腾讯控股 | 6731.46万 | 4.27亿 | 12.64% |
| 万科企业 | 6270.31万 | 7893.91万 | 30.14% |
| 长城汽车 | 3590.18万 | 4180.22万 | 9.13% |
| 绿城服务 | 2847.04万 | 5202.92万 | 44.55% |
| 融创中国 | 2589.03万 | 3.43亿 | 51.58% |
| 雅居乐集团 | -3678.64万 | 4240.13万 | 14.34% |
| 天鸽互动 | -4262.45万 | 5507.47万 | 70.72% |
| 建设银行 | -9380.23万 | 9.11亿 | 60.29% |
| 中国恒大 | -1.30亿 | 7.76亿 | 35.98% |
| 中国银行 | -1.37亿 | 2.97亿 | 33.76% |
| 吉利汽车 | -1.77亿 | 2.92亿 | 14.93% |
| 农业银行 | -2.41亿 | 2.73亿 | 40.62% |
| 工商银行 | -2.88亿 | 7.20亿 | 50.1% |





