5月31日港股通数据一览:中国银行净买入额居首,达4.98亿港元,中国恒大净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.98亿 | 5.32亿 | 35.13% |
| 工商银行 | 4.14亿 | 4.43亿 | 23.01% |
| 汇丰控股 | 2.29亿 | 2.45亿 | 23.94% |
| 新华保险 | 1.88亿 | 3.60亿 | 65.24% |
| 吉利汽车 | 9252.63万 | 6.15亿 | 21.27% |
| 中信银行 | 4881.39万 | 5088.10万 | 11.45% |
| 中国石油股份 | 4679.91万 | 4681.99万 | 4.61% |
| IGG | 3928.05万 | 6689.87万 | 33.96% |
| 中国太平 | 3236.78万 | 3750.70万 | 16.91% |
| 融创中国 | 3148.86万 | 2.05亿 | 42.96% |
| 中国神华 | 905.08万 | 2.95亿 | 44.24% |
| 中兴通讯 | -2133.00万 | 5143.25万 | 35.57% |
| 天鸽互动 | -7030.47万 | 1.10亿 | 63.74% |
| 腾讯控股 | -9281.57万 | 9.48亿 | 9.43% |
| 建设银行 | -4.80亿 | 6.60亿 | 27.93% |
| 中国恒大 | -6.70亿 | 7.97亿 | 34.28% |





