5月24日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达3.28亿港元,建设银行净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 3.28亿 | 3.36亿 | 32.26% |
| 工商银行 | 3.00亿 | 3.32亿 | 26.76% |
| 中国银行 | 2.88亿 | 3.23亿 | 36.08% |
| 腾讯控股 | 2.50亿 | 9.61亿 | 15.27% |
| 招商银行 | 1.63亿 | 2.33亿 | 25.19% |
| 丰盛控股 | 1.14亿 | 1.89亿 | 103.78% |
| 新华保险 | 8147.71万 | 2.36亿 | 82.61% |
| 中国软件国际 | 3046.34万 | 3766.15万 | 27.6% |
| 天鸽互动 | 2975.76万 | 6421.86万 | 36.79% |
| 比亚迪股份 | 2793.30万 | 3042.73万 | 27.91% |
| 融创中国 | 2626.19万 | 3845.95万 | 9.44% |
| 中兴通讯 | 1312.17万 | 4806.14万 | 43.64% |
| IGG | 305.94万 | 8291.67万 | 22.51% |
| 东风集团股份 | -2757.12万 | 3346.84万 | 17.18% |
| 广汽集团 | -6668.41万 | 1.54亿 | 57.27% |
| 中国恒大 | -2.33亿 | 5.33亿 | 30.26% |
| 建设银行 | -4.43亿 | 4.58亿 | 30.17% |





