5月23日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达4.17亿港元,联想集团净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 4.17亿 | 4.48亿 | 32.5% |
| 中国银行 | 2.17亿 | 2.61亿 | 22.72% |
| 工商银行 | 2.04亿 | 2.42亿 | 18.31% |
| 中国神华 | 1.44亿 | 1.77亿 | 36.79% |
| 腾讯控股 | 1.38亿 | 11.35亿 | 11.73% |
| 吉利汽车 | 1.38亿 | 1.96亿 | 26.68% |
| 新华保险 | 1.25亿 | 1.80亿 | 30.22% |
| 中国平安 | 1.03亿 | 1.33亿 | 3.79% |
| 中信银行 | 6540.51万 | 1.42亿 | 40.57% |
| 招商银行 | 3761.07万 | 2.35亿 | 15.02% |
| 舜宇光学科技 | 3322.95万 | 3899.99万 | 5.89% |
| 天鸽互动 | 2528.47万 | 4948.42万 | 66.27% |
| 比亚迪电子 | 1487.69万 | 4534.75万 | 15.94% |
| 阿里影业 | 812.47万 | 4482.81万 | 27.02% |
| 中国软件国际 | 364.14万 | 3394.17万 | 40.81% |
| 通达集团 | -146.09万 | 5302.27万 | 5.6% |
| IGG | -205.82万 | 1.08亿 | 22.36% |
| 阿里健康 | -304.94万 | 4924.10万 | 9.56% |
| 联想集团 | -5851.75万 | 5865.55万 | 12.47% |





