
5月19日,沪深两市维持窄幅震荡整理走势,两市量能再度萎缩。今日沪股通资金净流入3.88亿元,深股通资金净流入9.83亿元。
截至收盘,上证指数报3090.63点,上涨0.49点,涨0.02%,成交额1501.64亿,全周涨0.23%,周线终结五连阴;深证成指报9970.96点,下跌3.39点,跌0.03%,成交额2036.74亿,两市合计成交额3538.38亿;创业板指报1801.08点,下跌12.43点,跌0.69%,成交额599.64亿。
周五,沪深两市共计40只个股涨停。昨日尾盘发力的油气改革概念今日盘中强势拉升,此外家电、石油、保险等权重板块也走强,沪指一度翻红。但整体而言,市场结构性分化明显,交投清淡。此后沪指呈窄幅震荡走势。午后,两市股指继续窄幅整理,雄安新区概念一度上攻,刺激题材股走强,临近尾盘时沪指翻红。
5月19日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603505.SH | 金石资源 | 采掘 | 13 |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 建筑装饰 | 11 |
| 300643.SZ | 万通智控 | 汽车 | 11 |
| 603229.SH | 奥翔药业 | 医药生物 | 9 |
| 300651.SZ | 金陵体育 | 轻工制造 | 9 |
| 603896.SH | 寿仙谷 | 医药生物 | 8 |
| 603086.SH | 先达股份 | 化工 | 7 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 机械设备 | 7 |
| 603180.SH | 金牌厨柜 | 轻工制造 | 6 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 机械设备 | 5 |
| 002869.SZ | 金溢科技 | 计算机 | 5 |
| 603488.SH | 展鹏科技 | 机械设备 | 4 |
| 300653.SZ | 正海生物 | 医药生物 | 4 |
| 603758.SH | 秦安股份 | 汽车 | 3 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 3 |
| 603197.SH | N保隆 | 汽车 | 1 |
| 300656.SZ | N民德 | 计算机 | 1 |
| 002873.SZ | N新天 | 医药生物 | 1 |
| 002872.SZ | N天圣 | 医药生物 | 1 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 采掘 | 2 | 可燃冰概念股 |
| 300140.SZ | 中环装备 | 电气设备 | 2 | |
| 002350.SZ | 北京科锐 | 电气设备 | 2 | 雄安概念股 |
| 601808.SH | 中海油服 | 采掘 | 2 | 油气服板块概念股 |
| 600241.SH | 时代万恒 | 商业贸易 | 2 | |
| 000852.SZ | 石化机械 | 机械设备 | 2 | 油气设服概念股 |
| 603727.SH | 博迈科 | 采掘 | 1 | |
| 002755.SZ | 东方新星 | 建筑装饰 | 1 | |
| 601016.SH | 节能风电 | 公用事业 | 1 | |
| 002542.SZ | 中化岩土 | 建筑装饰 | 1 | |
| 002490.SZ | *ST墨龙 | 机械设备 | 1 | 油气设服概念股 |
| 300107.SZ | 建新股份 | 化工 | 1 | |
| 300084.SZ | 海默科技 | 机械设备 | 1 | |
| 002219.SZ | 恒康医疗 | 医药生物 | 1 | |
| 002207.SZ | *ST准油 | 采掘 | 1 | 油气设服概念股 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 房地产 | 1 | |
| 000875.SZ | 吉电股份 | 公用事业 | 1 | |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 1 | |
| 000958.SZ | 东方能源 | 公用事业 | 1 | |
| 600756.SH | 浪潮软件 | 计算机 | 1 | |
| 600871.SH | 石化油服 | 采掘 | 1 | 油气设服概念股 |






