5月18日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达8.21亿港元,中国联通净卖出额居第一位,
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 8.21亿 | 22.18亿 | 15.44% |
| 汇丰控股 | 6.46亿 | 6.48亿 | 30.22% |
| 友邦保险 | 3.92亿 | 3.94亿 | 29.77% |
| 中国海外发展 | 1.98亿 | 2.01亿 | 33.31% |
| 工商银行 | 1.81亿 | 2.22亿 | 17.72% |
| 新华保险 | 1.76亿 | 2.96亿 | 61.05% |
| 舜宇光学科技 | 1.56亿 | 1.85亿 | 27.42% |
| 丰盛控股 | 1.52亿 | 1.83亿 | 66.07% |
| 中国银行 | 1.25亿 | 1.98亿 | 15.06% |
| 中国神华 | 4004.26万 | 4081.36万 | 11.25% |
| 敏华控股 | 2479.24万 | 2736.94万 | 15.86% |
| 瑞声科技 | 596.16万 | 3203.26万 | 1.33% |
| 中兴通讯 | 558.37万 | 5259.32万 | 28.75% |
| 枫叶教育 | 365.26万 | 5175.98万 | 36.09% |
| IGG | -375.44万 | 3.19亿 | 22.67% |
| 周黑鸭 | -875.78万 | 3042.85万 | 23.68% |
| 美图公司 | -1445.32万 | 3971.98万 | 11.27% |
| 中国联通 | -2.25亿 | 2.45亿 | 40.78% |





